Järva vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:08

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 7 137 2 042 1 992 4 034 56,5
Kokku 7 137 2 042 1 992 4 034 56,5

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 963 24,0 963
Eesti Keskerakond 957 23,8 957
Eesti Reformierakond 763 19,0 763
Valimisliit Järva valla heaks 646 16,1 646
ISAMAA Erakond 627 15,6 627
Üksikkandidaadid 61 1,5 61
Kokku 4 017 100,0 4 017

5% künnis = 200,8500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Keskerakond 5 23,8 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 23,8 5
Valimisliit Järva valla heaks 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 4 19,0 4
ISAMAA Erakond 3 14,3 3
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Valimisliit Järva valla heaks
ARTO SAAR 251 126 125 96 20 6 2 0 2
ESTER VALDVEE 323,0000 59 26 33 1 23 0 0 1 1
VELLO TEOR 215,3333 53 22 31 1 21 0 0 0 0
ARLET PALMISTE 161,5000 41 16 25 0 12 1 0 0 3
MEELIS MÄNDLA 129,2000 38 9 29 8 0 0 0 0 1
UKU PILV 107,6667 29 12 17 11 0 0 0 0 1
PILLE-RIIN KRANICH 92,2857 25 14 11 0 0 0 13 1 0
ELEN PENT 80,7500 25 8 17 1 6 0 0 1 0
HELINA VÄLB 71,7778 23 6 17 4 0 2 0 0 0
CLAIRE MILJUKOVA 64,6000 23 6 17 2 4 0 0 0 0
MAIROLD NIINSALU 58,7273 22 11 11 1 9 0 0 0 1
VIIVE KURESOO 53,8333 13 2 11 2 0 0 0 0 0
GABRIEL KLEIN 49,6923 11 9 2 0 0 9 0 0 0
RAIVO TAMM 46,1429 9 2 7 0 1 0 1 0 0
ELIINA TAMMEHOID 43,0667 9 6 3 4 1 1 0 0 0
VIIVI TAMM 40,3750 8 4 4 2 1 0 0 0 1
INNAR ROHTSALU 38,0000 7 5 2 0 0 0 0 5 0
KOKKU 646 284 362 133 98 19 16 8 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
VALDO HELMELAID 963,0000 104 72 32 38 15 11 5 1 2
RÜNNO LASS 481,5000 70 44 26 5 4 26 1 0 8
ANITA HOMIN 321,0000 65 39 26 9 28 1 0 0 1
KÜLLI MAJORI 240,7500 60 45 15 40 1 3 1 0 0
ARVO IMSI 192,6000 60 43 17 3 6 3 28 2 1
MARKO REMLIK 160,5000 59 41 18 4 36 0 0 0 1
ANTO RULL 137,5714 54 36 18 0 0 0 0 35 1
MARGUS VELLAMA 120,3750 51 29 22 7 20 1 0 0 1
TRIIN JALAST 107,0000 42 25 17 18 5 1 1 0 0
TÕNU LINNASMÄE 96,3000 41 29 12 0 28 1 0 0 0
RAIVO PORR 87,5455 38 24 14 0 0 2 20 2 0
MARTIN KLEITSMAN 80,2500 37 23 14 2 16 5 0 0 0
AGU MÖLTER 74,0769 37 30 7 9 0 21 0 0 0
KARL GUSTAV ALBA 68,7857 34 19 15 2 0 17 0 0 0
ARDI SELGE 64,2000 30 19 11 17 0 2 0 0 0
MARGUS KIRSIMETS 60,1875 24 16 8 1 2 12 0 0 1
ALAR SAKKOOL 56,6471 22 7 15 4 1 1 0 0 1
KALVI KIRSPUU 53,5000 21 9 12 0 4 2 2 1 0
ALLAR ARUSALU 50,6842 21 13 8 11 0 1 1 0 0
MAREK KASK 48,1500 20 10 10 1 0 9 0 0 0
EHA SINISALU 45,8571 16 10 6 0 0 10 0 0 0
EVI OJASALU 43,7727 14 11 3 0 0 1 10 0 0
HELI MADISON 41,8696 14 11 3 0 10 0 0 0 1
RAUNO KRASS 40,1250 8 7 1 6 0 0 1 0 0
TIIU KAJAK 38,5200 7 7 0 1 0 0 3 3 0
MATI MEHIK 37,0385 6 2 4 0 0 0 2 0 0
RIHO KRUGLOV 35,6667 5 2 3 0 1 0 1 0 0
RAULI TALVISTE 34,3929 3 2 1 0 0 2 0 0 0
KOKKU 963 625 338 178 177 132 76 44 18
Eesti Reformierakond
RAIT PIHELGAS 763,0000 176 64 112 6 32 17 2 6 1
ARVI LUUK 381,5000 68 31 37 0 29 1 0 0 1
LEA TRAKS 254,3333 66 33 33 0 0 0 32 0 1
EVE OKAS 190,7500 53 23 30 0 0 0 1 22 0
TEET KALLAKMAA 152,6000 52 15 37 10 2 2 0 0 1
MADLI PÕDER 127,1667 31 10 21 2 8 0 0 0 0
URMAS ADAMSON 109,0000 30 8 22 1 6 0 0 0 1
MATI SEIRE 95,3750 29 10 19 3 4 2 0 0 1
MARGUS VAAS 84,7778 28 14 14 13 0 0 1 0 0
HANNES LINNO 76,3000 22 7 15 0 0 7 0 0 0
RENE JÄRVMÄGI 69,3636 21 1 20 0 0 1 0 0 0
ÕILE KALME 63,5833 20 18 2 1 17 0 0 0 0
HARRI LEPAMETS 58,6923 20 7 13 0 6 1 0 0 0
ELMAR LUHA 54,5000 19 7 12 0 0 0 7 0 0
GERLI LÄÄNE 50,8667 14 5 9 1 3 0 0 1 0
JANNO NAU 47,6875 13 4 9 3 0 1 0 0 0
KADI TIHANE 44,8824 11 3 8 0 3 0 0 0 0
REIMO KAASIKU 42,3889 11 4 7 0 3 0 0 0 1
MERIKE KONT 40,1579 11 2 9 0 2 0 0 0 0
PRIIT GRÜNTHAL 38,1500 10 5 5 0 4 0 0 0 1
LEIGER METSALU 36,3333 9 5 4 0 0 1 4 0 0
MARGIT MIKSON 34,6818 9 3 6 0 2 0 0 0 1
RAGNAR NAKUS 33,1739 8 1 7 0 0 0 1 0 0
KERT PIIRIMÄE 31,7917 6 0 6 0 0 0 0 0 0
HELENA SIIROJA 30,5200 6 4 2 2 0 1 0 0 1
KRISTJAN SIIROJA 29,3462 5 2 3 0 0 1 1 0 0
MIHKEL PULLISAAR 28,2593 4 3 1 0 0 0 0 3 0
MEELIS KIVI 27,2500 4 1 3 0 1 0 0 0 0
MALLE SIILAK 26,3103 4 4 0 0 0 0 3 1 0
TÕNU TAAL 25,4333 3 1 2 0 1 0 0 0 0
KOKKU 763 295 468 42 123 35 52 33 10
Eesti Keskerakond
PRIIT SEIRE 957,0000 163 95 68 78 2 12 0 3 0
TOOMAS TAMMIK 478,5000 156 75 81 7 7 56 3 1 1
ALARI TEPPAN 319,0000 145 76 69 1 1 72 0 0 2
GETTER KLAAS 239,2500 81 37 44 28 0 2 3 2 2
HIMOT PÕLDVER 191,4000 60 40 20 3 0 34 0 0 3
KÜLVAR MAND 159,5000 53 18 35 1 0 14 1 0 2
KATRIN-HELENA MELDER 136,7143 40 20 20 13 5 2 0 0 0
ANDRES PAJULA 119,6250 32 17 15 0 0 17 0 0 0
SAIMA KAMS 106,3333 31 17 14 0 0 0 16 0 1
KAIDO KRAUSE 95,7000 29 20 9 0 0 0 9 11 0
KERLI SIRILA 87,0000 28 16 12 1 0 15 0 0 0
RANDO SUVE 79,7500 25 15 10 13 0 2 0 0 0
VIKTOR TŠERENKO 73,6154 19 5 14 0 0 5 0 0 0
MERJE REMMELGAS 68,3571 13 8 5 0 0 8 0 0 0
VELLO NIINSALU 63,8000 13 6 7 1 5 0 0 0 0
SVEA RANDALAINEN 59,8125 9 7 2 0 0 0 0 7 0
AHTO HÄRM 56,2941 8 5 3 1 0 4 0 0 0
KALDAR SUVISTE 53,1667 8 8 0 7 0 1 0 0 0
MARI-ANN KIVI 50,3684 8 3 5 0 0 0 3 0 0
AIVO NUGIS 47,8500 8 3 5 0 0 0 0 3 0
ANNELI EESMAA 45,5714 7 3 4 0 0 3 0 0 0
MAREC HERMAN 43,5000 6 1 5 0 0 1 0 0 0
MONIKA NEEMSALU 41,6087 6 3 3 0 0 2 1 0 0
AVE KAUR 39,8750 5 0 5 0 0 0 0 0 0
MARGIT RANNAVEER 38,2800 2 0 2 0 0 0 0 0 0
RINGA KAMARIK 36,8077 1 0 1 0 0 0 0 0 0
JÜRI VATSEL 35,4444 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 957 498 459 154 20 250 36 27 11
ISAMAA Erakond
KULDAR TAMMIK 627,0000 108 56 52 0 55 0 0 0 1
LAURI ILVES 313,5000 99 44 55 1 41 1 0 0 1
JÜRI ELLRAM 209,0000 78 37 41 1 1 0 1 33 1
TANEL TEAS 156,7500 58 29 29 0 0 0 1 27 1
TIINA ORASTE 125,4000 42 13 29 1 7 4 0 0 1
KALJU KERTSMIK 104,5000 36 12 24 2 8 0 0 0 2
MARGIT REINPÕLD 89,5714 34 20 14 1 0 0 0 19 0
AARE KABEL 78,3750 22 10 12 1 7 0 0 1 1
MARGUS MATIKAINEN 69,6667 21 11 10 0 8 1 2 0 0
AIVAR MURUMAA 62,7000 21 7 14 6 0 0 0 0 1
MEREK LAANSALU 57,0000 19 5 14 0 4 0 1 0 0
ILMAR UDAM 52,2500 18 7 11 0 6 1 0 0 0
TRIIN TIPPI 48,2308 18 11 7 3 0 8 0 0 0
KERSTI LIIVAK 44,7857 15 7 8 1 6 0 0 0 0
JÜRI NUKKE 41,8000 12 4 8 4 0 0 0 0 0
SILJA JUURSALU 39,1875 9 6 3 1 5 0 0 0 0
ANU LAANSALU 36,8824 7 4 3 0 4 0 0 0 0
ANTS AASAMETS 34,8333 7 1 6 0 0 0 1 0 0
VILJAR PAIDU 33,0000 2 0 2 0 0 0 0 0 0
JAAN PIIGERT 31,3500 1 1 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 627 285 342 22 153 15 6 80 9
Üksikkandidaadid
NEIL ILVES 61 38 23 1 0 36 1 0 0
Ringkond kokku 4 017 2 025 1 992 530 571 487 187 192 58

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 191,2857

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 017
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 034
Valijaid kokku: 7 137
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud