Andmed seisuga 18.10.2021 18:04
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Jõgeva vald | 11084 | 6535 | 59.0 |
Mustvee vald | 4601 | 3001 | 65.2 |
Põltsamaa vald | 7902 | 4446 | 56.3 |
Kokku | 23587 | 13982 | 59.3 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.