Jõgeva vald

Andmed seisuga 18.10.2021 18:04

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 11 084 3 107 3 428 6 535 59,0
Kokku 11 084 3 107 3 428 6 535 59,0

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 1 756 27,0 1 756
Eesti Keskerakond 1 426 21,9 1 426
Valimisliit Omad Inimesed 1 253 19,2 1 253
Eesti Reformierakond 1 194 18,3 1 194
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 838 12,9 838
Erakond Eestimaa Rohelised 27 0,4 27
Üksikkandidaadid 16 0,2 16
Kokku 6 510 100,0 6 510

5% künnis = 325,5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 8 29,6 8
Eesti Keskerakond 6 22,2 6
Eesti Reformierakond 5 18,5 5
Valimisliit Omad Inimesed 5 18,5 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 11,1 3
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 27 100,0 27

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 VPR
Erakond Eestimaa Rohelised
IVO-HANNES LEHTSALU 21 14 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
GALINA LEHTSALU 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 27 19 8 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MARKO SAKSING 322 106 216 136 11 11 2 16 6 10 3 14 3 4
ENN KIVI 419,0000 169 49 120 38 0 2 4 10 2 40 18 2 0 4
TIIU ÕUNAPUU 279,3333 105 25 80 55 4 1 4 4 1 2 2 5 1 1
ANDRES SILDNIK 209,5000 52 17 35 16 4 0 0 0 1 1 2 9 1 1
AIVO LILL 167,6000 49 13 36 28 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0
PRIIT TALI 139,6667 45 20 25 10 1 3 0 0 0 0 0 4 7 0
ANDRES OSTRA 119,7143 42 8 34 17 1 0 2 1 0 7 1 1 4 0
MARGIT AVI 104,7500 20 6 14 5 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1
VARMO VESKI 93,1111 13 3 10 4 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
KAIDO POOM 83,8000 11 3 8 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
KALLE KABRITS 76,1818 10 1 9 4 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
KOKKU 838 251 587 318 24 20 13 34 13 67 32 37 18 11
Eesti Reformierakond
VIKTOR SVJATÕŠEV 1 194,0000 206 115 91 73 0 4 0 2 1 3 0 2 1 5
RAINIS POLL 597,0000 160 90 70 23 1 4 0 1 0 12 26 2 1 0
GIRT KAAREPERE 398,0000 127 69 58 23 0 0 0 31 0 2 2 0 0 0
JAANO TERRAS 298,5000 106 45 61 42 2 0 0 1 4 4 2 3 1 2
MAREK MARDIMÄE 238,8000 94 68 26 10 0 1 0 0 0 12 2 0 0 1
MAIU VELTBACH 199,0000 58 41 17 9 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0
VEIGO TUMAŠEVSKI 170,5714 49 27 22 18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
SVEN EERIK PÄRENDSON 149,2500 43 26 17 0 0 0 0 1 0 1 14 0 0 1
ÜLVI NOOL-KÕRE 132,6667 37 20 17 3 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0
SILJA PIIR 119,4000 30 24 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIS PAAS 108,5455 30 16 14 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2
AIVAR TAMMSAAR 99,5000 28 15 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MERILI RANNISTE 91,8462 25 17 8 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TERJE TEDER 85,2857 21 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JÜRI TOIT 79,6000 20 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELARI TEDER 74,6250 20 11 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGUS KASK 70,2353 16 9 7 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
KERVIN KULL 66,3333 15 11 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
URMAS VASEMÄGI 62,8421 13 6 7 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
KALLE PINT 59,7000 13 10 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JAAN LINDPERE 56,8571 13 5 8 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAIVO KADAJA 54,2727 12 3 9 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
JAANIKA VINT 51,9130 11 7 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
SULEV SCHASMIN 49,7500 10 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIRJE ARAND 47,7600 10 6 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LIIVI IVASK 45,9231 9 3 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
HANNO KOLL 44,2222 8 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ANNIKA KÜTT 42,6429 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VILJAR ROOSIMAA 41,1724 3 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EVELYN VALDMANN 39,8000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVOR PIIR 38,5161 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 194 691 503 277 14 11 3 45 10 52 49 20 4 18
ISAMAA Erakond
AIVAR KOKK 336 132 204 128 10 4 5 19 3 9 8 9 6 3
TIIT LÄÄNE 878,0000 134 76 58 40 0 1 0 1 10 3 1 2 0 0
ANDREI FEDOSSOVSKI 585,3333 116 55 61 28 3 0 0 4 5 4 16 0 0 1
KARIN PETERSON 439,0000 88 44 44 35 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1
IMRE MIHHAILOV 351,2000 80 50 30 22 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0
MERELI TUBIN 292,6667 79 46 33 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
AIN VIIK 250,8571 74 32 42 17 3 0 13 0 0 1 1 0 7 0
AVO LÕOKE 219,5000 66 33 33 14 5 2 6 0 0 0 0 0 5 1
RAIVO PÕLDARU 195,1111 57 20 37 12 4 2 0 7 0 6 2 1 0 3
TERJE RUDISSAAR 175,6000 57 24 33 10 0 0 1 1 1 17 1 0 2 0
DANIEL AGANITŠ 159,6364 47 14 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES KITTUS 146,3333 46 22 24 13 4 0 0 0 3 0 2 0 1 1
VAHUR KUKK 135,0769 45 18 27 5 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LEA METSMEES 125,4286 35 19 16 13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
AARNE NEIMANN 117,0667 33 14 19 2 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0
RAIT PERSIDSKI 109,7500 29 13 16 2 1 0 0 0 0 11 2 0 0 0
ENE SÖÖT 103,2941 28 11 17 11 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1
AIN MALM 97,5556 27 17 10 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
PRIIT TORU 92,4211 25 9 16 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ANTS PRII 87,8000 22 4 18 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MART ENEL 83,6190 22 17 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
ERGO PRAVE 79,8182 21 10 11 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
JUHAN TELGMAA 76,3478 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1
LIIVI LOMP 73,1667 17 4 13 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
AHTO VILI 70,2400 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
OTTO ŠTUKERT 67,5385 16 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1
MALLE PUUSEPP 65,0370 16 6 10 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
KALLE LOKK 62,7143 14 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KRISTEL SAAR 60,5517 13 10 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MADIS MÖLDER 58,5333 12 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERJE MITT 56,6452 12 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INNAR JOOST 54,8750 12 9 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KARMO TOOME 53,2121 12 6 6 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0
TARMO PÜTSEP 51,6471 11 2 9 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
HARRY PÜTSEPP 50,1714 10 7 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MARILIIS LINDSALU-RÄTSEP 48,7778 10 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
JAANUS TERAS 47,4595 9 2 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
RAUL TAUL 46,2105 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIIT MARIPUU 45,0256 9 2 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TARVO ALUOJA 43,9000 9 6 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
INDREK TAMMEL 42,8293 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAUPO JÕGI 41,8095 8 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RIHO KIIS 40,8372 7 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ÕNNE VALS 39,9091 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KULDAR LÄÄNE 39,0222 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
LAURI AUNAP 38,1739 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
JÜRGEN VIESEMANN 37,3617 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILLE RAIDVERE 36,5833 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURI LAASER 35,8367 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIIT JÕEÄÄR 35,1200 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVO BLANKIN 34,4314 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TIINA LAURISSON 33,7692 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARKO NORK 33,1321 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALEV AAS 32,5185 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 1 756 838 918 484 64 15 31 57 29 71 40 85 22 20
Eesti Keskerakond
PEEP PÕDDER 1 426,0000 179 57 122 88 3 2 0 8 2 3 4 6 4 2
ANGELA SAKSING 713,0000 140 53 87 31 1 5 0 1 0 3 0 15 30 1
VELLO LUKK 475,3333 103 30 73 42 1 1 2 11 7 6 1 0 2 0
HELI RAEVALD 356,5000 94 14 80 41 0 0 0 1 1 2 0 0 0 35
RAUL SOODLA 285,2000 88 50 38 9 1 22 0 1 0 2 0 0 2 1
URMAS ASTEL 237,6667 84 38 46 4 0 0 0 0 0 29 13 0 0 0
ARVO SAKJAS 203,7143 83 32 51 35 3 1 8 0 0 3 0 0 0 1
AIVAR VÕIME 178,2500 74 40 34 6 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0
RIHO SEPPET 158,4444 71 41 30 6 0 4 0 16 0 1 3 0 0 0
MATI KEPP 142,6000 43 19 24 6 0 0 0 0 0 0 3 14 0 1
MATTI TSAHKNA 129,6364 38 13 25 17 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AIN ARU 118,8333 35 12 23 2 0 1 1 0 0 0 0 19 0 0
VÄINO LING 109,6923 35 21 14 3 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0
MALLE KOPPA 101,8571 31 16 15 3 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0
ANNE ORAS 95,0667 29 10 19 4 0 7 3 0 0 5 0 0 0 0
ALARI PÄÄREN 89,1250 29 11 18 14 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
ALEKSANDR ŠTERNFELD 83,8824 26 3 23 14 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AARE OLGO 79,2222 23 9 14 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ANNE VEIRAM 75,0526 21 6 15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LIISI POOM 71,3000 21 13 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OLAVI ANNUK 67,9048 19 4 15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ÜLLE VALGEMÄE 64,8182 17 5 12 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
JANEK NOORMÄGI 62,0000 13 3 10 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
MERLIS SAARE 59,4167 12 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAIDO INGVER 57,0400 12 5 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
ALEKSANDRA FEDORITŠ 54,8462 12 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜLO KUUSK 52,8148 11 3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
SERENA HUUL 50,9286 11 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDUR VIIGIPUU 49,1724 11 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
MIHAIL KABINETS 47,5333 10 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTI OTTI 46,0000 10 2 8 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1
REET KIKKAS 44,5625 9 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KAJA FERSCHEL-PÄRN 43,2121 9 3 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SERGEI VDOVIN 41,9412 6 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENN ZELINSKI 40,7429 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IVAR VINKMANN 39,6111 5 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ROBERT SUVI 38,5405 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LIILIA MANDRI 37,5263 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ASTRID LEHTMETS 36,5641 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 426 545 881 430 34 46 16 53 60 67 30 59 39 47
Valimisliit Omad Inimesed
PRIIT PÕDRA 1 253,0000 202 135 67 49 1 0 0 14 0 1 0 0 0 2
TIINA TEPPAN 626,5000 90 57 33 13 1 0 2 0 1 1 0 2 12 1
VOLDEMAR ILVES 417,6667 81 59 22 5 0 1 0 0 5 8 1 0 0 2
TRIIN PÄRSIM 313,2500 74 45 29 5 2 2 1 0 0 2 0 4 12 1
KRISTIAN VAARPUU 250,6000 72 41 31 26 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0
ASSO NETTAN 208,8333 68 39 29 22 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2
RINGO SAAR 179,0000 65 27 38 9 0 0 6 0 0 1 0 19 2 1
HARDI PERK 156,6250 65 35 30 13 1 0 11 1 0 2 0 1 0 1
REINE KOPPEL 139,2222 43 23 20 4 13 1 0 0 1 0 1 0 0 0
OLGA JÜRMA 125,3000 37 20 17 4 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0
RAUNO LEHTLA 113,9091 35 6 29 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERJE KALDMA 104,4167 32 18 14 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VALDI REINAS 96,3846 32 18 14 4 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0
TIIU ÕUNAP 89,5000 31 23 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
URMAS PAJU 83,5333 31 23 8 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0
TEELE OLGO 78,3125 28 16 12 6 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0
KADRI LAURINGSON 73,7059 26 17 9 2 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0
KARMO EESMÄE 69,6111 25 19 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ERIK RAUD 65,9474 17 7 10 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
MÄRT TRALLA 62,6500 17 9 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
MARTIN LIIV 59,6667 16 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASPAR SULP 56,9545 15 11 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
LIIS ANT 54,4783 14 4 10 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JAAN PAEVEER 52,2083 13 3 10 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
JANNE MAASING 50,1200 13 9 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MARGUS HÜVA 48,1923 13 6 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
REIN KASTE 46,4074 11 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANEK KIVIMURD 44,7500 11 7 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
MARGIT KARU 43,2069 9 6 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SILVA LILL 41,7667 9 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADRI MANNAS 40,4194 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KERTU SÄINAS 39,1563 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MONIKA MAASING 37,9697 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALI LILL 36,8529 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÄINO JOOSUA 35,8000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDA ORUPÕLD 34,8056 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
EIMO SOOARU 33,8649 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KAIRE JARTSEV-MOONT 32,9737 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDREK JUUR 32,1282 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÜRGO JARTSEV-MOONT 31,3250 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HELIS PERK 30,5610 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GUNNAR VASEMÄGI 29,8333 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTJAN LILL 29,1395 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 253 753 500 270 24 11 24 31 23 28 5 41 31 12
Üksikkandidaadid
PRIIT LILLE 11 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RAIVO RUUS 5 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Ringkond kokku 6 510 3 107 3 403 1 782 160 105 88 220 136 288 156 242 114 112

Mandaate = 27

Lihtkvoot = 241,1111

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 6 510
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 6 535
Valijaid kokku: 11 084
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud