Toila vald

Andmed seisuga 18.10.2021 11:54

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 3 833 1 116 1 089 2 205 57,5
Kokku 3 833 1 116 1 089 2 205 57,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Ühtne Vald 1 157 52,7 1 157
Terve meie kogukond valimisliit 824 37,5 824
Eesti Reformierakond 172 7,8 172
Erakond Eesti 200 43 2,0 43
Kokku 2 196 100,0 2 196

5% künnis = 109,8000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Ühtne Vald 9 52,9 9
Terve meie kogukond valimisliit 7 41,2 7
Eesti Reformierakond 1 5,9 1
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 17 100,0 17

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 VPR
Erakond Eesti 200
MARKO SANDRE 43 27 16 2 11 0 3 0
KOKKU 43 27 16 2 11 0 3 0
Eesti Reformierakond
ANNEKI TEELAHK 172,0000 38 25 13 5 5 0 2 1
TOOMAS NÕMMISTE 86,0000 33 25 8 2 0 6 0 0
BRUNO UUSTAL 57,3333 24 18 6 3 3 0 0 0
MARTIN KÄNGSEPP 43,0000 13 7 6 0 0 0 6 0
JARMO JUHANSON 34,4000 13 5 8 4 1 3 0 0
MAIT ROODEN 28,6667 13 7 6 0 0 0 6 0
OLESJA OJAMÄE 24,5714 11 10 1 0 0 0 1 0
PIRET PAUN 21,5000 9 7 2 0 2 0 0 0
JÜRI ŽURAKOVSKI 19,1111 9 9 0 0 0 0 0 0
EVELIN KRUUSALU 17,2000 5 2 3 2 1 0 0 0
VEERA MEHINE 15,6364 4 3 1 1 0 0 0 0
KOKKU 172 118 54 17 12 9 15 1
Terve meie kogukond valimisliit
JOHANNES NEILAND 163 56 107 21 77 4 4 1
ROLAND TARUM 412,0000 101 54 47 4 1 4 38 0
TATJANA OLESK 274,6667 73 20 53 3 0 48 1 1
ULVI LUIKSOO 206,0000 58 12 46 1 0 44 0 1
TIIT SALVAN 164,8000 57 32 25 15 6 1 2 1
TARMO KÜTT 137,3333 43 18 25 0 0 1 24 0
RALF BURK 117,7143 38 18 20 9 2 3 5 1
REIN MERIRAND 103,0000 34 22 12 12 0 0 0 0
URSI JOOST 91,5556 24 10 14 2 9 1 1 1
KSENIA KLOTŠKOVA 82,4000 23 9 14 7 2 3 1 1
JEVGENI TARASSOV 74,9091 22 6 16 0 0 15 1 0
URMAS VITKIN 68,6667 20 4 16 16 0 0 0 0
RIHO REISKA 63,3846 20 7 13 0 11 2 0 0
RAUL OTTO 58,8571 15 11 4 3 0 1 0 0
PIIA LIPP 54,9333 15 7 8 1 6 0 1 0
NATALJA VOSS 51,5000 14 7 7 3 0 2 2 0
KATRIN OTTO 48,4706 12 6 6 5 1 0 0 0
IMRE PEENEMA 45,7778 9 4 5 0 0 2 3 0
NATALIA TARASSOVA 43,3684 8 3 5 0 0 4 1 0
TÕNIS VILJAPUU 41,2000 7 0 7 4 3 0 0 0
KALLE LEHISMETS 39,2381 7 3 4 0 2 0 2 0
MARGUS PAALO 37,4545 6 4 2 2 0 0 0 0
MERLE PÕLLUMÄE 35,8261 6 0 6 1 5 0 0 0
TOOMAS ALT 34,3333 5 3 2 0 0 2 0 0
RAIT MATTIAS SALVAN 32,9600 5 4 1 0 1 0 0 0
MARGUS JUURAM 31,6923 5 0 5 0 0 0 5 0
EDUARD ARKADJEV 30,5185 5 3 2 0 0 0 2 0
ÜLLE LÕUNA 29,4286 5 3 2 2 0 0 0 0
ANNELI MEHIDE 28,4138 5 0 5 0 5 0 0 0
ANATOLI IKOHAINEN 27,4667 4 4 0 0 0 0 0 0
HEIKI VILDE 26,5806 3 1 2 1 1 0 0 0
ANDRES PEET 25,7500 3 0 3 3 0 0 0 0
AINIKKI SEPPAR 24,9697 3 1 2 0 0 1 0 1
MARKO VINNI 24,2353 2 2 0 0 0 0 0 0
JÜRI LINK 23,5429 2 1 1 0 0 0 1 0
ARINA KOPPEL 22,8889 1 0 1 0 0 0 1 0
ALICE PIHTJÕE 22,2703 1 1 0 0 0 0 0 0
JURI DANŠTŠIKOV 21,6842 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 824 336 488 115 132 138 95 8
Valimisliit Ühtne Vald
EVE EAST 1 157,0000 126 68 58 31 5 10 9 3
ETTI KAGAROV 578,5000 100 43 57 2 0 46 8 1
GERT TARTLAN 385,6667 85 52 33 19 4 5 5 0
KALEV NAUR 289,2500 61 31 30 2 1 3 24 0
KAISA PUKK 231,4000 58 35 23 7 4 10 1 1
VEIKO SIMM 192,8333 48 30 18 10 4 2 1 1
RUTH KEROV 165,2857 43 20 23 0 0 1 20 2
TOIVO TILKU 144,6250 40 21 19 15 1 2 1 0
GERMO SAAR 128,5556 39 23 16 6 7 1 1 1
TOIVO LOIDE 115,7000 36 25 11 4 5 2 0 0
MEHIS ASTOK 105,1818 35 17 18 2 16 0 0 0
SIGNE ILMJÄRV 96,4167 32 21 11 5 4 0 1 1
LEA RAND 89,0000 31 13 18 13 3 0 2 0
JANAR TUKKIJA 82,6429 30 20 10 1 0 2 7 0
KAJA NIINLAUP 77,1333 29 19 10 0 0 9 1 0
MARTIN TOOVIS 72,3125 28 16 12 4 6 1 0 1
AIVAR TAMME 68,0588 25 10 15 0 0 1 13 1
IMBI TITO 64,2778 25 11 14 0 1 1 11 1
JAAK SAAR 60,8947 21 12 9 6 3 0 0 0
TAURI LÕHMUS 57,8500 20 11 9 3 1 5 0 0
ANDRUS LEHISMETS 55,0952 20 11 9 3 4 1 1 0
ARNO ROSSMAN 52,5909 19 6 13 1 1 10 0 1
ROLAND PEETS 50,3043 19 10 9 4 2 0 3 0
ANNELI PÕDRA 48,2083 18 8 10 0 8 2 0 0
PEETER SÖÖT 46,2800 17 12 5 0 4 1 0 0
RAUL RÄITSAK 44,5000 15 8 7 0 0 0 7 0
URMAS TEELAHK 42,8519 14 7 7 2 2 0 3 0
JULIE LAUR 41,3214 12 7 5 0 4 0 0 1
JANEK VALLIMÄE 39,8966 11 4 7 3 3 1 0 0
GUIDO TELLIS 38,5667 10 7 3 2 0 0 1 0
DEIVI MIGALJOV 37,3226 10 5 5 5 0 0 0 0
ERGO TAMM 36,1563 9 8 1 1 0 0 0 0
SANDER REELO 35,0606 9 5 4 0 4 0 0 0
ANDRA VILLERS 34,0294 8 7 1 0 0 1 0 0
MAARJA-LIISA LEPSALU 33,0571 8 6 2 1 1 0 0 0
SIMO EIERT 32,1389 8 7 1 0 1 0 0 0
MAIRE AUL 31,2703 8 5 3 1 2 0 0 0
MARIT-JENNA SEPPAR 30,4474 7 3 4 0 0 4 0 0
TARMO PÄÄRO 29,6667 6 5 1 0 0 1 0 0
AGNE NIIDO 28,9250 6 4 2 0 0 1 1 0
ANU PUNGAS 28,2195 5 2 3 2 0 0 1 0
VALENTINA ZAITSEVA 27,5476 3 0 3 0 0 3 0 0
HELLE ASTOK 26,9070 3 0 3 2 1 0 0 0
KOKKU 1 157 635 522 157 102 126 122 15
Ringkond kokku 2 196 1 116 1 080 291 257 273 235 24

Mandaate = 17

Lihtkvoot = 129,1765

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 196
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 205
Valijaid kokku: 3 833
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud