Kohtla-Järve linn

Andmed seisuga 18.10.2021 16:53

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 26 976 3 861 6 632 10 493 38,9
Kokku 26 976 3 861 6 632 10 493 38,9

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Keskerakond 4 370 42,0 4 370
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 876 18,0 1 876
Valimisliit Restart Kohtla-Järve 1 616 15,5 1 616
Valimisliit PROGRESS 1 065 10,2 1 065
Eesti Reformierakond 1 042 10,0 1 042
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 394 3,8 394
ISAMAA Erakond 27 0,3 27
Üksikkandidaadid 25 0,2 25
Kokku 10 415 100,0 10 415

5% künnis = 520,7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Keskerakond 12 48,0 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5 20,0 5
Valimisliit Restart Kohtla-Järve 4 16,0 4
Valimisliit PROGRESS 2 8,0 2
Eesti Reformierakond 2 8,0 2
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0,0 0
Kokku 25 100,0 25

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 VPR
Eesti Keskerakond
DENISS VERŠININ 4 370,0000 232 38 194 63 14 7 13 8 7 82 0
ANTON DIJEV 2 185,0000 206 78 128 56 14 12 27 12 2 3 2
RIINA IVANOVA 1 456,6667 199 57 142 55 32 14 20 16 0 0 5
ÜLLE LEPASSAAR 1 092,5000 170 46 124 69 20 5 6 6 9 9 0
VLADIMIR EVVE 874,0000 160 24 136 45 25 9 29 23 1 2 2
SERGEI LOPIN 728,3333 159 88 71 25 13 4 20 4 1 4 0
SVETLANA KOLLO 624,2857 148 52 96 41 21 3 11 6 13 1 0
VALERI KORB 546,2500 136 37 99 22 18 11 28 16 1 2 1
ARNE BERENDSEN 485,5556 124 23 101 61 16 3 4 9 6 0 2
ANNA RENTIK 437,0000 122 35 87 51 6 4 10 1 13 1 1
TIIT LILLEMETS 397,2727 120 37 83 9 1 14 11 25 0 22 1
SVETLANA KOROTKOVA 364,1667 114 13 101 46 7 6 7 6 29 0 0
ZAUR ABBASSOV 336,1538 111 59 52 39 10 0 1 2 0 0 0
RAISSA BAŽENOVA 312,1429 108 50 58 35 17 0 5 1 0 0 0
IVETTA SAKKART-LINNARD 291,3333 98 37 61 38 10 3 3 6 0 0 1
LJUDMILA JANTŠENKO 273,1250 93 26 67 38 7 6 6 6 0 1 3
VALENTINA KUTUZOVA 257,0588 90 27 63 1 5 8 43 6 0 0 0
ENE KRUZMAN 242,7778 86 49 37 6 2 4 16 8 0 1 0
VJATŠESLAV STANKEVITŠ 230,0000 85 21 64 11 0 14 16 20 2 1 0
NIINA ALEKSEJEVA 218,5000 85 25 60 24 4 4 21 5 1 0 1
JEVGENIA DVORNIK 208,0952 82 32 50 9 4 11 15 9 1 0 1
OLGA KURDOVSKAJA 198,6364 76 34 42 11 4 7 10 9 0 1 0
KRISTIINE AGU 190,0000 71 28 43 13 4 0 9 16 1 0 0
IRINA PUTKONEN 182,0833 69 21 48 16 17 4 4 2 2 3 0
ALJONA KAZAKOVA 174,8000 69 29 40 17 10 3 1 6 3 0 0
ILONA MAHARRAMOVA 168,0769 68 33 35 2 2 7 17 6 0 1 0
VALENTINA MELNIKOVA 161,8519 67 9 58 1 2 0 6 2 47 0 0
NATALIA KUZNETSOVA 156,0714 65 29 36 18 6 0 4 5 3 0 0
LJUDMILLA LATT 150,6897 61 16 45 2 2 2 27 12 0 0 0
TATJANA NOVOŽILOVA 145,6667 59 13 46 2 0 26 7 7 0 4 0
SVETLANA MUHHAMETZJANOVA 140,9677 59 8 51 23 14 2 6 5 1 0 0
SVETLANA SKOROBOGATOVA 136,5625 56 12 44 4 5 4 9 22 0 0 0
OLGA GOLOVATŠJOVA 132,4242 49 15 34 14 13 2 2 1 0 0 2
JELENA SCHARONBERG 128,5294 46 25 21 17 1 1 1 1 0 0 0
VITALI ŽIGADLO 124,8571 44 22 22 2 0 12 5 3 0 0 0
MIHHAIL KASTRITSKI 121,3889 44 24 20 7 9 1 2 1 0 0 0
VIKTORIA TSVENTARNAJA 118,1081 42 14 28 4 0 10 8 6 0 0 0
VALENTINA LAUSMAA 115,0000 39 12 27 16 5 0 2 0 0 4 0
ÜLLE KUMPIN 112,0513 39 11 28 2 0 4 7 9 6 0 0
SVETLANA KEKIŠEVA 109,2500 37 7 30 13 1 1 8 7 0 0 0
IGOR BEREZIN 106,5854 37 4 33 1 1 1 3 0 0 26 1
VENERA NAUMKINA 104,0476 33 9 24 15 0 1 3 1 0 3 1
OLGA HAINATSKAJA 101,6279 33 10 23 4 9 3 2 4 0 1 0
JEVGENIA MAKSIMOVA 99,3182 31 5 26 4 0 3 12 1 0 1 5
ARTUR KOMISSAROV 97,1111 31 9 22 10 0 4 1 5 1 0 1
ILONA PALAŠKOVA 95,0000 29 6 23 5 2 8 5 3 0 0 0
IRINA TOKMAN 92,9787 25 12 13 3 1 3 4 0 2 0 0
TATJANA SAUTNER 91,0417 23 9 14 2 0 2 5 5 0 0 0
OLGA PORTNOVA 89,1837 22 14 8 0 0 3 2 2 1 0 0
VALERI ANTONOV 87,4000 22 8 14 5 5 0 3 1 0 0 0
VLADIMIR ZAŽOGIN 85,6863 21 8 13 3 0 1 5 4 0 0 0
VJATŠESLAV PRIBÕLNIKOV 84,0385 21 15 6 3 1 0 2 0 0 0 0
IRENA SIMONIŠ 82,4528 20 8 12 8 2 0 1 1 0 0 0
BORISS KLUBOV 80,9259 20 4 16 4 7 1 2 1 0 0 1
VLADIMIR SARANTSEV 79,4545 19 12 7 5 0 0 0 1 0 0 1
OLGA ŽARKOVA 78,0357 18 3 15 4 3 3 5 0 0 0 0
GALINA POZDNJAKOVA 76,6667 16 1 15 0 1 7 4 2 0 0 1
SERGEI POGODIN 75,3448 16 4 12 0 2 1 4 4 0 1 0
IRINA BRATŠUN 74,0678 16 5 11 6 4 0 0 0 0 1 0
IGOR PARV 72,8333 15 5 10 3 1 2 2 1 0 0 1
TATJANA KRUTOVA 71,6393 14 6 8 0 1 0 3 1 0 3 0
ARTJOM KOTŠAŠ 70,4839 14 2 12 9 0 0 0 0 0 2 1
SERGEI MIHHAILOV 69,3651 13 7 6 0 0 1 2 2 0 1 0
DARJA BOJETSKAJA 68,2813 13 8 5 1 2 0 0 2 0 0 0
LEONID HOKKONEN 67,2308 11 7 4 0 0 0 2 1 0 1 0
ILÄNA MATVEJEVA 66,2121 10 6 4 1 2 0 0 1 0 0 0
TATJANA TAILAKOVA 65,2239 9 0 9 0 2 0 2 2 3 0 0
JELENA STÜF 64,2647 9 1 8 0 0 0 6 2 0 0 0
ANNA ANTSON 63,3333 7 3 4 1 1 0 2 0 0 0 0
ANNA SOOSAAR 62,4286 6 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
OLGA HALLIKSAAR 61,5493 5 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0
MARK FJODOROV 60,6944 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 4 370 1 412 2 958 1 029 389 273 531 362 156 183 35
ISAMAA Erakond
DMITRI BAHTIN 27 13 14 2 2 0 6 2 2 0 0
KOKKU 27 13 14 2 2 0 6 2 2 0 0
Valimisliit PROGRESS
MARIA MERKULOVA 1 065,0000 256 70 186 24 9 29 43 63 0 17 1
JEVGENI SALTÕKOV 532,5000 183 22 161 43 8 37 52 10 5 6 0
JELENA BEZVODITSKAJA 355,0000 106 36 70 19 15 9 14 9 1 3 0
ILJA TELNOV 266,2500 83 21 62 19 9 5 19 8 0 1 1
KIRILL KÕPP 213,0000 78 17 61 15 21 4 14 4 0 3 0
TOOMAS RANDMER 177,5000 74 18 56 19 11 5 13 8 0 0 0
ARTUR BABAJAN 152,1429 54 24 30 19 6 0 1 1 3 0 0
ALEKSEI MELDER 133,1250 42 14 28 11 8 2 4 3 0 0 0
NATALIA MULGATŠOVA 118,3333 40 17 23 2 1 4 10 5 0 0 1
OKSANA NOVENKOVA 106,5000 34 13 21 7 2 2 10 0 0 0 0
DMITRI MELNIKOV 96,8182 27 9 18 1 1 8 3 3 2 0 0
MARIAANA MOSKVIČIOV 88,7500 26 18 8 1 2 2 1 0 2 0 0
HANTS HINT 81,9231 23 8 15 5 1 0 6 1 1 0 1
LJUBOV DOROŠENKO 76,0714 18 3 15 4 5 2 2 1 0 1 0
LISA SHEFER 71,0000 7 2 5 2 2 0 1 0 0 0 0
STANISLAV PERFILOV 66,5625 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ANASTASSIA TIHHANOVITŠ 62,6471 6 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0
JEKATERINA GUSSEVA 59,1667 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 065 298 767 196 103 109 193 117 14 31 4
Valimisliit Restart Kohtla-Järve
JAANEK PAHKA 1 616,0000 319 162 157 56 31 10 29 16 10 3 2
MARE ROOSILEHT 808,0000 265 172 93 46 24 2 9 7 3 1 1
VIKTOR ANDREJEV 538,6667 250 81 169 73 32 13 31 17 1 2 0
HENDRIK AGUR 404,0000 147 83 64 27 17 1 9 6 0 3 1
JULIA LEONTJEVA 323,2000 132 49 83 35 16 5 10 10 4 3 0
DIANA BERSENEVA 269,3333 99 28 71 9 4 1 6 1 49 0 1
KAIRE JÕE 230,8571 51 39 12 5 5 0 1 0 0 0 1
OLGA GUDKOVA 202,0000 48 17 31 4 2 5 14 4 1 0 1
MIHHAIL PAVLOV 179,5556 41 16 25 5 3 4 5 5 3 0 0
IGOR BRONŠTEIN 161,6000 38 22 16 7 5 0 2 0 2 0 0
ANNA PIVNEVA 146,9091 33 22 11 1 4 1 1 3 1 0 0
TIIT RAUD 134,6667 30 15 15 10 3 0 1 0 1 0 0
NIKOLAI MALÕŠEV 124,3077 23 15 8 4 0 0 1 0 0 3 0
KRISTIINA PAVLOVA 115,4286 20 9 11 7 1 0 1 0 1 0 1
KAIE RAIDMA 107,7333 20 9 11 6 2 1 1 1 0 0 0
EDUARD METŠENIN 101,0000 16 3 13 5 7 0 0 1 0 0 0
MIHHAIL JAHHIMOVITŠ 95,0588 15 7 8 1 0 1 1 3 2 0 0
MIKK ANTSOV 89,7778 12 9 3 1 1 0 0 0 0 0 1
TARVO NURGAMAA 85,0526 11 5 6 4 1 0 0 0 1 0 0
KRISTINA MINONEN 80,8000 10 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0
INGRID PREES 76,9524 10 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0
MARIA KRIIS 73,4545 9 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0
ARSEN POGOSJAN 70,2609 7 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0
ELINA JAGONEN 67,3333 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0
OLGA VELTER 64,6400 3 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
HELLE URI 62,1538 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
KOKKU 1 616 780 836 322 162 46 125 77 80 15 9
Eesti Reformierakond
VITALI BORODIN 1 042,0000 195 83 112 47 22 9 14 14 1 5 0
DANIIL STARODUBTSEV 521,0000 188 95 93 33 11 4 25 9 2 9 0
SVETLANA VLADIMIROVA 347,3333 119 49 70 19 36 2 8 5 0 0 0
ERIK SETŠKOV 260,5000 82 34 48 10 17 2 3 5 2 3 6
ILJA JEFIMOV 208,4000 69 33 36 7 0 10 7 7 2 1 2
ALISSA LINTER 173,6667 67 42 25 7 1 3 9 5 0 0 0
MERIKE PERI 148,8571 61 24 37 11 9 3 8 3 0 2 1
JULIA KALAMAJEVA 130,2500 60 18 42 23 11 2 3 1 0 1 1
SERGEI LVOV 115,7778 37 25 12 2 2 2 0 6 0 0 0
KATRIN PUUSEPP 104,2000 32 11 21 5 7 0 2 3 0 2 2
ALEKSANDR KIRILLOV 94,7273 28 15 13 1 0 1 3 2 0 6 0
JULIA GOLOVNJOVA 86,8333 24 8 16 5 7 2 1 0 0 1 0
ANDREI TATARTŠUK 80,1538 19 10 9 2 0 3 2 2 0 0 0
JEKATERINA KLEBANSKAJA 74,4286 19 11 8 6 1 0 1 0 0 0 0
OLGA KÄÄRMANN 69,4667 12 8 4 1 1 0 0 0 2 0 0
KONSTANTIN DÕKOV 65,1250 11 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0
OLESJA MALAHHOVA 61,2941 6 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0
MARIA RIKKIJEVA 57,8889 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
NADEŽDA TŠUDAKOVA 54,8421 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
EVELINA MARHEL 52,1000 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 042 482 560 185 129 43 87 65 9 30 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
EDUARD ODINETS 613 242 371 113 52 37 101 54 2 8 4
SERGEI BUTŠINSKI 938,0000 320 128 192 28 18 30 67 41 1 7 0
NIKOLAI KUTAŠOV 625,3333 178 51 127 52 19 6 33 15 0 2 0
JELENA MUTONEN 469,0000 155 56 99 51 13 3 10 6 13 1 2
VLADIMIR TŠUŽAS 375,2000 107 44 63 17 3 11 21 10 0 0 1
RAISSA VARES 312,6667 76 31 45 23 17 0 1 3 0 1 0
SILVIA POSSAŠKOVA 268,0000 51 17 34 15 7 2 7 2 0 1 0
VALDOR ERNITS 234,5000 42 12 30 19 4 2 1 1 1 2 0
DMITRI KOLOTUŠKIN 208,4444 33 18 15 4 3 1 5 2 0 0 0
LARISSA MEISTER 187,6000 33 12 21 14 2 0 2 1 0 1 1
RAISSA FEDULOVA 170,5455 32 16 16 4 12 0 0 0 0 0 0
IGOR IVANOVSKI 156,3333 26 6 20 1 0 5 5 8 0 1 0
SVETLANA GORNOVA 144,3077 24 7 17 8 4 2 0 3 0 0 0
ANNA TUMANOVA 134,0000 23 6 17 3 1 0 10 3 0 0 0
KERSTI KUSLAP 125,0667 23 10 13 0 1 0 6 3 0 2 1
IGOR ALLIK 117,2500 18 12 6 2 1 0 2 1 0 0 0
JÜRI VILLERS 110,3529 16 5 11 0 1 1 0 9 0 0 0
MARK GERASSIMENKO 104,2222 14 11 3 0 1 1 1 0 0 0 0
SVETLANA LOGINOVA 98,7368 14 9 5 3 1 0 1 0 0 0 0
LARISSA MINAJEVA 93,8000 13 5 8 4 0 2 2 0 0 0 0
JÜRI UTT 89,3333 13 7 6 1 3 1 1 0 0 0 0
SVETLANA TŠUMAKOVA 85,2727 12 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0
VALERI MAHNOVETSKI 81,5652 10 6 4 0 0 1 2 1 0 0 0
JELENA ŠALDÕBAJEVA 78,1667 7 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0
ANDREI IVANOVSKI 75,0400 6 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0
PRIIT KUSLAP 72,1538 5 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0
TATJANA IVUŠKINA 69,4815 4 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0
VALDUR TIHANE 67,0000 4 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0
JAANUS TAMMETS 64,6897 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ALEKSEI IVANOV 62,5333 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 876 722 1 154 372 174 107 282 166 17 27 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
LEANA KRUUSE 174 63 111 31 23 4 16 6 1 30 0
OLEG PUŠIN 111 50 61 15 4 14 17 5 2 3 1
TÕNU SEPP 53 19 34 12 5 1 11 4 0 0 1
KOIT PÄRN 29 4 25 10 4 2 5 2 1 1 0
ULVI SILDE 27 8 19 9 0 0 5 2 0 3 0
KOKKU 394 144 250 77 36 21 54 19 4 37 2
Üksikkandidaadid
ILJA STARUHHIN 15 6 9 4 0 3 1 1 0 0 0
ALEKSANDR SAHNO 10 4 6 1 1 1 2 1 0 0 0
Ringkond kokku 10 415 3 861 6 554 2 188 996 603 1 281 810 282 323 71

Mandaate = 25

Lihtkvoot = 416,6000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 10 415
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 10 493
Valijaid kokku: 26 976
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 7
Jaoskondi kokku: 7
E-hääled on edastatud