Alutaguse vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:28

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 3 953 1 147 1 254 2 401 60,7
Kokku 3 953 1 147 1 254 2 401 60,7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Alutaguse 1 175 49,1 1 175
Valimisliit OMA VALD 387 16,2 387
Eesti Reformierakond 373 15,6 373
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 288 12,0 288
Eesti Keskerakond 169 7,1 169
Kokku 2 392 100,0 2 392

5% künnis = 119,6000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Alutaguse 8 53,3 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 13,3 2
Valimisliit OMA VALD 2 13,3 2
Eesti Reformierakond 2 13,3 2
Eesti Keskerakond 1 6,7 1
Kokku 15 100,0 15

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
Eesti Reformierakond
PRIIT PALMET 373,0000 91 39 52 35 0 2 2
AIVAR SURVA 186,5000 81 45 36 19 2 21 3
ANNELY OONE 124,3333 53 17 36 14 0 2 1
RAIVO RAAP 93,2500 33 15 18 13 0 0 2
LII ROOSA 74,6000 32 14 18 12 0 2 0
KRISTEL AUNAPUU 62,1667 28 11 17 10 0 1 0
AHTO MURDSALU 53,2857 13 5 8 5 0 0 0
MARIKA LAANEMÄE 46,6250 12 4 8 0 0 3 1
AULIS PÄRNPUU 41,4444 9 7 2 7 0 0 0
HANS KARP 37,3000 9 5 4 4 1 0 0
MARGO KARP 33,9091 7 5 2 5 0 0 0
URMET ROOSIMÄGI 31,0833 3 1 2 0 0 1 0
HELBE SILLASTE 28,6923 2 0 2 0 0 0 0
KOKKU 373 168 205 124 3 32 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDRUS TOSS 288,0000 46 25 21 17 2 2 4
ANDRES PÄRNPUU 144,0000 44 18 26 13 0 2 3
IVO VÄLJAOTSA 96,0000 30 21 9 20 0 1 0
VERONIKA VAINO 72,0000 22 14 8 1 2 11 0
GUNNAR LEPASAAR 57,6000 22 9 13 4 1 2 2
OVE JUUSE 48,0000 22 14 8 13 0 0 1
RAIO DELLO 41,1429 20 14 6 13 0 0 1
MARIKA VALTER 36,0000 17 9 8 8 0 1 0
URVE ROOSIMÄGI 32,0000 17 11 6 8 0 1 2
ANDRUS VALDRE 28,8000 10 5 5 4 0 0 1
MADIS PETERSON 26,1818 9 9 0 1 8 0 0
ANELI ŠMIGELSKITE 24,0000 9 3 6 3 0 0 0
ILMAR ILSEN 22,1538 8 8 0 8 0 0 0
LII LIISVELD 20,5714 8 6 2 5 0 0 1
KAAREL TREIMANN 19,2000 4 3 1 2 0 0 1
KOKKU 288 169 119 120 13 20 16
Valimisliit Alutaguse
TAUNO VÕHMAR 248 88 160 45 6 36 1
KAIRI HÕBEMERI 587,5000 86 38 48 2 11 25 0
KRISTIINA ETS 391,6667 77 38 39 1 1 34 2
ANNES KINGU 293,7500 71 19 52 17 0 1 1
JURI NOVOŽILOV 235,0000 57 37 20 28 3 2 4
VELJO KINGSEP 195,8333 55 27 28 1 0 22 4
VLADIMIR DERBUK 167,8571 50 32 18 5 1 25 1
JÜRI PÄLL 146,8750 45 33 12 28 2 0 3
JANNO VOOL 130,5556 42 22 20 3 0 18 1
ANU KLJUTŠNIK 117,5000 38 24 14 1 0 22 1
AARE KARP 106,8182 37 25 12 25 0 0 0
TÕNU JAANIPERE 97,9167 35 14 21 13 1 0 0
IGOR ZAHHARTŠENKO 90,3846 33 15 18 2 0 13 0
TIMO JUURSALU 83,9286 32 18 14 2 12 2 2
KÄROLIN KIVESTU 78,3333 32 7 25 1 1 4 1
TAAVI VOGT 73,4375 30 10 20 7 2 1 0
ANDRUS AAMER 69,1176 30 8 22 1 0 7 0
MADIS ARM 65,2778 29 13 16 13 0 0 0
KAIRI NÕMMEMEES 61,8421 27 6 21 1 0 5 0
SIIRI PAKKAS 58,7500 22 7 15 0 0 7 0
LIINA TALISTU 55,9524 21 2 19 0 0 2 0
ALEKSANDER DUBROV 53,4091 19 13 6 10 3 0 0
KIRILL BUŠUJEV 51,0870 18 11 7 0 0 11 0
NIKOLAI PETROVITŠ 48,9583 15 3 12 2 0 0 1
SIGNE ROOST 47,0000 7 0 7 0 0 0 0
ÜLAR SALA 45,1923 7 1 6 0 0 0 1
MARGUS LEPP 43,5185 6 0 6 0 0 0 0
ALEKSANDR KRUGLOV 41,9643 5 1 4 0 0 1 0
VJATŠESLAV ŠLÕK 40,5172 1 0 1 0 0 0 0
KOKKU 1 175 512 663 208 43 238 23
Valimisliit OMA VALD
OLEG KUZNETSOV 188 105 83 10 91 1 3
AIVO TAMM 193,5000 35 13 22 3 10 0 0
KALLE KUUSIK 129,0000 33 13 20 2 11 0 0
PAUL KESKÜLA 96,7500 29 9 20 0 9 0 0
ANNELI BOGENS 77,4000 16 4 12 0 2 2 0
JÜRI LATTU 64,5000 15 10 5 2 8 0 0
TARMO KOLLO 55,2857 15 3 12 1 2 0 0
HELEN RAJAS 48,3750 15 7 8 0 7 0 0
EVE KANGRO 43,0000 12 4 8 0 4 0 0
MONIKA GRINFELD 38,7000 8 4 4 0 4 0 0
INGRID KULIGINA 35,1818 7 1 6 0 0 0 1
ANNELI DIETRICH 32,2500 6 1 5 0 1 0 0
GERT VAARMANN 29,7692 4 1 3 0 1 0 0
ANASTASSIA MEINSON 27,6429 4 4 0 0 4 0 0
KOKKU 387 179 208 18 154 3 4
Eesti Keskerakond
MAREK KULLAMÄGI 169,0000 98 76 22 55 4 0 17
VITALI ŠEVTŠENKO 84,5000 25 15 10 12 1 1 1
VELLO KRISTJAN 56,3333 15 6 9 3 0 3 0
IVO PIIRITS 42,2500 12 4 8 0 3 0 1
KAIE KRÜÜTS 33,8000 9 2 7 2 0 0 0
OKSANA IPPOLITOVA 28,1667 4 3 1 2 1 0 0
JANA TRELIN 24,1429 3 3 0 1 0 1 1
GALINA BARÕŠNIKOVA 21,1250 2 0 2 0 0 0 0
SERGEI TINT 18,7778 1 1 0 0 0 0 1
ALEKSANDRA VESKE 16,9000 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 169 110 59 75 9 5 21
Ringkond kokku 2 392 1 138 1 254 545 222 298 73

Mandaate = 15

Lihtkvoot = 159,4667

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 392
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 401
Valijaid kokku: 3 953
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud