Hiiumaa vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:42

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 8 407 2 808 2 145 4 953 58,9
Kokku 8 407 2 808 2 145 4 953 58,9

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 415 28,7 1 415
Valimisliit Ühine Hiiumaa 974 19,7 974
Eesti Keskerakond 800 16,2 800
Eesti Reformierakond 751 15,2 751
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 483 9,8 483
ISAMAA Erakond 454 9,2 454
Erakond Eesti 200 58 1,2 58
Kokku 4 935 100,0 4 935

5% künnis = 246,7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7 30,4 7
Valimisliit Ühine Hiiumaa 5 21,7 5
Eesti Keskerakond 4 17,4 4
Eesti Reformierakond 3 13,0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 8,7 2
ISAMAA Erakond 2 8,7 2
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 23 100,0 23

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Valimisliit Ühine Hiiumaa
OMAR JÕPISELG 236 159 77 8 0 66 0 1 2
PILVI POST 487,0000 98 58 40 4 1 4 1 28 2
SANDER KOPLI 324,6667 62 33 29 5 0 24 0 0 0
AIRA TOSS 243,5000 54 35 19 6 1 6 3 2 1
TUULI TAMMLA 194,8000 54 32 22 15 2 1 0 2 2
AILI KÜTTIM 162,3333 52 26 26 12 10 2 1 0 1
ANU PIELBERG 139,1429 48 29 19 16 0 1 1 0 1
MARGIT KAGADZE 121,7500 47 35 12 11 1 0 0 0 0
LIILI ELLER 108,2222 43 24 19 10 4 0 5 0 0
IMRE KIVI 97,4000 42 22 20 12 4 3 0 0 1
JANA UUSKARI 88,5455 39 19 20 4 1 14 0 1 0
TRIINU SCHNEIDER 81,1667 38 24 14 3 0 9 0 2 0
ENN RANDMAA 74,9231 34 28 6 3 1 0 0 0 2
SIIM RÄTSEP 69,5714 29 18 11 6 4 1 0 0 0
EHA BRIKKER 64,9333 22 19 3 1 0 2 0 0 0
ANNA LIPP 60,8750 20 12 8 1 0 6 1 0 0
KAURI KIIVRAMEES 57,2941 18 8 10 0 0 8 2 0 0
NIELS-PETER RATTISTE 54,1111 15 8 7 2 5 0 0 0 0
TOOMAS SAAL 51,2632 13 4 9 4 4 1 0 0 0
MARTIN KAGADZE 48,7000 10 5 5 4 0 1 0 0 0
KOKKU 974 598 376 127 38 149 14 36 12
Eesti Reformierakond
RIHO RAHUOJA 250 168 82 53 12 9 4 3 1
AIVAR VIIDIK 220 161 59 34 2 8 7 3 5
ÜLLAR LAID 250,3333 83 58 25 8 16 0 0 0 1
EVELIN LEHTSAAR 187,7500 54 36 18 2 0 1 1 14 0
MARIS NÕMMIK-KÄRTNER 150,2000 36 24 12 9 0 0 3 0 0
TIIT RANDMAA 125,1667 34 20 14 12 0 0 0 1 1
ELIS TISLER 107,2857 25 18 7 5 0 2 0 0 0
KAIDO TELLER 93,8750 14 9 5 1 0 1 1 2 0
ANDRES ONEMAR 83,4444 12 12 0 0 0 0 0 0 0
KAIVO PLATOV 75,1000 10 3 7 0 0 6 0 0 1
MARGIT PRUUL 68,2727 5 4 1 1 0 0 0 0 0
ESTER TAMMIS 62,5833 4 2 2 0 0 2 0 0 0
ILME TREISALT 57,7692 2 2 0 0 0 0 0 0 0
MÄRTEN KROSS 53,6429 2 0 2 2 0 0 0 0 0
KOKKU 751 517 234 127 30 29 16 23 9
Eesti Keskerakond
INGE TALTS 224 99 125 81 6 15 11 12 0
ANTTI LEIGRI 400,0000 154 68 86 35 6 12 26 5 2
ARTUR VALK 266,6667 79 29 50 5 43 0 0 0 2
ANTS VAHTRAS 200,0000 42 10 32 18 4 6 0 4 0
TOOMAS REMMELKOOR 160,0000 37 12 25 5 0 0 18 2 0
MARTI TISLER 133,3333 34 17 17 1 0 12 0 4 0
MARIA REMMELKOOR 114,2857 24 18 6 2 1 0 3 0 0
MAIA JÕPISELG 100,0000 24 10 14 4 2 5 1 2 0
LIIS OJA 88,8889 23 8 15 2 0 9 2 2 0
TAGO LAEVAMEISTER 80,0000 20 11 9 2 0 2 4 1 0
ANTS ORAV 72,7273 19 12 7 2 0 1 4 0 0
JÜRI PREOBRAŽENSKI 66,6667 18 7 11 1 0 5 0 5 0
INGRID SAARNAK 61,5385 16 12 4 2 0 1 1 0 0
ENDEL KAEVATS 57,1429 14 11 3 0 0 0 0 2 1
TARMO RAJANG 53,3333 13 5 8 7 0 0 1 0 0
JURI OMANN 50,0000 11 7 4 1 0 0 3 0 0
KATRE PINTE 47,0588 11 3 8 5 0 1 2 0 0
JAAN HARAK 44,4444 11 7 4 0 3 1 0 0 0
MAIU HIIS 42,1053 10 4 6 0 0 0 0 4 2
SIIRI SÜLLA 40,0000 9 3 6 6 0 0 0 0 0
TIINA VAINOMÄE 38,0952 4 1 3 2 0 0 1 0 0
TEET KIVISILLA 36,3636 2 0 2 0 0 0 2 0 0
HELJA KAPTEIN 34,7826 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ALLAN LEIGRI 33,3333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 800 355 445 181 65 70 79 43 7
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
HERGO TASUJA 437 237 200 98 6 27 20 46 3
REILI RAND 342 217 125 73 12 19 5 13 3
EIKI NESTOR 471,6667 195 135 60 28 0 7 8 14 3
ARGO NURS 353,7500 52 32 20 14 1 1 3 1 0
TÕNIS VILLMÄE 283,0000 49 40 9 3 1 5 0 0 0
LIINA LEPAMAA 235,8333 42 24 18 1 0 12 0 5 0
ENE TISLER 202,1429 38 25 13 7 0 3 1 1 1
MAIU TOOMEMÄE 176,8750 35 24 11 3 0 5 0 2 1
LIISI MÄEUMBAED 157,2222 35 19 16 3 0 1 11 0 1
MARTIN KÕMMUS 141,5000 29 17 12 6 1 0 5 0 0
JOOSEP NIIT 128,6364 26 17 9 1 0 0 0 7 1
KADRI TAPERSON 117,9167 25 21 4 1 1 0 1 1 0
ROMET KESKLA 108,8462 22 16 6 5 1 0 0 0 0
LIANA VAINO 101,0714 21 7 14 4 10 0 0 0 0
ELIS UUSOJA 94,3333 17 10 7 0 3 3 0 0 1
LAURI PREIMANN 88,4375 14 8 6 4 0 0 2 0 0
REET KOKOVKIN 83,2353 12 9 3 1 0 0 1 0 1
MATTI LÜSI 78,6111 9 7 2 1 0 1 0 0 0
ENE REIDMA 74,4737 9 7 2 0 2 0 0 0 0
TOOMAS KOKOVKIN 70,7500 6 3 3 2 0 0 0 0 1
KOKKU 1 415 875 540 255 38 84 57 90 16
ISAMAA Erakond
GEORG LINKOV 454,0000 109 51 58 52 0 1 4 0 1
ANDRUS ILUMETS 227,0000 91 49 42 31 2 0 5 3 1
TIIT HARJAK 151,3333 28 19 9 7 0 1 0 1 0
ANNELY VEEVO 113,5000 28 15 13 8 1 2 1 1 0
INDREK ULLA 90,8000 22 16 6 5 0 0 1 0 0
SHANTI MARIE PORGAND 75,6667 16 7 9 5 0 0 0 4 0
IVO LÕPPE 64,8571 16 9 7 1 0 1 3 1 1
CAROL ALEKSEJEV 56,7500 14 4 10 7 0 3 0 0 0
TRIINU PIHEL 50,4444 11 6 5 0 0 0 0 5 0
SANDER LAUR 45,4000 11 4 7 4 0 1 0 1 1
ROMAN LUKAS 41,2727 11 4 7 7 0 0 0 0 0
MERLE SALUSOO 37,8333 11 8 3 3 0 0 0 0 0
AIN EINBERG 34,9231 9 6 3 3 0 0 0 0 0
MARKO ILD 32,4286 9 4 5 5 0 0 0 0 0
ERKKI TERAS 30,2667 9 4 5 3 2 0 0 0 0
KRISTI LINKOV 28,3750 8 4 4 3 0 0 1 0 0
MAREK RÄTSEP 26,7059 7 4 3 2 0 1 0 0 0
TEET LAJA 25,2222 7 5 2 0 0 0 0 2 0
KATRIN HORDO 23,8947 7 5 2 0 1 1 0 0 0
KÄDI TOOMSOO 22,7000 6 5 1 0 0 1 0 0 0
ENN SUTTING 21,6190 5 2 3 0 1 0 0 2 0
TAMBET INNO 20,6364 5 3 2 2 0 0 0 0 0
LAURA-KETTER SILK 19,7391 5 3 2 2 0 0 0 0 0
SVEN ROSENŠTOK 18,9167 4 2 2 2 0 0 0 0 0
ANDRES TABOR 18,1600 3 2 1 1 0 0 0 0 0
JAAK HIIEMETS 17,4615 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BORIS LJUBTŠENKO 16,8148 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 454 243 211 153 7 12 15 20 4
Erakond Eesti 200
KEITH SIILATS 40 31 9 3 1 2 2 0 1
AGUR REIDLA 18 10 8 4 1 2 0 1 0
KOKKU 58 41 17 7 2 4 2 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
TÕNIS PALJASMA 483,0000 190 68 122 48 12 22 20 11 9
PALLE KÕLAR 241,5000 131 48 83 26 12 25 9 11 0
AIVO SAAR 161,0000 96 36 60 29 5 18 2 5 1
AILI KAUGESALU 120,7500 33 14 19 7 1 4 1 5 1
RAIT OTS 96,6000 33 13 20 6 1 4 0 9 0
KOKKU 483 179 304 116 31 73 32 41 11
Ringkond kokku 4 935 2 808 2 127 966 211 421 215 254 60

Mandaate = 23

Lihtkvoot = 214,5652

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 935
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 953
Valijaid kokku: 8 407
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud