Andmed seisuga 20.10.2021 16:46
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Anija vald | 4957 | 2512 | 50.7 |
Harku vald | 11975 | 7370 | 61.5 |
Jõelähtme vald | 5282 | 2938 | 55.6 |
Keila linn | 7497 | 4287 | 57.2 |
Kiili vald | 4438 | 2842 | 64.0 |
Kose vald | 5692 | 3624 | 63.7 |
Kuusalu vald | 5175 | 3096 | 59.8 |
Loksa linn | 2131 | 896 | 42.0 |
Lääne-Harju vald | 10396 | 5544 | 53.3 |
Maardu linn | 12621 | 6082 | 48.2 |
Raasiku vald | 3965 | 2480 | 62.5 |
Rae vald | 14836 | 8538 | 57.5 |
Saku vald | 8216 | 5024 | 61.1 |
Saue vald | 18256 | 10871 | 59.5 |
Viimsi vald | 16131 | 10098 | 62.6 |
Kokku | 131568 | 76202 | 57.9 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.