Andmed seisuga 18.10.2021 12:33
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 16131 | 3806 | 6292 | 10098 | 62.6 |
Kokku | 16131 | 3806 | 6292 | 10098 | 62.6 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 2891 | 28.7 | 2891 |
Valimisliit Kogukondade Viimsi | 1513 | 15.0 | 1513 |
Erakond Eesti 200 | 1418 | 14.1 | 1418 |
Eesti Keskerakond | 1272 | 12.6 | 1272 |
Valimisliit Vali Viimsi | 1051 | 10.4 | 1051 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 928 | 9.2 | 928 |
ISAMAA Erakond | 895 | 8.9 | 895 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 82 | 0.8 | 82 |
Üksikkandidaadid | 23 | 0.2 | 23 |
Kokku | 10073 | 100.0 | 10073 |
5% künnis = 503.6500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 6 | 28.6 | 6 |
Erakond Eesti 200 | 3 | 14.3 | 3 |
Valimisliit Kogukondade Viimsi | 3 | 14.3 | 3 |
Eesti Keskerakond | 3 | 14.3 | 3 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 2 | 9.5 | 2 |
Valimisliit Vali Viimsi | 2 | 9.5 | 2 |
ISAMAA Erakond | 2 | 9.5 | 2 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 21 | 100.0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL MENNING | 928.0000 | 310 | 223 | 87 | 106 | 70 | 38 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS SALUNEEM | 464.0000 | 125 | 82 | 43 | 47 | 16 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAR VALGE | 309.3333 | 92 | 58 | 34 | 24 | 20 | 11 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS SARETOK | 232.0000 | 73 | 41 | 32 | 21 | 14 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT KUUL | 185.6000 | 59 | 44 | 15 | 25 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE TAMME | 154.6667 | 43 | 29 | 14 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGER UDEKÜLL | 132.5714 | 39 | 29 | 10 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGA ŠATS | 116.0000 | 34 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT TAMMSAAR | 103.1111 | 31 | 18 | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE LUUR | 92.8000 | 27 | 17 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLU TEOR | 84.3636 | 24 | 17 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO URVA | 77.3333 | 23 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRILL ŽIRNOV | 71.3846 | 20 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERGO DAUM | 66.2857 | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS TSUGART | 61.8667 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 928 | 606 | 322 | 292 | 173 | 97 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Kogukondade Viimsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO RULL | 511 | 209 | 302 | 102 | 70 | 32 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS ERM | 756.5000 | 150 | 60 | 90 | 24 | 17 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANEL OJANG | 504.3333 | 143 | 56 | 87 | 21 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO KAARE | 378.2500 | 140 | 65 | 75 | 33 | 19 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS-HEMBO LINDEMANN | 302.6000 | 106 | 33 | 73 | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES JAANUS | 252.1667 | 100 | 38 | 62 | 12 | 10 | 14 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER LIIDEMANN | 216.1429 | 77 | 36 | 41 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK SEPP | 189.1250 | 61 | 28 | 33 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS PIHEL | 168.1111 | 46 | 16 | 30 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERJE LILLEOKS | 151.3000 | 41 | 15 | 26 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEDY ÖPIK | 137.5455 | 25 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGEI NOVIKOV | 126.0833 | 23 | 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELLO SALUSTE | 116.3846 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE PERNIK | 108.0714 | 14 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI DERKUN | 100.8667 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVETLANA KUUSING | 94.5625 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLLE UUSSAAR | 89.0000 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTUR GRADOV | 84.0556 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEDU KASS | 79.6316 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES AARELAID | 75.6500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1513 | 627 | 886 | 258 | 240 | 106 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILJA BAN | 1272.0000 | 238 | 99 | 139 | 26 | 21 | 22 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNIKA VAIKLA | 636.0000 | 159 | 75 | 84 | 33 | 25 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMO TANN | 424.0000 | 152 | 72 | 80 | 41 | 22 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKSANA ŠELENJOVA | 318.0000 | 82 | 46 | 36 | 15 | 1 | 18 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARNE JÕGIMAA | 254.4000 | 78 | 30 | 48 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO KUTSER | 212.0000 | 69 | 26 | 43 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS TALSI | 181.7143 | 51 | 18 | 33 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIINA SILLASTE | 159.0000 | 51 | 23 | 28 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAAREL-MATI HALLA | 141.3333 | 50 | 37 | 13 | 7 | 15 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADEŽDA KLEPTSOVA | 127.2000 | 39 | 8 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINA JERMAKOVA | 115.6364 | 28 | 17 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU KAIV | 106.0000 | 27 | 11 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGE VEIK | 97.8462 | 26 | 16 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE LILL | 90.8571 | 26 | 12 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI KORP | 84.8000 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKKI SARAPUU | 79.5000 | 23 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEVGENI SEMJONOV | 74.8235 | 22 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO TOMINGAS | 70.6667 | 19 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO ILLISSON | 66.9474 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINGARD TOPS | 63.6000 | 14 | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS METSMA | 60.5714 | 14 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN MARK | 57.8182 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANDO RINGMETS | 55.3043 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANA TOOL | 53.0000 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIKA SAUL | 50.8800 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE VELLEND | 48.9231 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI TAMMLEHT | 47.1111 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEHO REHEMÄE | 45.4286 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNES OJARI | 43.8621 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1272 | 587 | 685 | 215 | 173 | 125 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI HUSSAR | 660 | 179 | 481 | 73 | 78 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL-STIG RÄSTA | 709.0000 | 231 | 60 | 171 | 27 | 24 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATSO MATSALU | 472.6667 | 127 | 37 | 90 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKOLAI BENTSLER | 354.5000 | 69 | 22 | 47 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI LAINES | 283.6000 | 57 | 19 | 38 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS LEMBER | 236.3333 | 46 | 4 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI MÄTLIK | 202.5714 | 41 | 25 | 16 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EERO SIKKA | 177.2500 | 38 | 10 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN PÕLDRE | 157.5556 | 24 | 7 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLU LOONDE | 141.8000 | 21 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOORA MULENOK | 128.9091 | 19 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKUS JÄRVE | 118.1667 | 18 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI KASEMAA | 109.0769 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTI LAUR | 101.2857 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERT KERDE | 94.5333 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLIN PÕLDRE | 88.6250 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARIKA NEILINN | 83.4118 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO VALGEPEA | 78.7778 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELERI KERDE | 74.6316 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1418 | 404 | 1014 | 175 | 160 | 53 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Vali Viimsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLE PETERSOO | 1051.0000 | 311 | 87 | 224 | 40 | 34 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTOON HUBERT VAN RENS | 525.5000 | 268 | 68 | 200 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIN PINNONEN | 350.3333 | 167 | 69 | 98 | 35 | 26 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA VESKIMEISTER | 262.7500 | 76 | 20 | 56 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALTER PUUSTRÖM | 210.2000 | 47 | 24 | 23 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA OTTAS | 175.1667 | 25 | 10 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET SIMMO | 150.1429 | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAI-LIIS GRAMAKOVSKI | 131.3750 | 21 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRY LIIMAL | 116.7778 | 19 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE VAHEMÄE | 105.1000 | 16 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAREN KANGRO BURNS | 95.5455 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN MARKII | 87.5833 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIS MÜHLS | 80.8462 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR PÕLDA | 75.0714 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNES KADAK | 70.0667 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIJA TUULA MARJATTA TOIVARI | 65.6875 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANIS RIISALU | 61.8235 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS ARUMÄE | 58.3889 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONSTANTIN KEKIŠEV | 55.3158 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1051 | 324 | 727 | 151 | 117 | 33 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS LUIK | 82 | 22 | 60 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 82 | 22 | 60 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN TREI | 895.0000 | 183 | 62 | 121 | 32 | 22 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI-ANN KELAM | 447.5000 | 162 | 62 | 100 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT ROBAS | 298.3333 | 144 | 76 | 68 | 8 | 3 | 63 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS TÕNISTE | 223.7500 | 75 | 25 | 50 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARJU AOLAID | 179.0000 | 74 | 18 | 56 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARVY KÕDAR | 149.1667 | 71 | 27 | 44 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN OTTOSON | 127.8571 | 43 | 15 | 28 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIINA LAURA JÄRVE | 111.8750 | 41 | 17 | 24 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN PLASER | 99.4444 | 26 | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIDO ORAS | 89.5000 | 25 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVI ALTMÄE | 81.3636 | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIINA SAVOLAINEN | 74.5833 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL TAAL | 68.8462 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KOLBERG | 63.9286 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEL LEPIK | 59.6667 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 895 | 338 | 557 | 123 | 104 | 99 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
