Saue vald

Andmed seisuga 18.10.2021 15:03

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 18256 4460 6411 10871 59.5
Kokku 18256 4460 6411 10871 59.5

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Saue valimisliit "Koostöö - Meie vald" 3863 35.6 3863
Eesti Reformierakond 1925 17.7 1925
ISAMAA Erakond 1553 14.3 1553
Erakond Eesti 200 1372 12.6 1372
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1347 12.4 1347
Eesti Keskerakond 538 5.0 538
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 167 1.5 167
Üksikkandidaadid 83 0.8 83
Kokku 10848 100.0 10848

5% künnis = 542.4000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Saue valimisliit "Koostöö - Meie vald" 11 40.7 11
Eesti Reformierakond 5 18.5 5
ISAMAA Erakond 4 14.8 4
Erakond Eesti 200 4 14.8 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 11.1 3
Eesti Keskerakond 0 0.0 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0 0.0 0
Üksikkandidaadid 0 0.0 0
Kokku 27 100.0 27

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
HEINO MÄRKS 550 322 228 96 102 60 49 15
MATI TARTU 673.5000 204 139 65 30 81 14 12 2
MATTI SILLA 449.0000 187 134 53 74 42 1 11 6
PEETER KRALL 336.7500 145 110 35 44 17 8 35 6
HEIKI SULG 269.4000 121 93 28 8 4 17 63 1
VALDIS LAUR 224.5000 40 26 14 8 0 12 4 2
MAREK LEINEMANN 192.4286 27 18 9 5 6 0 5 2
TIIT TEGUR 168.3750 24 15 9 4 3 1 4 3
KARLO ALLMERE 149.6667 21 12 9 2 4 3 1 2
MEELIS KIKAJOON 134.7000 18 12 6 4 4 1 3 0
PEETER KIPLOK 122.4545 10 7 3 7 0 0 0 0
KOKKU 1347 888 459 282 263 117 187 39
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
OLE MICHAEL RASMUSSEN 109 34 75 5 28 0 1 0
MARE REBANE 23 9 14 4 3 0 2 0
JAAN-HENDRIK TOOMEL 20 6 14 2 2 0 1 1
ANU HOOK 15 7 8 2 5 0 0 0
KOKKU 167 56 111 13 38 0 4 1
Eesti Reformierakond
MADIS MILLING 721 239 482 97 93 15 19 15
JAANIKA KÄÄRST 962.5000 193 48 145 33 13 0 0 2
RIHO JOHANSON 641.6667 183 60 123 49 10 0 1 0
HARRY PAJUNDI 481.2500 138 48 90 41 4 0 1 2
KAIRE SILDNIK 385.0000 124 67 57 50 8 6 1 2
INDREK PALJAK 320.8333 103 44 59 4 38 0 0 2
ANDRE PROMET 275.0000 82 18 64 2 13 0 3 0
ANNE TEETAMM 240.6250 48 12 36 6 1 0 4 1
TIIT ISOP 213.8889 45 9 36 9 0 0 0 0
KALEV KALLEMETS 192.5000 42 7 35 0 6 0 1 0
KRISTO KOKK 175.0000 39 7 32 7 0 0 0 0
MARGUS REINTAM 160.4167 37 4 33 0 1 3 0 0
ANNELI VÕÕRAS 148.0769 31 13 18 1 0 0 12 0
VILLU MÄTTIK 137.5000 25 13 12 1 0 2 10 0
ARPO PÕLD 128.3333 25 5 20 2 2 1 0 0
EVI GULBIS 120.3125 23 3 20 0 2 0 1 0
EERIK-HANNES MATSINA 113.2353 20 5 15 5 0 0 0 0
SULO MULDIA 106.9444 18 6 12 0 2 1 3 0
ANDRO ENNOK 101.3158 13 0 13 0 0 0 0 0
ALAR RUUT 96.2500 9 3 6 1 1 0 0 1
VELVE TUULING 91.6667 6 1 5 1 0 0 0 0
KOKKU 1925 612 1313 309 194 28 56 25
Erakond Eesti 200
TORMI TABOR 479 135 344 24 100 3 4 4
DIANA POUDEL 686.0000 205 43 162 8 32 0 2 1
RAIDO INGERAINEN 457.3333 195 65 130 12 50 1 0 2
KAIRE VEINTHAL 343.0000 122 35 87 20 12 2 1 0
JAAGUP AINSALU 274.4000 95 34 61 24 7 1 0 2
PIRET SAARTEE 228.6667 91 17 74 8 8 1 0 0
GETTER SALUS 196.0000 84 20 64 14 5 1 0 0
INGVAR PÄRNAMÄE 171.5000 71 16 55 9 7 0 0 0
KATRIN KRUUSALU 152.4444 15 8 7 4 4 0 0 0
MARKO NUMMERT 137.2000 15 5 10 5 0 0 0 0
KOKKU 1372 378 994 128 225 9 7 9
Saue valimisliit "Koostöö - Meie vald"
ANDRES LAISK 1012 338 674 108 146 18 46 20
EERO KALJUSTE 1931.5000 309 146 163 117 22 4 1 2
JAANUS KALLION 1287.6667 164 62 102 5 1 53 3 0
AARE PUHT 965.7500 162 48 114 1 3 33 8 3
TOOMAS ARTMA 772.6000 159 51 108 2 47 0 0 2
ARNOLD ÕISPUU 643.8333 158 72 86 23 37 4 4 4
JUHAN SÄRGAVA 551.8571 151 76 75 5 4 3 61 3
EINAR ALLIKSAAR 482.8750 130 55 75 6 4 7 34 4
TIIA ROSENBERG 429.2222 115 41 74 0 7 26 7 1
ALLAN MUUK 386.3000 95 39 56 7 17 0 13 2
MÄRT MEERITS 351.1818 91 22 69 0 21 1 0 0
NILS JOONAS PÕLDME 321.9167 91 38 53 29 7 1 0 1
KRISTEL KUUSK 297.1538 89 22 67 2 18 0 2 0
MEELIS MUUGA 275.9286 86 41 45 3 4 0 31 3
ATS MAREK TENDER 257.5333 74 32 42 29 3 0 0 0
KATRIN ÕISMA 241.4375 68 30 38 2 3 0 25 0
ÜLLE RONDO 227.2353 64 29 35 18 1 8 1 1
RISTO KIILBERG 214.6111 61 20 41 3 2 15 0 0
RAINA VAARMAA 203.3158 59 27 32 2 1 1 22 1
TÕNU URVA 193.1500 57 34 23 27 3 0 3 1
MARGIT MITT 183.9524 56 14 42 5 0 9 0 0
KRISTJAN OK 175.5909 51 6 45 6 0 0 0 0
MEELIS TELLISKIVI 167.9565 49 19 30 14 2 3 0 0
ALLAR LEEDU 160.9583 46 15 31 3 12 0 0 0
PEEDO KESSEL 154.5200 46 17 29 0 1 2 12 2
KULDAR PAJU 148.5769 44 10 34 0 0 9 1 0
TARVO VAU 143.0741 43 21 22 18 3 0 0 0
AIN KARUTOOM 137.9643 37 10 27 1 3 1 5 0
VAHUR UTNO 133.2069 36 22 14 21 0 1 0 0
TIINA TINT 128.7667 36 7 29 0 0 7 0 0
TIIT OJAVESKI 124.6129 33 7 26 0 7 0 0 0
JANEK RUUSMERE 120.7188 27 14 13 1 13 0 0 0
DIANA BONDARTŠUK 117.0606 24 4 20 1 3 0 0 0
GUSTAV MARTIN 113.6176 22 7 15 2 5 0 0 0
ANDRES PAJULA 110.3714 21 9 12 5 2 0 1 1
VELJO KUUSK 107.3056 20 5 15 1 4 0 0 0
OLVIA LAUR 104.4054 17 9 8 0 1 0 7 1
ANDRUS ORUSTE 101.6579 16 8 8 8 0 0 0 0
TEET LEHTME 99.0513 15 7 8 0 0 0 7 0
ANNELY SEER 96.5750 15 8 7 0 7 0 0 1
KETLIN LIIV 94.2195 14 10 4 1 1 5 2 1
KOKKU 3863 1452 2411 476 415 211 296 54
ISAMAA Erakond
LAVLY PERLING 579 207 372 106 65 6 23 7
MIHHAIL JALLAJAS 776.5000 119 67 52 1 2 2 62 0
VALDIS TOOMAST 517.6667 119 62 57 57 3 1 1 0
ANDRES KAARMANN 388.2500 107 48 59 32 8 2 6 0
REIN RIGA 310.6000 61 21 40 2 1 17 1 0
VIRKO RAAGMETS 258.8333 59 30 29 22 7 0 1 0
KAIDO KATALSEPP 221.8571 58 24 34 0 1 0 23 0
SIGNE LAAR 194.1250 51 24 27 18 4 1 0 1
HELINA-DIANA HELMDORF 172.5556 46 21 25 15 4 0 2 0
MATI RIIMAA 155.3000 38 23 15 19 1 1 2 0
MONIKA LIIV 141.1818 34 12 22 11 1 0 0 0
MARGE LILLE 129.4167 28 10 18 0 0 10 0 0
INDREK LOIT 119.4615 27 14 13 1 2 1 10 0
HEIDI KALDLAUR 110.9286 24 7 17 4 0 2 0 1
KALEV ISRAEL 103.5333 22 12 10 9 3 0 0 0
TUULI KUNINGAS 97.0625 19 8 11 8 0 0 0 0
AIRI LIIVA 91.3529 19 9 10 5 1 1 1 1
IMRE MIGUEL KAJU 86.2778 19 10 9 8 0 1 0 1
GEORG KÕRESOO 81.7368 16 8 8 0 0 3 3 2
MARE VÕTING 77.6500 16 12 4 0 12 0 0 0
VILJAR TÕNUTARE 73.9524 14 8 6 6 2 0 0 0
MEELIS RÕIGAS 70.5909 14 4 10 4 0 0 0 0
RISTO KULDERKNUP 67.5217 14 4 10 2 2 0 0 0
PIRET PÕLDMAA 64.7083 10 5 5 1 3 0 0 1
SILVER ARRAK 62.1200 10 5 5 1 0 2 2 0
KRISTEL KABRAL 59.7308 8 0 8 0 0 0 0 0
GERLI PETERSON 57.5185 7 3 4 0 1 2 0 0
REIGO ILU 55.4643 5 1 4 1 0 0 0 0
VEIKO BUSCH 53.5517 4 1 3 1 0 0 0 0
IRMI NÖPS 51.7667 4 1 3 1 0 0 0 0
MARIETTA VALLE 50.0968 2 0 2 0 0 0 0 0
KOKKU 1553 661 892 335 123 52 137 14
Eesti Keskerakond
KRISTIAN JAANI 188 104 84 42 32 10 12 8
VALERI ALBA 117 85 32 4 79 1 0 1
NIKOLAI BESEDIN 54 31 23 6 16 1 0 8
GRETA SILBERG-KÄÄRIK 33 13 20 11 1 0 1 0
JAAN MOKS 30 19 11 13 5 0 1 0
RAIVO KOKSER 29 22 7 11 10 0 0 1
ROXANA LEPP 22 14 8 4 9 0 0 1
RAUL LAGEMAA 16 11 5 1 9 0 1 0
MAIT MALTIS 16 9 7 3 4 1 1 0
ALEKSANDER VINKLER 11 11 0 1 4 0 6 0
AIVAR KABRITS 11 7 4 1 6 0 0 0
TAVI NIRK 6 3 3 1 2 0 0 0
RENE BRENNER 5 2 3 2 0 0 0 0
KOKKU 538 331 207 100 177 13 22 19
Üksikkandidaadid
ARDI ALLIKMETS 83 59 24 10 7 26 13 3
Ringkond kokku 10848 4437 6411 1653 1442 456 722 164

Mandaate = 27

Lihtkvoot = 401.7778

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 10848
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 10871
Valijaid kokku: 18256
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.