Saku vald

Andmed seisuga 20.10.2021 16:46

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 8 216 2 892 2 132 5 024 61,1
Kokku 8 216 2 892 2 132 5 024 61,1

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Väikelinn Saku 2 070 41,3 2 070
Valimisliit Kodu 775 15,5 775
Eesti Reformierakond 755 15,1 755
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 557 11,1 557
Valimisliit Roheline Saku Vald 511 10,2 511
ISAMAA Erakond 152 3,0 152
Erakond Eesti 200 124 2,5 124
Eesti Keskerakond 71 1,4 71
Kokku 5 015 100,0 5 015

5% künnis = 250,7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Väikelinn Saku 10 47,6 10
Valimisliit Kodu 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 3 14,3 3
Valimisliit Roheline Saku Vald 2 9,5 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 9,5 2
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Eesti Reformierakond
TIIT VAHENÕMM 755,0000 215 131 84 53 13 17 1
ANTON NOOR 377,5000 62 47 15 8 5 2 0
GERT KRESTINOV 251,6667 55 29 26 14 6 5 1
RANDO KRUUSE 188,7500 50 24 26 18 4 4 0
AIVO LIIV 151,0000 47 27 20 11 1 7 1
KAUR LOHK 125,8333 36 28 8 6 2 0 0
KEETE JANTER 107,8571 35 25 10 5 1 3 1
KRISTINA TARMET 94,3750 27 20 7 1 6 0 0
KATRIN KRASILNIKOV 83,8889 27 13 14 8 2 2 2
ÕNNE LIV VALBERG 75,5000 26 19 7 7 0 0 0
VEIKO KRUUSTÜK 68,6364 26 18 8 6 1 1 0
VAIKE PÄHN 62,9167 26 11 15 9 5 1 0
AARE JÄRVELAID 58,0769 26 21 5 4 0 1 0
NORBERT KAARESTE 53,9286 21 15 6 4 2 0 0
AASE SAMMELSELG 50,3333 19 10 9 7 1 1 0
JUHAN TALPSEPP 47,1875 18 8 10 6 4 0 0
RAUL KALDRE 44,4118 12 9 3 3 0 0 0
MARGUS ROHULA 41,9444 12 8 4 1 0 3 0
ANNE KULDMÄE 39,7368 11 5 6 3 2 1 0
TÕNU VAHTRAMÄE 37,7500 4 1 3 1 1 1 0
KOKKU 755 469 286 175 56 49 6
Valimisliit Roheline Saku Vald
IVAR RAIG 511,0000 93 45 48 17 20 10 1
JAAN PLADO 255,5000 69 33 36 29 5 2 0
SALE MANTSIK 170,3333 64 29 35 16 16 3 0
KRISTI HUNT 127,7500 39 21 18 7 4 7 0
AINO KIIVER 102,2000 22 7 15 13 1 0 1
MARIT VILLO 85,1667 17 11 6 3 3 0 0
KIRSTI VIHERMÄE 73,0000 17 8 9 3 1 5 0
KRISTJAN UNGERSON 63,8750 15 4 11 3 8 0 0
PEETER MAHON 56,7778 15 7 8 2 0 6 0
SIIM EICHE 51,1000 15 12 3 2 0 1 0
VIIVE ROSENBERG 46,4545 13 9 4 2 2 0 0
KAJA SUITS 42,5833 11 6 5 3 2 0 0
KALLE KASK 39,3077 11 8 3 3 0 0 0
LEA RAIDMAA 36,5000 10 7 3 3 0 0 0
KRISTEN PÕDER 34,0667 10 9 1 1 0 0 0
MARIANNE ÕUN 31,9375 9 3 6 1 2 3 0
MART OPMANN 30,0588 9 7 2 0 2 0 0
ANNELI SILDMAA 28,3889 8 2 6 6 0 0 0
SIRLE REIU 26,8947 8 3 5 2 3 0 0
EHA THEMAS 25,5500 7 3 4 0 4 0 0
NIINA NIGUL 24,3333 6 4 2 2 0 0 0
HEIDI MÄEOTS 23,2273 6 5 1 1 0 0 0
KADRI SALEV 22,2174 5 3 2 1 1 0 0
MARGUS LIBLIK 21,2917 5 1 4 2 2 0 0
REIGO LEHTLA 20,4400 5 4 1 0 0 0 1
ANDRUS KOTTER 19,6538 5 2 3 3 0 0 0
KALEV PIKARU 18,9259 4 1 3 1 2 0 0
ANU LÕHMUS 18,2500 4 2 2 2 0 0 0
MAIE KRESTINOV 17,6207 4 2 2 2 0 0 0
MARI-ANN TALUMEES 17,0333 3 0 3 0 0 3 0
IVAR SIRP 16,4839 1 1 0 0 0 0 0
HERMAN MILLER 15,9688 1 0 1 0 1 0 0
KÜLVI TÜRK 15,4848 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 511 259 252 130 79 40 3
Erakond Eesti 200
INES ARNA 72 53 19 10 2 7 0
ALO-ALLAR ALTMETS 30 21 9 3 3 2 1
TOOMAS PANNAL 15 12 3 2 1 0 0
AIVAR KUUSMIK 7 5 2 0 1 1 0
KOKKU 124 91 33 15 7 10 1
Valimisliit Kodu
ANNA LUTTER 775,0000 148 97 51 14 3 33 1
KAIRI ZALETAJEV 387,5000 82 53 29 17 11 1 0
LEMMI ORO 258,3333 76 48 28 16 8 3 1
ARGO ZIRK 193,7500 75 47 28 15 12 1 0
MAILI JORRO 155,0000 68 47 21 13 2 6 0
MALL PETERSEN 129,1667 66 36 30 17 5 8 0
MERIKE SISASK 110,7143 61 43 18 11 4 2 1
MARTEN LIIVA 96,8750 42 26 16 7 6 3 0
LEMBIT MAKSTIN 86,1111 36 22 14 9 5 0 0
TIINA RUUT 77,5000 36 17 19 9 1 8 1
SIRJE PETERSON 70,4545 22 10 12 7 2 2 1
HANNA-LISA KUSLAP 64,5833 20 11 9 7 1 1 0
KALLE PUNGAS 59,6154 15 13 2 1 0 1 0
KÜLLI MÄNNIK 55,3571 12 5 7 4 3 0 0
LEILA TALK 51,6667 10 9 1 1 0 0 0
EILI ERG 48,4375 6 4 2 2 0 0 0
KOKKU 775 488 287 150 63 69 5
Eesti Keskerakond
DAINA JÜRISTO 28 14 14 5 3 3 3
JÜRI LANG 24 7 17 10 4 3 0
TANEL REESNA 13 6 7 2 2 3 0
HILLIMAR HEINROOS 6 0 6 1 1 4 0
KOKKU 71 27 44 18 10 13 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
HASSO UUETOA 323 92 231 130 46 54 1
ANETTE-MARLEN OTT 278,5000 90 25 65 29 15 21 0
LEO JÜRGENSON 185,6667 77 15 62 30 21 11 0
MATIS PRANNO 139,2500 39 10 29 13 2 12 2
ENN SCHILF 111,4000 28 6 22 13 4 5 0
KOKKU 557 148 409 215 88 103 3
Valimisliit Väikelinn Saku
MARTI REHEMAA 812 537 275 169 68 35 3
TANEL OTS 1 035,0000 161 106 55 28 13 11 3
EERO ALAMAA 690,0000 139 94 45 23 21 0 1
ANNELY-THEA HÄGGBLOM 517,5000 118 66 52 11 6 35 0
PEETER LEIDMAA 414,0000 102 61 41 27 2 12 0
MART SIIMANN 345,0000 77 52 25 17 8 0 0
RENEE PUHM 295,7143 73 57 16 9 7 0 0
JAAN-KRISTJAN KAALMA 258,7500 70 34 36 29 2 2 3
LIINA LIIBERT 230,0000 67 57 10 7 3 0 0
ÜLLE KIVIRÄHK 207,0000 57 35 22 11 9 1 1
PIRET KAARE 188,1818 39 19 20 9 11 0 0
ARVI RATASSEPP 172,5000 39 24 15 2 0 13 0
MARKO TALI 159,2308 39 24 15 8 4 3 0
KRISTJAN PUUSTUSMAA 147,8571 38 26 12 8 0 4 0
JOHANNES PALDROK 138,0000 37 25 12 11 0 1 0
TAAVI PUUORG 129,3750 35 22 13 12 1 0 0
KRISTJAN SAAR 121,7647 35 15 20 15 0 3 2
TEELE RAJA 115,0000 34 26 8 6 0 2 0
INES ESTRIN 108,9474 29 16 13 1 1 11 0
TIIU VELLESTE 103,5000 25 15 10 8 1 1 0
STEN ÄRM 98,5714 22 13 9 7 0 2 0
MAIA SOKK 94,0909 12 12 0 0 0 0 0
TERLI RÜÜTLI 90,0000 10 3 7 7 0 0 0
KOKKU 2 070 1 339 731 425 157 136 13
ISAMAA Erakond
KEN KUKKONEN 60 23 37 11 1 25 0
AVO-REIN TEREPING 23 13 10 5 1 3 1
ANNE-LY SUVI 17 6 11 7 2 2 0
TIIU SOOMER 13 9 4 0 1 3 0
OLGERT ORAS 11 6 5 2 1 2 0
ERLEND ŠTAUB 8 3 5 1 2 2 0
MARIKA VEISSON 8 3 5 2 2 1 0
PIRET MAASIK 7 6 1 1 0 0 0
DEIN-TOM TÕNSING 5 2 3 2 1 0 0
KOKKU 152 71 81 31 11 38 1
Ringkond kokku 5 015 2 892 2 123 1 159 471 458 35

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 238,8095

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5 015
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5 024
Valijaid kokku: 8 216
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud