Rae vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:19

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 14 836 5 387 3 151 8 538 57,5
Kokku 14 836 5 387 3 151 8 538 57,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 4 044 47,4 4 044
Erakond Eesti 200 1 232 14,4 1 232
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 146 13,4 1 146
ISAMAA Erakond 982 11,5 982
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 513 6,0 513
Üksikkandidaadid 321 3,8 321
Eesti Keskerakond 288 3,4 288
Kokku 8 526 100,0 8 526

5% künnis = 426,3000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 14 56,0 14
Erakond Eesti 200 4 16,0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 12,0 3
ISAMAA Erakond 3 12,0 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 4,0 1
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 25 100,0 25

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Erakond Eesti 200
EVELIN AUSMEES 447 360 87 19 38 2 1 24 3
MATI SAREVET 616,0000 248 182 66 21 17 4 5 19 0
MAREK VAHAR 410,6667 135 93 42 6 27 0 1 7 1
ALEX KUUSK 308,0000 87 71 16 4 4 1 0 7 0
ALEKSANDR GANŽA 246,4000 77 58 19 3 9 0 1 6 0
TIINA KUKK 205,3333 76 53 23 7 7 1 3 5 0
SIGMAR MUUGA 176,0000 43 28 15 7 4 0 1 3 0
ROMMI KÄLLO 154,0000 38 27 11 3 6 0 0 2 0
KAAREL LIIV 136,8889 25 17 8 5 2 0 0 1 0
VLADIMIR ARM 123,2000 23 17 6 1 0 2 0 3 0
SILVAR ALGPEUS 112,0000 18 11 7 1 3 0 0 3 0
RISTO RAUAMÄE 102,6667 15 8 7 2 3 0 0 2 0
KOKKU 1 232 925 307 79 120 10 12 82 4
ISAMAA Erakond
PRIIT PÕLDMÄE 982,0000 245 159 86 32 25 4 10 13 2
GERLI LEHE 491,0000 147 86 61 17 6 2 27 4 5
ÜLO TIMUSKA 327,3333 92 38 54 44 1 2 3 4 0
ENELI NIINEPUU 245,5000 72 53 19 4 2 13 0 0 0
AGU LAIUS 196,4000 68 43 25 21 0 1 1 2 0
KRISTJAN SUUREKIVI 163,6667 56 33 23 8 2 0 1 12 0
JAANUS MÄNNIK 140,2857 33 21 12 2 8 0 1 1 0
CAROLINA REMMET 122,7500 32 20 12 4 3 0 1 4 0
INDREK KERMON 109,1111 31 19 12 3 0 0 0 9 0
HENDRIK LUTTER 98,2000 28 20 8 2 4 0 0 0 2
ANDRES TURRO 89,2727 28 16 12 2 5 0 0 5 0
ALEKSANDER TORJUS 81,8333 27 15 12 0 1 11 0 0 0
TAIVO LAHERAND 75,5385 21 15 6 3 0 1 2 0 0
IVETA TOMERA 70,1429 21 13 8 6 2 0 0 0 0
KAIRE MAAL 65,4667 17 9 8 1 0 7 0 0 0
PRIIT LAATRE 61,3750 13 8 5 1 0 3 0 1 0
KALEV VILGATS 57,7647 13 9 4 2 1 0 0 1 0
RAIN TARTO 54,5556 13 7 6 4 1 1 0 0 0
REIN KARM 51,6842 11 4 7 1 0 6 0 0 0
AET VILGATS 49,1000 9 5 4 3 1 0 0 0 0
SIRLY POOLMA 46,7619 5 2 3 0 0 0 2 0 1
KOKKU 982 595 387 160 62 51 48 56 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
AIN BÖCKLER 513,0000 131 65 66 19 12 4 25 5 1
KRISTER PARBO 256,5000 96 69 27 18 2 3 2 1 1
HENRI KASELO 171,0000 89 70 19 5 6 1 2 4 1
LISANDRA TALVING 128,2500 85 56 29 8 11 2 0 8 0
ANTTI-PEKKA MUSTONEN 102,6000 24 9 15 2 7 1 3 2 0
TATJANA LELOV 85,5000 24 10 14 4 4 2 2 2 0
KRISTO PRISKUS 73,2857 16 12 4 2 1 1 0 0 0
SVEN-ORLI ORGMETS 64,1250 15 6 9 7 0 1 0 1 0
VLADIMIR NIINIMÄKI 57,0000 12 9 3 0 0 0 0 3 0
MARKUS HEINSOO 51,3000 11 8 3 0 1 0 1 1 0
PEETER BÖCKLER 46,6364 10 2 8 4 0 0 4 0 0
KOKKU 513 316 197 69 44 15 39 27 3
Eesti Keskerakond
OLEG TŠUBAROV 139 68 71 21 13 5 13 11 8
VITALI PETROV 76 48 28 6 7 6 0 4 5
KEIDI VÕSU 48 23 25 12 6 5 1 0 1
JÜRI BERGMAN 25 14 11 3 2 3 2 1 0
KOKKU 288 153 135 42 28 19 16 16 14
Eesti Reformierakond
MADIS SARIK 884 616 268 147 54 3 15 48 1
MART VÕRKLAEV 884 608 276 111 88 9 21 37 10
BÄRBEL SALUMÄE 1 348,0000 288 192 96 19 4 65 4 3 1
KAAREL KOGER 1 011,0000 166 131 35 6 26 0 0 2 1
TANEL TAMMELA 808,8000 152 110 42 6 14 0 0 21 1
TÕNIS KÕIV 674,0000 134 108 26 4 13 3 0 6 0
KAI LASN 577,7143 124 81 43 12 8 14 3 4 2
HENRI AUSMAA 505,5000 118 84 34 20 9 2 1 2 0
RAILI SALVET 449,3333 110 51 59 5 1 1 52 0 0
ANNA ÕUEKALLAS 404,4000 108 93 15 7 2 0 4 2 0
INDREK RAIG 367,6364 97 77 20 9 4 0 0 7 0
MEELIS KASEMAA 337,0000 96 52 44 22 7 0 6 6 3
JENS VENDEL 311,0769 92 70 22 13 6 0 2 1 0
HELEN KÜBAR 288,8571 86 64 22 4 10 1 2 5 0
MADIS TAFENAU 269,6000 82 51 31 8 8 1 2 11 1
KAIDO KIVISTIK 252,7500 79 53 26 19 2 0 1 3 1
TARMO GUTMANN 237,8824 66 49 17 15 1 0 1 0 0
NATALIA KAPTYUG 224,6667 65 53 12 7 4 0 0 1 0
TAIRI TIKKO 212,8421 61 51 10 2 3 0 0 5 0
INDREK VARIK 202,2000 55 35 20 2 0 18 0 0 0
EDUARD ERKKI LAUR 192,5714 50 42 8 0 0 0 0 8 0
AIVO HOMMIK 183,8182 47 25 22 1 11 1 2 4 3
HARRI AMBUR 175,8261 36 25 11 0 10 0 0 1 0
RELIKA VODJA 168,5000 33 24 9 0 3 0 0 6 0
OTT SARAPUU 161,7600 30 25 5 1 1 0 0 3 0
MARTIN MÄGI 155,5385 27 18 9 2 3 0 0 4 0
SILJA VEERME 149,7778 24 19 5 1 4 0 0 0 0
ROBERT VESKUS 144,4286 21 15 6 6 0 0 0 0 0
IGOR KASK 139,4483 20 11 9 5 1 0 0 3 0
JÜRGEN PAAT 134,8000 5 5 0 0 0 0 0 0 0
KRISTINA BAUMAN 130,4516 4 1 3 0 2 0 0 1 0
KOKKU 4 044 2 839 1 205 454 299 118 116 194 24
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RAUL SIEM 604 195 409 173 98 43 33 44 18
LEO KUNMAN 573,0000 83 33 50 19 8 9 5 6 3
MEELIS ROSENFELD 382,0000 63 29 34 18 4 4 4 3 1
JOHANNES TÕRS 286,5000 50 15 35 10 6 15 1 3 0
MEELIS RANDMAA 229,2000 40 14 26 7 8 4 2 5 0
MARGIT TUI 191,0000 37 15 22 17 1 0 3 0 1
TARMO VAHTRAS 163,7143 37 10 27 16 8 1 0 1 1
STEN VESKER 143,2500 29 7 22 12 3 3 2 2 0
OLIVER SIEM 127,3333 24 4 20 11 1 1 2 5 0
TÕNIS MATT 114,6000 21 7 14 0 0 1 13 0 0
LAINE MOKRIK 104,1818 17 6 11 4 2 1 1 3 0
JANEK SILD 95,5000 16 8 8 5 0 2 1 0 0
TOIVO TAHVONEN 88,1538 13 7 6 1 3 1 0 1 0
DIANA BARBO 81,8571 12 6 6 4 0 0 0 1 1
KAIDO OTSUS 76,4000 12 3 9 2 3 1 1 2 0
PEETER MATT 71,6250 12 1 11 1 2 0 7 1 0
ANDRES UUSMA 67,4118 11 7 4 1 2 1 0 0 0
ELMO JÜRGENSON 63,6667 10 3 7 3 2 0 0 2 0
KRISTA HEINMANN 60,3158 9 3 6 2 2 1 0 1 0
MARGE MARCINKEVICZ 57,3000 9 5 4 0 1 0 0 3 0
MAREK KESKÜLA 54,5714 9 3 6 0 0 0 5 0 1
AIN PEEGEL 52,0909 7 2 5 4 0 0 0 1 0
ERLEND BARBO 49,8261 5 1 4 3 0 1 0 0 0
ANDRES TREI 47,7500 5 1 4 0 2 0 0 0 2
HEIKI MOKRIK 45,8400 5 1 4 3 0 0 0 1 0
PEETER LÄTTEKIVI 44,0769 4 0 4 4 0 0 0 0 0
KRISTO KLIIMSON 42,4444 2 0 2 1 0 0 1 0 0
KOKKU 1 146 386 760 321 156 89 81 85 28
Üksikkandidaadid
RAIVO UUKKIVI 321 173 148 88 13 19 17 8 3
Ringkond kokku 8 526 5 387 3 139 1 213 722 321 329 468 86

Mandaate = 25

Lihtkvoot = 341,0400

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 8 526
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 8 538
Valijaid kokku: 14 836
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud