Maardu linn

Andmed seisuga 18.10.2021 16:43

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 12621 4262 1820 6082 48.2
Kokku 12621 4262 1820 6082 48.2

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Keskerakond 4052 66.9 4052
Valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu 678 11.2 678
Valimisliit „MEIE MAARDU“ 518 8.5 518
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 331 5.5 331
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 256 4.2 256
Eesti Reformierakond 225 3.7 225
Kokku 6060 100.0 6060

5% künnis = 303.0000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Keskerakond 16 76.2 16
Valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu 2 9.5 2
Valimisliit „MEIE MAARDU“ 2 9.5 2
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 4.8 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0.0 0
Eesti Reformierakond 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
Eesti Keskerakond
VLADIMIR ARHIPOV 1170 881 289 272 172 395 42
JEVGENI GOLOVATŠ 2026.0000 249 208 41 82 32 86 8
ERIKA TIGANIK 1350.6667 222 160 62 71 25 63 1
ROMAN FILIPTŠIK 1013.0000 200 162 38 40 17 104 1
PAVEL ARHIPOV 810.4000 164 114 50 32 18 63 1
NATALIA KURŽEVA 675.3333 126 85 41 35 16 34 0
VASSILI MUHHIN 578.8571 123 95 28 25 28 41 1
AILAR LYRA 506.5000 111 55 56 16 13 25 1
JAANA KILK 450.2222 102 70 32 39 10 20 1
PAVEL KUUSIK 405.2000 86 65 21 24 13 28 0
OLGA NAYDENOVA 368.3636 80 54 26 26 6 22 0
NATALJA VLASSOVA 337.6667 74 54 20 15 12 26 1
LIIDIA BODNAR 311.6923 70 50 20 17 15 18 0
LARISSA VOITKO 289.4286 69 62 7 15 20 27 0
ANTS RAUDLA 270.1333 67 57 10 11 12 33 1
RIINA LÄLL 253.2500 63 45 18 23 9 12 1
MARGARITA SUMINA 238.3529 51 46 5 11 11 24 0
JEKATERINA SEMENOVA 225.1111 50 33 17 17 5 11 0
GALINA POPOVA 213.2632 49 44 5 8 18 18 0
DANILA KUZNETSOV 202.6000 48 34 14 10 4 20 0
TATJANA ANDILEVKO 192.9524 46 34 12 20 4 10 0
MARAT ALJAUTDINOV 184.1818 44 34 10 8 15 11 0
LJUBOV LENSKAJA 176.1739 43 40 3 22 9 9 0
DMITRI GERASIMENKO 168.8333 41 34 7 8 7 18 1
RUSTAM PROKUROROV 162.0800 39 29 10 11 4 14 0
JELENA SMIRNOVA 155.8462 38 21 17 9 1 8 3
AIVE VÄÄRTMAA 150.0741 37 27 10 6 7 13 1
ANNA PLATONOV 144.7143 35 21 14 8 0 13 0
SERGEI PETROV 139.7241 33 26 7 14 7 5 0
ROMAN SILLA 135.0667 33 22 11 8 5 9 0
VÄINO MOOR 130.7097 33 25 8 2 7 16 0
VIKTORIA SOLOMINA 126.6250 32 23 9 5 2 16 0
JEKATERINA NAGOVITSÕNA 122.7879 30 23 7 12 3 7 1
ILJA SCHOR 119.1765 27 20 7 7 2 11 0
SVETLANA BABITŠEVA 115.7714 26 20 6 11 1 7 1
KRISTIINE JUUSE 112.5556 26 12 14 2 4 5 1
ALEKSANDR KRUGLOV 109.5135 24 14 10 6 1 6 1
DMITRI LEBEDINSKI 106.6316 24 20 4 9 5 5 1
GALINA UMBLEJA 103.8974 24 15 9 8 3 3 1
ALJONA ILLEN 101.3000 23 18 5 0 6 12 0
TATJANA KULAKOVSKAJA 98.8293 23 11 12 7 1 3 0
ANNA METT 96.4762 22 22 0 15 3 4 0
JÜRI SCHLEIFMAN 94.2326 22 10 12 3 1 6 0
IGOR SLJUSSAR 92.0909 18 17 1 5 2 10 0
ILONA ANDREJEVA 90.0444 17 11 6 6 4 1 0
ALBINA NOORLIND 88.0870 17 15 2 2 5 8 0
ANDREI ARNO 86.2128 13 8 5 3 2 3 0
IRINA ROZANOVA 84.4167 13 7 6 2 0 5 0
ANASTASSIA VALUŽINA 82.6939 13 11 2 2 3 6 0
STELLA LUSMÄGI 81.0400 11 3 8 0 0 2 1
ANDREI KNJAZEV 79.4510 10 6 4 2 2 2 0
JURI ŠUTENKO 77.9231 9 9 0 2 0 6 1
MIHHAIL PÄRLI 76.4528 7 4 3 2 0 2 0
JEVGENI AGEJEV 75.0370 6 5 1 2 0 2 1
VLADIMIR BATANOV 73.6727 5 3 2 1 1 1 0
RANEK RUNTHAL 72.3571 4 1 3 0 0 0 1
KIRILL MASLOV 71.0877 4 4 0 0 1 3 0
SVETLANA KULGAVTŠUK 69.8621 3 3 0 1 1 1 0
JELENA ABOLINA 68.6780 2 1 1 0 0 1 0
NATALJA PETROVA 67.5333 1 1 0 1 0 0 0
KOKKU 4052 3004 1048 1021 575 1334 74
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
EVE KISLOV 331.0000 117 31 86 7 2 19 3
MARGIT VÄIKMERI 165.5000 111 59 52 17 20 22 0
RAIGO MÜNTER 110.3333 39 20 19 6 8 5 1
BRIGITTA LIIVAK 82.7500 21 11 10 1 5 5 0
MAKSIM ZUBOVITŠ 66.2000 19 7 12 4 1 2 0
ANTON KOPTEV 55.1667 7 4 3 2 0 2 0
MARET REINMETS 47.2857 7 4 3 0 0 3 1
TUULI AVERIN 41.3750 6 2 4 1 1 0 0
MARJU RÜÜTEL 36.7778 4 1 3 1 0 0 0
KOKKU 331 139 192 39 37 58 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RISTO NAHKOR 129 67 62 13 15 30 9
KAIRE REIER 69 32 37 5 8 15 4
ALLAN SELIN 32 19 13 5 3 6 5
CHRIS HÄIDRITS 26 11 15 2 1 8 0
KOKKU 256 129 127 25 27 59 18
Eesti Reformierakond
MARGIT LEET 149 35 114 3 5 18 9
JANA VÄÄLMA 76 7 69 2 2 2 1
KOKKU 225 42 183 5 7 20 10
Valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu
NIKOLAI DEGTJARENKO 422 327 95 116 89 121 1
INGA ANTONOVA 339.0000 55 49 6 8 23 18 0
TIIU-ANN KALDMA 226.0000 55 37 18 15 8 13 1
DMITRI TRIFONOV 169.5000 40 25 15 5 10 10 0
MAKSIM IGNATENKO 135.6000 19 12 7 8 2 2 0
PAVEL TRUU 113.0000 16 10 6 3 1 6 0
JULIA VILLEMSON 96.8571 14 11 3 2 5 4 0
AARNE VEEDLA 84.7500 12 8 4 5 0 3 0
ALEKSANDR MARTÕNOV 75.3333 7 5 2 4 0 1 0
IGOR NETŠIPORUK 67.8000 6 6 0 0 2 4 0
ILJA BORODKIN 61.6364 5 1 4 0 0 0 1
ILJA ANDREJEV 56.5000 4 4 0 0 0 4 0
ALEKSEI VASSIN 52.1538 4 1 3 1 0 0 0
JELIZAVETA SMIRNOVA 48.4286 4 4 0 0 2 2 0
JEKATERINA SADOVSKAJA 45.2000 4 4 0 0 1 3 0
ŽANNA MELNIKOVA 42.3750 3 3 0 0 3 0 0
DANIIL SMIRNOV 39.8824 3 2 1 1 0 1 0
JULIA LINDVALL 37.6667 2 1 1 0 0 1 0
ALEKSEI SAAREVÄLI 35.6842 2 1 1 1 0 0 0
GALINA LJUBIMOVA 33.9000 1 1 0 0 1 0 0
KOKKU 678 512 166 169 147 193 3
Valimisliit „MEIE MAARDU“
EDUARD TANVEL 311 278 33 111 70 95 2
JELENA JEVSTAFIADI 259.0000 140 93 47 23 20 49 1
STEPAN ROMANOV 172.6667 14 9 5 3 1 5 0
LILIAN PUUSTA 129.5000 9 6 3 5 0 1 0
JAAN TANVEL 103.6000 9 4 5 0 0 3 1
SVETLANA AVILOVA 86.3333 7 7 0 0 5 2 0
DMITRI GORELIKOV 74.0000 5 2 3 1 0 1 0
VJATŠESLAV TŠERNITŠENKO 64.7500 4 4 0 4 0 0 0
JULIA TOMBERG 57.5556 4 2 2 1 0 1 0
ALLAR KALLASTE 51.8000 3 0 3 0 0 0 0
ALEKSANDR PERVOV 47.0909 3 2 1 1 1 0 0
MAKSIM ZOLNIKOV 43.1667 2 1 1 0 0 1 0
OLGA VASETSKAJA 39.8462 2 2 0 0 0 2 0
RAIVI KUMM 37.0000 2 2 0 0 0 1 1
CHINGIZ ZEYNALOV 34.5333 2 1 1 1 0 0 0
VITALI MESI 32.3750 1 1 0 1 0 0 0
KOKKU 518 414 104 151 97 161 5
Ringkond kokku 6060 4240 1820 1410 890 1825 115

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 288.5714

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 6060
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 6082
Valijaid kokku: 12621
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.