Lääne-Harju vald

Andmed seisuga 18.10.2021 15:07

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 10396 3095 2449 5544 53.3
Kokku 10396 3095 2449 5544 53.3

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Ühendus 4086 74.1 4086
Eesti Reformierakond 601 10.9 601
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 591 10.7 591
ISAMAA Erakond 239 4.3 239
Kokku 5517 100.0 5517

5% künnis = 275.8500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Ühendus 17 81.0 17
Eesti Reformierakond 2 9.5 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 9.5 2
ISAMAA Erakond 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JUHAN IDNURM 591.0000 201 121 80 11 14 26 46 14 10
KULDAR KNUT TAMMEORG 295.5000 87 43 44 5 9 15 7 5 2
ARMO HIIE 197.0000 85 60 25 5 11 18 12 10 4
VALTER JÄÄGER 147.7500 60 33 27 10 2 9 7 3 2
GUNNAR KOITMAA 118.2000 58 38 20 8 6 4 14 4 2
ANDREI PEVGONEN 98.5000 53 39 14 19 2 7 9 1 1
TARMO ELSTROK 84.4286 27 19 8 1 11 2 3 0 2
ROMAN MARUŠIN 73.8750 20 13 7 6 0 2 2 3 0
KOKKU 591 366 225 65 55 83 100 40 23
Eesti Reformierakond
ENA SOODLA 601.0000 112 41 71 4 6 23 4 3 1
VALENTINA PIVOVAROVA 300.5000 79 56 23 45 1 4 2 3 1
INDREK MIGUR 200.3333 77 24 53 1 0 1 22 0 0
KAUPO KALLAS 150.2500 59 19 40 12 1 2 2 1 1
ELISABETH VALDMANN 120.2000 35 5 30 0 0 2 2 1 0
KALLE OLLEMA 100.1667 34 10 24 2 0 0 6 0 2
KERTU NATKA 85.8571 27 7 20 2 2 0 2 1 0
ANDRES MIGGUR 75.1250 25 6 19 0 0 0 6 0 0
OLGA PIVOVAROVA 66.7778 17 12 5 9 0 2 0 1 0
MART TANNER 60.1000 16 7 9 0 4 3 0 0 0
EVE PÄRNA 54.6364 14 7 7 1 0 3 1 2 0
RAUL PÕDERSALU 50.0833 14 3 11 0 0 0 2 0 1
OTT OJAMAA 46.2308 13 2 11 2 0 0 0 0 0
SANDER SIIL 42.9286 13 8 5 0 1 7 0 0 0
MATI KADAK 40.0667 12 5 7 3 0 1 0 1 0
OLEG BOLOTOV 37.5625 10 4 6 3 0 0 0 1 0
HELVE SOOÄÄRE 35.3529 9 3 6 0 0 1 0 0 2
TIINA SAAR 33.3889 9 3 6 0 1 2 0 0 0
VLADIMIR TROTSKI 31.6316 8 5 3 5 0 0 0 0 0
ELDAR TOONVERK 30.0500 6 6 0 5 0 0 0 0 1
EVELI EESPERE 28.6190 5 0 5 0 0 0 0 0 0
MARVE MEIKAR 27.3182 4 1 3 0 0 1 0 0 0
MARIANNE NIGUL 26.1304 3 2 1 1 0 0 1 0 0
KOKKU 601 236 365 95 16 52 50 14 9
ISAMAA Erakond
KADRI TILLEMANN 80 24 56 2 1 5 9 4 3
JAANA ROOS 55 23 32 1 0 4 18 0 0
ANDO EELMAA 52 22 30 2 15 2 2 0 1
HELEN HAAB 17 6 11 0 1 2 1 0 2
ANN RÄÄMET 16 3 13 0 0 0 2 0 1
TIINA LAANEJÄRV 11 7 4 4 0 1 2 0 0
KALMER SAAR 8 5 3 2 0 1 1 0 1
KOKKU 239 90 149 11 17 15 35 4 8
Valimisliit Ühendus
JAANUS SAAT 1047 637 410 406 39 66 50 60 16
KATRIN GLAASE 325 279 46 272 0 4 0 2 1
KÜLLI TAMMUR 1362.0000 189 82 107 4 62 7 3 2 4
OLGA KUGAL 1021.5000 181 137 44 4 3 118 1 10 1
EDA ARUSOO 817.2000 167 95 72 1 1 91 0 0 2
JELENA RAZDORSKAJA 681.0000 134 64 70 0 0 63 0 0 1
VIKTORIA VISBEK 583.7143 127 92 35 81 0 9 0 2 0
TANEL LAMBING 510.7500 127 63 64 0 5 8 47 0 3
MADIS VAIKMAA 454.0000 111 50 61 5 33 7 3 0 2
NIKOLAI PITŠUGOV 408.6000 110 75 35 67 2 1 1 3 1
KADRI KURM 371.4545 102 44 58 7 1 13 12 10 1
SIMO VESKIOJA 340.5000 95 44 51 1 39 2 0 0 2
MART ARRAK 314.3077 95 42 53 4 1 1 28 6 2
ERKI RUBEN 291.8571 88 37 51 11 7 8 9 1 1
JÜRI ALTER 272.4000 86 43 43 0 29 3 6 2 3
REIGO KRUTTO 255.3750 82 36 46 0 0 0 1 35 0
EDUARD HMELJOV 240.3529 82 52 30 16 0 33 3 0 0
VLADIMIR KAMOZA 227.0000 76 51 25 50 0 0 1 0 0
TOOMAS SIMANSON 215.0526 71 35 36 5 3 5 17 5 0
KALEV LAAST 204.3000 67 23 44 1 0 0 17 4 1
IRINA HELASMÄKI 194.5714 56 47 9 46 0 0 0 0 1
JÜRI KARISMA 185.7273 53 29 24 5 1 7 10 5 1
ALEKSEI ŠATOV 177.6522 52 30 22 9 0 1 16 3 1
KÄTI TEÄR-RIISAAR 170.2500 51 17 34 13 0 2 1 1 0
SVEN ODER 163.4400 51 27 24 3 5 18 1 0 0
PEETER SCHNEIDER 157.1538 47 22 25 3 0 1 15 3 0
JÜRI RUMM 151.3333 46 22 24 1 3 2 14 2 0
SILVER ALLIK 145.9286 45 19 26 2 1 13 2 0 1
GALINA JUHGANSON 140.8966 41 31 10 31 0 0 0 0 0
URVE LUHT 136.2000 37 17 20 5 1 1 4 2 4
KERLI VÕRK 131.8065 33 19 14 0 17 1 0 0 1
AGO KOKSER 127.6875 30 12 18 1 2 1 8 0 0
ERKI KLAUSSON 123.8182 29 11 18 1 1 0 9 0 0
IRINA MOROZOVA 120.1765 26 20 6 18 0 0 0 1 1
KRISTY ROOSTFELDT 116.7429 22 5 17 1 0 0 4 0 0
TATJANA TERENTJEVA 113.5000 18 15 3 14 1 0 0 0 0
ANU LEEDUKS 110.4324 17 12 5 11 0 0 0 1 0
HELVE MANDZOLO 107.5263 17 8 9 7 1 0 0 0 0
NIINA PISKUN 104.7692 16 12 4 11 0 1 0 0 0
URMAS URGARD 102.1500 15 10 5 7 0 0 0 1 2
TIIT TIKENBERG 99.6585 12 6 6 0 0 2 1 2 1
KAARIN REHEPAP 97.2857 10 4 6 0 0 1 0 2 1
KOKKU 4086 2376 1710 1124 258 490 284 165 55
Ringkond kokku 5517 3068 2449 1295 346 640 469 223 95

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 262.7143

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5517
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5544
Valijaid kokku: 10396
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.