Andmed seisuga 18.10.2021 13:54
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
E | P | Kokku | % | ||
Nr 1 | 5 175 | 1 747 | 1 349 | 3 096 | 59,8 |
Kokku | 5 175 | 1 747 | 1 349 | 3 096 | 59,8 |
E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühine Kodu | 1 233 | 39,9 | 1 233 |
Valimisliit Üks Kuusalu vald | 892 | 28,9 | 892 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 349 | 11,3 | 349 |
Eesti Keskerakond | 239 | 7,7 | 239 |
Eesti Reformierakond | 212 | 6,9 | 212 |
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu | 165 | 5,3 | 165 |
Kokku | 3 090 | 100,0 | 3 090 |
5% künnis = 154,5000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühine Kodu | 8 | 42,1 | 8 |
Valimisliit Üks Kuusalu vald | 6 | 31,6 | 6 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 2 | 10,5 | 2 |
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu | 1 | 5,3 | 1 |
Eesti Reformierakond | 1 | 5,3 | 1 |
Eesti Keskerakond | 1 | 5,3 | 1 |
Kokku | 19 | 100,0 | 19 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | E | P | J1 | J2 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Ühine Kodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERJE KRAANVELT | 188 | 96 | 92 | 70 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUPO PARVE | 616,5000 | 144 | 70 | 74 | 60 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS KIRTSI | 411,0000 | 116 | 73 | 43 | 37 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILVARD EERIKSOO | 308,2500 | 80 | 57 | 23 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULVE MÄRTSON | 246,6000 | 69 | 31 | 38 | 31 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART SESTVERK | 205,5000 | 59 | 30 | 29 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART REIMANN | 176,1429 | 47 | 32 | 15 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMO RISTISAAR | 154,1250 | 38 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTI VETEMAA | 137,0000 | 38 | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN KIRSMAN | 123,3000 | 34 | 16 | 18 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART LAANPERE | 112,0909 | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELGES MÄNDMETS | 102,7500 | 31 | 17 | 14 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN URVA | 94,8462 | 29 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTIAS IDAVAIN | 88,0714 | 26 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM NURK | 82,2000 | 25 | 11 | 14 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULIS MÄND | 77,0625 | 23 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS PAOMEES | 72,5294 | 20 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE AASRAND | 68,5000 | 20 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT TAMMETS | 64,8947 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL KUUSE | 61,6500 | 18 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIN KÄÄRST | 58,7143 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVO VUNK | 56,0455 | 15 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA VIIRNA | 53,6087 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTT KASK | 51,3750 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRID MEISTER | 49,3200 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARLI LAMBOT | 47,4231 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO TSELLER | 45,6667 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTIAS KALJUMÄE | 44,0357 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI LAUPMAA | 42,5172 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL KUUSK | 41,1000 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI SOOSAAR | 39,7742 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIS MATKUR | 38,5313 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOONAS PÜRG | 37,3636 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTT SANDRAK | 36,2647 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK JÄRVI | 35,2286 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINAR HURT | 34,2500 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1 233 | 711 | 522 | 374 | 126 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Üks Kuusalu vald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTI HÄÄL | 198 | 146 | 52 | 30 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIT KRÖÖNSTRÖM | 446,0000 | 100 | 57 | 43 | 14 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINO JUNOLAINEN | 297,3333 | 77 | 52 | 25 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO PALU | 223,0000 | 70 | 50 | 20 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES HEINVER | 178,4000 | 59 | 32 | 27 | 3 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIHKEL TIKS | 148,6667 | 40 | 20 | 20 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK LINK | 127,4286 | 37 | 24 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULDAR PÄRN | 111,5000 | 33 | 13 | 20 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL AGAPUU | 99,1111 | 32 | 17 | 15 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANEL TOMSON | 89,2000 | 32 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO VEST | 81,0909 | 31 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNE KALLAKMAA | 74,3333 | 30 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDER PIIBEMANN | 68,6154 | 26 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO NOOSKA | 63,7143 | 21 | 10 | 11 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL PAUNEL | 59,4667 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR LIPSMÄE | 55,7500 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIISBETH KALLAKMAA | 52,4706 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRT SILLASTE | 49,5556 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIKE MANDRE | 46,9474 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER KAPTEN | 44,6000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLAND VILEPAJU | 42,4762 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIS KUUSNÕMM | 40,5455 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIINA RAIDLA-PUHM | 38,7826 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK SAALMAA | 37,1667 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIMO LIPP | 35,6800 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 892 | 562 | 330 | 177 | 135 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEV LÕOKE | 239,0000 | 42 | 18 | 24 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLERI TREISALT | 119,5000 | 39 | 22 | 17 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄRNER LOOTSMANN | 79,6667 | 30 | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS HEIN | 59,7500 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERJE MEIGAS | 47,8000 | 16 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE KIILASPÄÄ | 39,8333 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIHKEL LILLEVÄLI | 34,1429 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN ROOLAID | 29,8750 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIDIA MÕSOVSKI | 26,5556 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIIVE PAJUSAAR | 23,9000 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIVI KIRSIPUU | 21,7273 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA TURSMAN | 19,9167 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIGO SIVI | 18,3846 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARNE IDAVAIN | 17,0714 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEVGENI LUŠTŠIKOV | 15,9333 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE JALAKAS | 14,9375 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS VEERVÄLI | 14,0588 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDA METSAORG | 13,2778 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDUR MITT | 12,5789 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVO JÕESAAR | 11,9500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS PALUVITS | 11,3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 239 | 109 | 130 | 76 | 39 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS SOOM | 165,0000 | 60 | 38 | 22 | 13 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO VAGISTRÖM | 82,5000 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKO OKK | 55,0000 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK MARKEVITŠ | 41,2500 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR HAAK | 33,0000 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS SAAR | 27,5000 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINO KOLGO | 23,5714 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHIS MUINASMAA | 20,6250 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO TÜVI | 18,3333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE LUUP | 16,5000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT PIKKOJA | 15,0000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI MÄEMURD | 13,7500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANA RÄNK | 12,6923 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAIDO TREIMA | 11,7857 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLU TARKIAINEN | 11,0000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS SOOM | 10,3125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT METSVAHI | 9,7059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 165 | 104 | 61 | 36 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANNO POOL | 349,0000 | 156 | 37 | 119 | 78 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIN PAE | 174,5000 | 33 | 9 | 24 | 20 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNOLD TUURMAA | 116,3333 | 31 | 6 | 25 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNO PÕLTSAM | 87,2500 | 31 | 8 | 23 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI VOMPA | 69,8000 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT LAHEMAA | 58,1667 | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI VUNK | 49,8571 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT MAURUS | 43,6250 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDER VALDMAA | 38,7778 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕNNE NOORMETS | 34,9000 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAAREL OJA | 31,7273 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI VAINU | 29,0833 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 349 | 105 | 244 | 169 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARJA METSTAK | 212,0000 | 101 | 78 | 23 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS JÕGI | 106,0000 | 37 | 20 | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRIKA RAJAVÄLI | 70,6667 | 30 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRE KARU | 53,0000 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILONA MÄGI | 42,4000 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRI REITALU | 35,3333 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI ALLESE | 30,2857 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVIS HRUPA | 26,5000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 212 | 156 | 56 | 36 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3 090 | 1 747 | 1 343 | 868 | 401 | 74 |
Mandaate = 19
Lihtkvoot = 162,6316
VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled