Kuusalu vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:54

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 5175 1349 1747 3096 59.8
Kokku 5175 1349 1747 3096 59.8

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Ühine Kodu 1233 39.9 1233
Valimisliit Üks Kuusalu vald 892 28.9 892
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 349 11.3 349
Eesti Keskerakond 239 7.7 239
Eesti Reformierakond 212 6.9 212
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu 165 5.3 165
Kokku 3090 100.0 3090

5% künnis = 154.5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Ühine Kodu 8 42.1 8
Valimisliit Üks Kuusalu vald 6 31.6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 10.5 2
Eesti Keskerakond 1 5.3 1
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu 1 5.3 1
Eesti Reformierakond 1 5.3 1
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 VPR
Valimisliit Ühine Kodu
TERJE KRAANVELT 188 92 96 70 20 2
KAUPO PARVE 616.5000 144 74 70 60 7 7
URMAS KIRTSI 411.0000 116 43 73 37 4 2
ILVARD EERIKSOO 308.2500 80 23 57 13 9 1
ULVE MÄRTSON 246.6000 69 38 31 31 7 0
MART SESTVERK 205.5000 59 29 30 13 15 1
MART REIMANN 176.1429 47 15 32 11 3 1
URMO RISTISAAR 154.1250 38 15 23 15 0 0
KRISTI VETEMAA 137.0000 38 5 33 3 1 1
ENN KIRSMAN 123.3000 34 18 16 17 1 0
MART LAANPERE 112.0909 31 3 28 3 0 0
HELGES MÄNDMETS 102.7500 31 14 17 1 13 0
MARTIN URVA 94.8462 29 11 18 8 2 1
MATTIAS IDAVAIN 88.0714 26 10 16 8 2 0
SIIM NURK 82.2000 25 14 11 13 0 1
AULIS MÄND 77.0625 23 10 13 9 1 0
URMAS PAOMEES 72.5294 20 10 10 2 8 0
KALLE AASRAND 68.5000 20 10 10 2 8 0
PRIIT TAMMETS 64.8947 19 2 17 2 0 0
KARL KUUSE 61.6500 18 10 8 8 2 0
RAIN KÄÄRST 58.7143 17 5 12 3 0 2
VALVO VUNK 56.0455 15 8 7 8 0 0
TIINA VIIRNA 53.6087 15 6 9 1 5 0
OTT KASK 51.3750 14 5 9 5 0 0
ASTRID MEISTER 49.3200 13 2 11 2 0 0
KARLI LAMBOT 47.4231 12 7 5 2 3 2
KAIDO TSELLER 45.6667 12 5 7 4 1 0
MATTIAS KALJUMÄE 44.0357 11 5 6 0 5 0
LAURI LAUPMAA 42.5172 11 2 9 1 1 0
KARL KUUSK 41.1000 11 7 4 5 1 1
TAAVI SOOSAAR 39.7742 10 10 0 10 0 0
MARIS MATKUR 38.5313 10 0 10 0 0 0
JOONAS PÜRG 37.3636 10 3 7 3 0 0
OTT SANDRAK 36.2647 9 5 4 2 3 0
ERIK JÄRVI 35.2286 5 4 1 0 4 0
HEINAR HURT 34.2500 3 2 1 2 0 0
KOKKU 1233 522 711 374 126 22
Valimisliit Üks Kuusalu vald
MARTI HÄÄL 198 52 146 30 22 0
MAIT KRÖÖNSTRÖM 446.0000 100 43 57 14 25 4
HEINO JUNOLAINEN 297.3333 77 25 52 16 8 1
KRISTO PALU 223.0000 70 20 50 17 2 1
ANDRES HEINVER 178.4000 59 27 32 3 24 0
MIHKEL TIKS 148.6667 40 20 20 3 9 8
INDREK LINK 127.4286 37 13 24 12 1 0
KULDAR PÄRN 111.5000 33 20 13 5 14 1
KARL AGAPUU 99.1111 32 15 17 8 6 1
TANEL TOMSON 89.2000 32 8 24 8 0 0
AVO VEST 81.0909 31 12 19 12 0 0
JANNE KALLAKMAA 74.3333 30 11 19 10 1 0
SANDER PIIBEMANN 68.6154 26 6 20 1 5 0
HUGO NOOSKA 63.7143 21 11 10 0 9 2
KRISTEL PAUNEL 59.4667 19 6 13 3 3 0
IVAR LIPSMÄE 55.7500 18 4 14 3 1 0
LIISBETH KALLAKMAA 52.4706 13 7 6 6 1 0
MÄRT SILLASTE 49.5556 12 8 4 8 0 0
EIKE MANDRE 46.9474 12 7 5 7 0 0
PEETER KAPTEN 44.6000 9 3 6 0 3 0
ROLAND VILEPAJU 42.4762 6 3 3 3 0 0
LIIS KUUSNÕMM 40.5455 5 3 2 3 0 0
KRISTIINA RAIDLA-PUHM 38.7826 5 4 1 4 0 0
INDREK SAALMAA 37.1667 4 2 2 1 1 0
REIMO LIPP 35.6800 3 0 3 0 0 0
KOKKU 892 330 562 177 135 18
Eesti Keskerakond
OLEV LÕOKE 239.0000 42 24 18 22 2 0
HILLERI TREISALT 119.5000 39 17 22 2 12 3
VÄRNER LOOTSMANN 79.6667 30 16 14 4 10 2
JAANUS HEIN 59.7500 25 10 15 5 5 0
MERJE MEIGAS 47.8000 16 8 8 7 0 1
ANNE KIILASPÄÄ 39.8333 15 5 10 4 1 0
MIHKEL LILLEVÄLI 34.1429 11 11 0 10 1 0
JAAN ROOLAID 29.8750 9 8 1 7 1 0
LIDIA MÕSOVSKI 26.5556 6 5 1 2 0 3
VIIVE PAJUSAAR 23.9000 6 3 3 1 1 1
LAIVI KIRSIPUU 21.7273 6 2 4 1 0 1
TIINA TURSMAN 19.9167 5 2 3 2 0 0
REIGO SIVI 18.3846 5 3 2 3 0 0
AARNE IDAVAIN 17.0714 5 3 2 0 2 1
JEVGENI LUŠTŠIKOV 15.9333 5 2 3 0 0 2
ANNE JALAKAS 14.9375 4 4 0 4 0 0
JAANUS VEERVÄLI 14.0588 3 3 0 0 2 1
LINDA METSAORG 13.2778 3 1 2 0 1 0
VALDUR MITT 12.5789 2 2 0 2 0 0
AIVO JÕESAAR 11.9500 2 1 1 0 1 0
MARGUS PALUVITS 11.3810 0 0 0 0 0 0
KOKKU 239 130 109 76 39 15
Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu
MARGUS SOOM 165.0000 60 22 38 13 9 0
KAIDO VAGISTRÖM 82.5000 14 2 12 1 1 0
ARKO OKK 55.0000 14 7 7 6 1 0
JANEK MARKEVITŠ 41.2500 13 12 1 0 5 7
AIVAR HAAK 33.0000 9 2 7 0 1 1
JAANUS SAAR 27.5000 8 1 7 1 0 0
HEINO KOLGO 23.5714 8 2 6 2 0 0
MEHIS MUINASMAA 20.6250 7 3 4 3 0 0
TOIVO TÜVI 18.3333 5 0 5 0 0 0
AARE LUUP 16.5000 5 1 4 1 0 0
PRIIT PIKKOJA 15.0000 5 5 0 5 0 0
JÜRI MÄEMURD 13.7500 4 0 4 0 0 0
JAANA RÄNK 12.6923 4 0 4 0 0 0
GAIDO TREIMA 11.7857 3 2 1 2 0 0
VILLU TARKIAINEN 11.0000 3 1 2 1 0 0
JAANUS SOOM 10.3125 2 1 1 1 0 0
TIIT METSVAHI 9.7059 1 0 1 0 0 0
KOKKU 165 61 104 36 17 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RANNO POOL 349.0000 156 119 37 78 37 4
AIN PAE 174.5000 33 24 9 20 4 0
ARNOLD TUURMAA 116.3333 31 25 6 17 6 2
KENNO PÕLTSAM 87.2500 31 23 8 15 8 0
MATI VOMPA 69.8000 14 8 6 6 2 0
PRIIT LAHEMAA 58.1667 14 6 8 5 0 1
JÜRI VUNK 49.8571 14 8 6 6 1 1
PRIIT MAURUS 43.6250 12 8 4 4 4 0
SANDER VALDMAA 38.7778 12 6 6 6 0 0
ÕNNE NOORMETS 34.9000 12 4 8 4 0 0
KAAREL OJA 31.7273 11 8 3 7 0 1
ERKI VAINU 29.0833 9 5 4 1 4 0
KOKKU 349 244 105 169 66 9
Eesti Reformierakond
MAARJA METSTAK 212.0000 101 23 78 14 8 1
MADIS JÕGI 106.0000 37 17 20 13 3 1
MAIRIKA RAJAVÄLI 70.6667 30 6 24 6 0 0
KATRE KARU 53.0000 12 1 11 1 0 0
ILONA MÄGI 42.4000 11 5 6 0 5 0
HENRI REITALU 35.3333 11 1 10 1 0 0
MARI ALLESE 30.2857 7 3 4 1 2 0
ELVIS HRUPA 26.5000 3 0 3 0 0 0
KOKKU 212 56 156 36 18 2
Ringkond kokku 3090 1343 1747 868 401 74

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 162.6316

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3090
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3096
Valijaid kokku: 5175
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 2
Jaoskondi kokku: 2
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.