Kose vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:22

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 5692 1691 1933 3624 63.7
Kokku 5692 1691 1933 3624 63.7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Kogukond Ühendab 1347 37.3 1347
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 869 24.1 869
Valimisliit Meie Vald Kose 789 21.8 789
Valimisliit Uus Aeg 607 16.8 607
Kokku 3612 100.0 3612

5% künnis = 180.6000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Kogukond Ühendab 7 36.8 7
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 26.3 5
Valimisliit Meie Vald Kose 4 21.1 4
Valimisliit Uus Aeg 3 15.8 3
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Valimisliit Uus Aeg
PELLE POHLAK 607.0000 124 54 70 16 10 18 9 1
OTT VALDMA 303.5000 97 50 47 32 1 3 14 0
ANDRES ÕIS 202.3333 81 41 40 16 21 0 4 0
AIVAR POHLAK 151.7500 76 30 46 15 5 8 2 0
TOMI RAHULA 121.4000 41 13 28 7 4 2 0 0
ELERI LOPP-VALDMA 101.1667 35 12 23 6 3 1 2 0
KAIDO PÕRK 86.7143 26 10 16 9 0 0 1 0
GRETE ROONI 75.8750 26 10 16 5 3 1 1 0
KAIDO PUUSEP 67.4444 24 17 7 5 2 0 10 0
SANDER MÖLDER 60.7000 18 5 13 5 0 0 0 0
SVEN ANDRESEN 55.1818 15 6 9 4 1 1 0 0
LEMBIT NOKKUR 50.5833 13 4 9 4 0 0 0 0
GEORG MARTEN TINTSE 46.6923 11 7 4 0 4 0 3 0
SIIRI ALBERG 43.3571 10 4 6 3 0 0 1 0
JAAN ARNOVER 40.4667 9 3 6 0 2 1 0 0
CLINT HUNTER ALBERG 37.9375 1 0 1 0 0 0 0 0
ANN PUUSEPP 35.7059 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 607 266 341 127 56 35 47 1
Valimisliit Meie Vald Kose
MERLE PUSSAK 789.0000 122 53 69 26 14 7 6 0
ALVAR KASERA 394.5000 74 33 41 22 3 5 3 0
MARTIN MEDAR 263.0000 65 21 44 16 4 0 1 0
JANNO JÕFFERT 197.2500 52 24 28 19 1 0 3 1
URMAS PÕLLUAAS 157.8000 46 19 27 9 1 2 7 0
UNO SILBERG 131.5000 43 19 24 11 5 1 2 0
AIN ALLAS 112.7143 27 17 10 13 2 0 1 1
PIRET AAVIK 98.6250 24 14 10 9 3 2 0 0
RUTTAR ROHT 87.6667 23 11 12 3 0 0 7 1
JAANUS SAADVE 78.9000 23 10 13 5 0 5 0 0
AARE MÖLDER 71.7273 22 10 12 1 0 0 9 0
TIINA SUVI 65.7500 18 2 16 1 0 0 0 1
ENE HIIETAM 60.6923 16 13 3 10 1 2 0 0
ELLERIIN SAAR 56.3571 16 2 14 0 0 2 0 0
RAIMO OKS 52.6000 15 6 9 3 3 0 0 0
JAANUS JAAGO 49.3125 13 5 8 3 2 0 0 0
KRISTO SOODLA 46.4118 12 5 7 5 0 0 0 0
MARGUS VILBA 43.8333 9 4 5 3 1 0 0 0
MARTIN KÖÖP 41.5263 9 4 5 1 1 0 2 0
JAAK ROOMET 39.4500 9 6 3 1 5 0 0 0
SULEV PIIRSALU 37.5714 9 3 6 1 0 0 2 0
HANNES KÄGU 35.8636 9 4 5 2 2 0 0 0
KADRI PÕLM 34.3043 9 2 7 2 0 0 0 0
LIINA KIVIMÄGI 32.8750 8 6 2 0 6 0 0 0
TIIU-MAARJA KINK 31.5600 8 4 4 4 0 0 0 0
PRIIT TIKERPE 30.3462 7 1 6 1 0 0 0 0
VELLO SALISTE 29.2222 7 0 7 0 0 0 0 0
MÄRT ROOMET 28.1786 7 4 3 3 1 0 0 0
EVELIN SILLASTE 27.2069 7 2 5 1 1 0 0 0
ANDRO KURIKS 26.3000 6 1 5 1 0 0 0 0
TAIMA KIIPUS 25.4516 6 2 4 1 1 0 0 0
MONIKA UUSTALU 24.6563 6 4 2 4 0 0 0 0
TOIVO TRUSS 23.9091 6 2 4 2 0 0 0 0
KADRI TULP 23.2059 6 2 4 2 0 0 0 0
ALLAN KÄÄRAMEES 22.5429 5 1 4 1 0 0 0 0
OLEV ROOSA 21.9167 5 4 1 3 0 1 0 0
KNUT HANGA 21.3243 5 0 5 0 0 0 0 0
MARGIT SOLO 20.7632 5 2 3 0 1 1 0 0
MADIS KULL 20.2308 4 0 4 0 0 0 0 0
OLJA MARKOVA 19.7250 4 3 1 1 0 2 0 0
RAIVO KÄÄR 19.2439 3 1 2 0 0 0 1 0
MAIT MARKUS 18.7857 3 0 3 0 0 0 0 0
REIN PURJE 18.3488 3 0 3 0 0 0 0 0
TAAVI LAENESTE 17.9318 2 0 2 0 0 0 0 0
ÜLLAR LEUHHIN 17.5333 2 1 1 1 0 0 0 0
MARKEN PAVEL 17.1522 2 2 0 2 0 0 0 0
HELI MÕTTUS 16.7872 2 1 1 1 0 0 0 0
KALLE PIKSAR 16.4375 2 0 2 0 0 0 0 0
HARALD MÜRK 16.1020 1 1 0 1 0 0 0 0
ANDO ALGRE 15.7800 1 0 1 0 0 0 0 0
EVI LIIV 15.4706 1 0 1 0 0 0 0 0
KARDO PROOS 15.1731 0 0 0 0 0 0 0 0
REIN LIIV 14.8868 0 0 0 0 0 0 0 0
AIRO TELVIK 14.6111 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 789 331 458 195 58 30 44 4
Valimisliit Kogukond Ühendab
SIIRI TAMMELEHT 1347.0000 143 71 72 1 69 0 0 1
TIMO NIKITIN 673.5000 126 58 68 12 21 23 1 1
MIRKO KIISON 449.0000 124 38 86 34 3 1 0 0
KADRI TIIS 336.7500 115 40 75 20 10 6 4 0
DEMIS VOSS 269.4000 115 48 67 34 5 7 2 0
ANNELY TISLER 224.5000 90 32 58 25 4 0 2 1
MARTIN INNOS 192.4286 76 24 52 16 7 0 0 1
MOONIKA PARŠINA 168.3750 54 22 32 17 4 0 1 0
MARGIT MIKK 149.6667 51 20 31 12 6 1 1 0
REIN KESKPAIK 134.7000 37 14 23 6 6 0 1 1
SVEN UIBO 122.4545 36 17 19 4 0 11 0 2
LIINA JÕE 112.2500 30 12 18 11 0 1 0 0
ANTS KARI 103.6154 29 14 15 9 1 3 1 0
ATS KUUSEOJA 96.2143 27 13 14 11 2 0 0 0
VERONIKA RAIDE 89.8000 23 6 17 2 4 0 0 0
BERT REISNER 84.1875 21 9 12 5 2 0 2 0
EDA-MAI TAMMISTE 79.2353 21 11 10 4 6 1 0 0
HELJA NIKITIN 74.8333 18 11 7 7 1 0 2 1
MARKEN MURUMAA 70.8947 18 4 14 1 3 0 0 0
VILLY PAIMETS 67.3500 17 3 14 2 0 0 0 1
KATTI MURU 64.1429 17 5 12 1 0 0 4 0
KASPAR MESILA 61.2273 16 7 9 6 0 1 0 0
JAANA ARJASEPP 58.5652 13 10 3 3 0 6 1 0
RAIGO HENDRIKSON 56.1250 12 9 3 1 1 7 0 0
REET SUURKASK 53.8800 12 3 9 2 1 0 0 0
LIINA LAISSAAR 51.8077 12 6 6 6 0 0 0 0
ANDRUS ÕIS 49.8889 11 6 5 1 0 1 4 0
DIANA MIHKELSOO 48.1071 11 3 8 2 0 1 0 0
ELLEN SALUPÕLD 46.4483 10 8 2 7 0 1 0 0
HANNES KUKKE 44.9000 9 7 2 7 0 0 0 0
OLAVI RANDORG 43.4516 9 2 7 0 0 2 0 0
ANNE MALK 42.0938 8 2 6 2 0 0 0 0
KERTU NIKKER 40.8182 8 3 5 1 2 0 0 0
TAUNO KIBUR 39.6176 8 3 5 0 0 3 0 0
TOOMAS MÄGI 38.4857 6 1 5 0 0 0 1 0
ENO MILJAN 37.4167 6 3 3 3 0 0 0 0
ENN HEINSOO 36.4054 3 0 3 0 0 0 0 0
BRENDA EDOVALD 35.4474 3 1 2 1 0 0 0 0
MARTIN KRIMM 34.5385 2 2 0 2 0 0 0 0
EVGENI TROFIMOV 33.6750 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1347 548 799 278 158 76 27 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
SIIM POHLAK 478 289 189 152 66 44 20 7
KATRIN TANISTE 434.5000 77 50 27 29 15 4 2 0
TARVI NIKKER 289.6667 44 33 11 10 0 0 23 0
KALLE SLENG 217.2500 28 20 8 19 1 0 0 0
LEMBIT NAEL 173.8000 25 16 9 15 1 0 0 0
MARGUS SUUMANN 144.8333 20 16 4 6 3 5 1 1
SIIM SÖÖNURM 124.1429 18 7 11 3 2 2 0 0
MARGUS SAAR 108.6250 17 8 9 4 3 1 0 0
KAREL KIIPUS 96.5556 16 8 8 0 0 7 1 0
LAURI MÕEK 86.9000 15 12 3 12 0 0 0 0
KAIRO SULBI 79.0000 15 12 3 1 1 10 0 0
MART VALDI 72.4167 15 9 6 2 2 5 0 0
ESKO HUNT 66.8462 15 8 7 4 0 4 0 0
MAIKO TIITS 62.0714 13 6 7 6 0 0 0 0
TARVO POLMA 57.9333 11 11 0 9 2 0 0 0
KALLE PÕLD 54.3125 11 5 6 0 2 1 2 0
ANTS-KRISTJAN SIIMUMÄE 51.1176 11 3 8 2 0 1 0 0
MADIS MAISTE 48.2778 10 3 7 0 0 0 3 0
DIANA JUSBERG 45.7368 8 6 2 4 0 0 1 1
RAILI ILVES 43.4500 8 1 7 0 0 0 1 0
KAAREL VIIRA 41.3810 5 3 2 3 0 0 0 0
AAVO KOTELNIKOV 39.5000 4 4 0 2 1 1 0 0
AIRE MILLION 37.7826 3 3 0 2 1 0 0 0
TAUNO PANK 36.2083 2 1 1 0 0 1 0 0
KOKKU 869 534 335 285 100 86 54 9
Ringkond kokku 3612 1679 1933 885 372 227 172 23

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 190.1053

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3612
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3624
Valijaid kokku: 5692
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.