Keila linn

Andmed seisuga 18.10.2021 11:15

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 7 497 2 145 2 142 4 287 57,2
Kokku 7 497 2 145 2 142 4 287 57,2

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 2 085 48,7 2 085
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 552 12,9 552
VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA 499 11,7 499
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 486 11,4 486
ISAMAA Erakond 353 8,2 353
Eesti Keskerakond 305 7,1 305
Kokku 4 280 100,0 4 280

5% künnis = 214,0000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 11 52,4 11
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3 14,3 3
ISAMAA Erakond 2 9,5 2
VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA 2 9,5 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 9,5 2
Eesti Keskerakond 1 4,8 1
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 VPR
Eesti Reformierakond
ENNO FELS 378 202 176 117 79 6
INGE ANGERJAS 261 114 147 69 45 0
ERKI FELS 695,0000 167 70 97 50 19 1
TIMO SUSLOV 521,2500 142 52 90 34 17 1
TANEL MÕISTUS 417,0000 112 33 79 20 12 1
TARMO TAMKIVI 347,5000 107 44 63 25 19 0
MARET LEPIKSAAR 297,8571 105 39 66 18 20 1
KALLE KASK 260,6250 103 63 40 48 15 0
AARE LEPIKSAAR 231,6667 75 31 44 19 12 0
JANNE SIREL 208,5000 67 29 38 17 12 0
MATI KRUSEL 189,5455 63 33 30 18 15 0
KARL OLAF LOOG 173,7500 60 27 33 15 12 0
IVAR KRUSTOK 160,3846 45 9 36 1 8 0
MARGUS VÄLJA 148,9286 35 22 13 12 9 1
ANDRUS LOOG 139,0000 33 13 20 8 5 0
EIKE KÄSI 130,3125 32 15 17 10 5 0
KRISTOFER RENNEL 122,6471 31 8 23 6 2 0
KERLY KAARES 115,8333 29 8 21 7 1 0
TANEL SUSLOV 109,7368 28 11 17 5 6 0
TONI MEIJEL 104,2500 28 8 20 2 6 0
MEELIS AAB 99,2857 27 9 18 5 3 1
KRISTOPHER MURAVEISKI 94,7727 25 13 12 4 7 2
MÄRT JAMNES 90,6522 18 11 7 6 4 1
KASPAR KUUS 86,8750 16 3 13 2 0 1
URMAS PIILBERG 83,4000 14 7 7 1 6 0
LENNE NÕU 80,1923 12 5 7 2 3 0
MARGUS NIGOL 77,2222 9 3 6 2 0 1
TÕNU TOOMSALU 74,4643 8 5 3 5 0 0
DEIVIS SEPP 71,8966 8 1 7 0 1 0
LEA VAHTER 69,5000 8 3 5 2 1 0
TOIVO LUMISTE 67,2581 7 0 7 0 0 0
ANDREAS MÄNDMETS 65,1563 7 5 2 5 0 0
MARKO VÄLJA 63,1818 6 2 4 1 1 0
MARI REIER 61,3235 5 1 4 1 0 0
MARGIT PIHLAMETS 59,5714 5 2 3 1 1 0
TIINA LEIGER-SUURVÄRAV 57,9167 5 3 2 3 0 0
VAHUR LÖÖR 56,3514 4 3 1 2 1 0
KOKKU 2 085 907 1 178 543 347 17
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
TÕNU KAUR 226 162 64 99 57 6
KAREN TEINEMAA 243,0000 107 74 33 44 28 2
VEIKKO LEEMET 162,0000 68 54 14 35 16 3
URMAS LÄÄNE 121,5000 49 38 11 26 12 0
STEN LINDMETS 97,2000 36 23 13 10 13 0
KOKKU 486 351 135 214 126 11
Eesti Keskerakond
OKSANA JÕE 305,0000 116 85 31 54 29 2
JEVGENI TAMME 152,5000 113 84 29 63 20 1
SNEŽANA UŠAKOVA 101,6667 22 17 5 11 6 0
EVI PETERSON 76,2500 18 16 2 10 5 1
ARINA ALEKTOROVA 61,0000 12 10 2 3 7 0
ANŽEI UŠAKOV 50,8333 6 5 1 4 1 0
ALEVTINA IONOVA 43,5714 5 5 0 2 3 0
TATJANA DRUŽININA 38,1250 5 5 0 5 0 0
ELVI MAKKE 33,8889 4 2 2 2 0 0
SIINA RAJAMÄE 30,5000 4 3 1 1 2 0
KOKKU 305 232 73 155 73 4
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
ANNELI PÄRLIN 207 89 118 52 36 1
AHTI NOOR 276,0000 90 39 51 21 16 2
PÄRJE ÜLAVERE 184,0000 42 12 30 7 4 1
SILLE KROON 138,0000 39 20 19 11 9 0
KARL KAJAK 110,4000 32 14 18 5 9 0
LIISI VIIGISALU 92,0000 22 8 14 5 3 0
MATI ÕUNLOO 78,8571 20 10 10 6 3 1
HEIDI RAJAMÄE-PARIK 69,0000 16 5 11 4 1 0
SIRJE KAUR 61,3333 13 10 3 8 2 0
MATI KOPPEL 55,2000 11 3 8 0 3 0
KRISTOFER PÄRLIN 50,1818 10 5 5 2 2 1
TRIIN RATTISTE 46,0000 9 4 5 0 4 0
PRIIT KUSTALA 42,4615 9 2 7 1 1 0
ANTS MUGAMÄE 39,4286 8 4 4 4 0 0
KAROLIN HALLIKA 36,8000 7 2 5 2 0 0
TAAVI TERASMAA 34,5000 5 5 0 1 4 0
DAGMAR ADLER 32,4706 5 1 4 0 1 0
TOOMAS AASA 30,6667 4 1 3 0 1 0
TÕNU EELMÄE 29,0526 2 0 2 0 0 0
KRISTIINA-LOWISA OSA 27,6000 1 0 1 0 0 0
KOKKU 552 234 318 129 99 6
ISAMAA Erakond
PAUL TAKLAJA 353,0000 117 57 60 41 15 1
MERIKE KÄVER 176,5000 69 47 22 30 16 1
ERMO SOOBIK 117,6667 53 29 24 21 8 0
RAIDO NIINBERG 88,2500 39 21 18 16 5 0
TARMO GRIFFEL 70,6000 19 14 5 10 4 0
ANTS LEEMETS 58,8333 17 13 4 10 3 0
MARE LILLEPUU 50,4286 17 12 5 8 4 0
LISETT REIMANN-ERIK 44,1250 13 6 7 4 2 0
SIRJE KERSNA-LAHT 39,2222 9 8 1 6 2 0
KOKKU 353 207 146 146 59 2
VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA
VILJAR PAALAROOS 499,0000 127 49 78 35 14 0
JAAN MURDLA 249,5000 84 39 45 23 16 0
ELMET PUHM 166,3333 75 28 47 18 10 0
PRIIT ORUSALU 124,7500 37 19 18 15 4 0
MERLE LIIVAND 99,8000 32 15 17 8 7 0
KERTU LEPIKSAAR 83,1667 30 10 20 6 4 0
VELJO REINIK 71,2857 27 14 13 11 3 0
KEIU VALGE 62,3750 27 11 16 5 5 1
PILLE SAKTEOS 55,4444 17 8 9 3 5 0
HELEN REIS 49,9000 11 2 9 2 0 0
MADIS KÕRVITS 45,3636 11 3 8 3 0 0
EVELY SAGOR 41,5833 6 3 3 2 1 0
JAAK SIRP 38,3846 6 2 4 0 2 0
ANDRES-INDREK PAUKSON 35,6429 5 2 3 1 1 0
RICHARD ROBIN PAUKSON 33,2667 4 2 2 1 1 0
KOKKU 499 207 292 133 73 1
Ringkond kokku 4 280 2 138 2 142 1 320 777 41

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 203,8095

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 280
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 287
Valijaid kokku: 7 497
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 2
Jaoskondi kokku: 2
E-hääled on edastatud