Jõelähtme vald

Andmed seisuga 18.10.2021 10:49

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 5 282 1 735 1 203 2 938 55,6
Kokku 5 282 1 735 1 203 2 938 55,6

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 1 679 57,3 1 679
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 492 16,8 492
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 305 10,4 305
Erakond Eesti 200 178 6,1 178
Eesti Keskerakond 152 5,2 152
ISAMAA Erakond 63 2,2 63
Erakond Eestimaa Rohelised 48 1,6 48
Üksikkandidaadid 13 0,4 13
Kokku 2 930 100,0 2 930

5% künnis = 146,5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 11 64,7 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 17,6 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 11,8 2
Erakond Eesti 200 1 5,9 1
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Kokku 17 100,0 17

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 VPR
Eesti Keskerakond
VITALI RÕTŠOV 152,0000 73 38 35 18 12 5
ÜLLE ERANURM 76,0000 32 13 19 12 6 1
ERIK ARONIJA 50,6667 32 18 14 6 5 3
GENNADI KEKS 38,0000 15 9 6 5 1 0
KOKKU 152 78 74 41 24 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
KAI RIMMEL 190 66 124 78 42 4
MAIDO PAJO 246,0000 120 42 78 29 44 5
PENTTI PILNIK 164,0000 55 20 35 22 12 1
KALEV TULITS 123,0000 30 15 15 5 10 0
TÕNU LAUTER 98,4000 19 6 13 2 10 1
KALLE KÜTT 82,0000 19 10 9 1 7 1
LJUDMILA PIHO 70,2857 17 6 11 6 5 0
LARISA ILJINA 61,5000 16 5 11 3 7 1
KERSTI-DAGMAR VARES 54,6667 12 6 6 6 0 0
ALLAN KERSTEN 49,2000 7 2 5 1 4 0
INDREK TIIK 44,7273 7 1 6 4 1 1
KOKKU 492 179 313 157 142 14
ISAMAA Erakond
RENALTINI VILIPUS 34 25 9 6 3 0
TAIVO VIRVE 29 17 12 4 8 0
KOKKU 63 42 21 10 11 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
MERIKE METSTAK 305,0000 90 53 37 12 22 3
ALLAR-REINHOLD VEELMAA 152,5000 58 26 32 26 3 3
ASKO PUKK 101,6667 41 37 4 2 2 0
MAILIS SAU 76,2500 19 8 11 1 10 0
RIINA VAHISALU 61,0000 17 11 6 2 4 0
ROLAND RIKOLAS 50,8333 15 9 6 6 0 0
TIINA KREITSVALD 43,5714 10 7 3 0 3 0
TIINA MUDDI 38,1250 10 6 4 3 1 0
TAAVI TALVIK 33,8889 8 4 4 4 0 0
TIIT TÜVI 30,5000 7 5 2 0 2 0
LEA LAMASO 27,7273 6 4 2 2 0 0
VELLO VOOG 25,4167 5 4 1 1 0 0
HILLE KADASTIK 23,4615 5 2 3 0 3 0
MART SEPP 21,7857 5 3 2 0 2 0
SIGNE VEELMAA 20,3333 3 1 2 0 1 1
ALLAR VÄÄLMA 19,0625 2 2 0 0 0 0
ÜLLE PELJO 17,9412 2 1 1 0 0 1
LYDIA ALLIKSOO 16,9444 2 1 1 1 0 0
KOKKU 305 184 121 60 53 8
Eesti Reformierakond
ANDRUS UMBOJA 520 343 177 99 71 7
VÄINO HAAB 185 98 87 86 1 0
ART KUUM 559,6667 143 101 42 34 6 2
RIIMAS UKANIS 419,7500 90 72 18 2 15 1
TIIA VÄLK 335,8000 89 57 32 7 19 6
TÕNU VAHER 279,8333 79 68 11 0 8 3
TOOMAS LAANEJÕE 239,8571 72 34 38 0 36 2
PRIIT PÕLDMA 209,8750 68 50 18 13 5 0
ANNELI RAUDLAM 186,5556 63 28 35 1 34 0
JÜRI PAAVEL 167,9000 61 29 32 32 0 0
TÕNIS TUUDER 152,6364 60 39 21 2 12 7
VELJO HAAVEL 139,9167 35 24 11 2 9 0
ANDRUS SEPP 129,1538 34 19 15 13 1 1
RANELE RAUDSOO 119,9286 30 24 6 3 3 0
KAILI RAAMAT 111,9333 22 16 6 0 6 0
ARNO KANNIKE 104,9375 19 12 7 7 0 0
MEELIS KASK 98,7647 18 11 7 0 7 0
ESTER SASSI 93,2778 17 8 9 0 9 0
MEELIS VÄLK 88,3684 16 15 1 1 0 0
JAANUS HIIS 83,9500 16 11 5 5 0 0
JANA AASLA 79,9524 14 12 2 0 1 1
ÜLLAR KERDE 76,3182 11 11 0 0 0 0
ANDRUS KULDKEPP 73,0000 8 5 3 3 0 0
ALARI KASEMAA 69,9583 6 5 1 1 0 0
SILJA HOLTER 67,1600 3 3 0 0 0 0
KOKKU 1 679 1 095 584 311 243 30
Erakond Eesti 200
JAAN TEPP 178,0000 120 76 44 27 16 1
KAIDY MATVEUS 89,0000 37 25 12 6 6 0
MANFRED MLETSIN 59,3333 11 9 2 0 2 0
KAUR KALMU 44,5000 10 10 0 0 0 0
KOKKU 178 120 58 33 24 1
Erakond Eestimaa Rohelised
SIIRI REBANE 35 21 14 7 7 0
MATIS VELT 13 9 4 2 2 0
KOKKU 48 30 18 9 9 0
Üksikkandidaadid
MERIKE PETERSON 13 7 6 1 5 0
Ringkond kokku 2 930 1 735 1 195 622 511 62

Mandaate = 17

Lihtkvoot = 172,3529

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 930
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 938
Valijaid kokku: 5 282
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 2
Jaoskondi kokku: 2
E-hääled on edastatud