Harku vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:11

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 11 975 4 886 2 484 7 370 61,5
Kokku 11 975 4 886 2 484 7 370 61,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 2 447 33,3 2 447
ISAMAA Erakond 1 367 18,6 1 367
Valimisliit Harku Liit 1 239 16,9 1 239
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 980 13,3 980
Erakond Eesti 200 450 6,1 450
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 422 5,7 422
Eesti Keskerakond 384 5,2 384
Erakond Eestimaa Rohelised 59 0,8 59
Kokku 7 348 100,0 7 348

5% künnis = 367,4000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 7 33,3 7
ISAMAA Erakond 4 19,0 4
Valimisliit Harku Liit 4 19,0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14,3 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 4,8 1
Eesti Keskerakond 1 4,8 1
Erakond Eesti 200 1 4,8 1
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Eesti Keskerakond
ROBERT ANTROPOV 384,0000 181 78 103 30 25 42 6
GALINA KOSTÕLEVA 192,0000 76 40 36 8 16 3 9
SERGEI GELLER 128,0000 76 43 33 8 8 12 5
KERSTI LOORENS 96,0000 31 16 15 3 1 11 0
PIRET LÕOKE 76,8000 14 4 10 2 6 1 1
SIRJE KILUMETS 64,0000 6 1 5 3 0 0 2
KOKKU 384 182 202 54 56 69 23
Valimisliit Harku Liit
VAL RAJASAAR 365 259 106 44 9 48 5
KALEV KONSA 619,5000 159 104 55 43 4 7 1
HEINART PUHKIM 413,0000 127 88 39 10 4 24 1
KAIDO TABERLAND 309,7500 112 77 35 27 1 6 1
SABINA TRANKMANN 247,8000 87 68 19 9 8 2 0
PRIIT KOTKAS 206,5000 67 52 15 7 3 5 0
KADRI-PIIBE JÄRVE 177,0000 57 33 24 8 12 3 1
VALDO RÜÜTELMAA 154,8750 53 30 23 18 2 2 1
MARTIN TALTS 137,6667 52 34 18 16 1 1 0
MEELIS MEREKÜLA 123,9000 36 24 12 9 0 3 0
KAIDO KREEK 112,6364 33 25 8 2 0 6 0
JAANUS ISMAEL 103,2500 19 14 5 0 0 5 0
AVO KIRSIPUU 95,3077 19 14 5 1 2 2 0
EVE TOBIAS 88,5000 18 13 5 2 3 0 0
AVO SIPELGAS 82,6000 18 16 2 0 0 2 0
ALVAR KRAUT 77,4375 17 10 7 0 0 7 0
KOKKU 1 239 861 378 196 49 123 10
Erakond Eesti 200
MERLIN LINDE 450,0000 243 180 63 28 15 17 3
MAIROLD VAIK 225,0000 81 60 21 12 2 7 0
STIG ROGENBAUM 150,0000 70 49 21 10 1 10 0
HELINA HAAVIK 112,5000 31 22 9 5 0 4 0
MAIT KORNET 90,0000 25 21 4 1 1 1 1
KOKKU 450 332 118 56 19 39 4
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
LIISA OVIIR 422,0000 129 87 42 21 5 14 2
TÕNU OJA 211,0000 97 72 25 12 1 9 3
AULE KIKAS 140,6667 88 60 28 6 1 19 2
HARDI VOLMER 105,5000 72 53 19 8 5 5 1
EVAR OJASAAR 84,4000 24 20 4 2 0 2 0
PRIIT SIITAN 70,3333 6 4 2 0 0 2 0
ARLIKA SILLAKIVI 60,2857 6 4 2 2 0 0 0
KOKKU 422 300 122 51 12 51 8
Eesti Reformierakond
MART EENSALU 757 570 187 78 18 83 8
OTT KASURI 1 223,5000 204 134 70 46 6 15 3
KATRIN KRAUSE 815,6667 185 144 41 9 5 25 2
GERT SILLING 611,7500 137 111 26 4 3 19 0
ELO VÕHANDU 489,4000 121 89 32 10 2 19 1
MARIS VIISILEHT 407,8333 117 84 33 10 5 16 2
ERIK LEPIKSON 349,5714 111 84 27 13 4 6 4
URMAS AMBUR 305,8750 100 79 21 9 0 12 0
MARGUS VETSA 271,8889 79 59 20 9 7 4 0
LEINO PANK 244,7000 51 42 9 7 1 1 0
PILLE LAMP 222,4545 46 38 8 6 0 2 0
IVICA MÄGI 203,9167 44 33 11 3 3 3 2
ARVI EIDISK 188,2308 40 33 7 1 1 4 1
NEMO VUNK 174,7857 39 31 8 1 4 3 0
EVELIN TIIRIK 163,1333 38 28 10 2 1 7 0
INGMAR LAATS 152,9375 36 29 7 1 0 6 0
ANDRUS JAAMUL 143,9412 36 31 5 3 0 2 0
MARTIN NETZ 135,9444 33 31 2 1 0 1 0
HEGLE VILIPUU 128,7895 31 24 7 1 1 5 0
MONIKA OJALA 122,3500 30 26 4 2 1 1 0
KATRE KUUSIK 116,5238 27 20 7 2 0 5 0
MÄRT-ERLEND AGU 111,2273 26 20 6 1 0 5 0
GERLI LAHEK 106,3913 26 18 8 3 0 4 1
HANNES REINOLA 101,9583 25 13 12 2 0 9 1
TAIMI JÕGI 97,8800 24 20 4 4 0 0 0
HELI BÖTKER 94,1154 18 15 3 3 0 0 0
ANDREI GUDIM 90,6296 17 12 5 1 0 4 0
ARDO HEINARU 87,3929 16 13 3 1 1 1 0
KAIRE TABERLAND 84,3793 14 8 6 3 1 2 0
ETHEL REIER 81,5667 9 7 2 0 0 2 0
MARKO NÜÜD 78,9355 8 6 2 0 0 2 0
RAUL TÕNISSAAR 76,4688 2 0 2 1 0 1 0
KOKKU 2 447 1 852 595 237 64 269 25
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JAANUS HÄRMS 980,0000 337 132 205 92 23 73 17
RIHO SAKSUS 490,0000 103 41 62 34 9 18 1
VYTAUTAS MARTINONIS 326,6667 99 47 52 16 7 21 8
ENELI HINNO 245,0000 96 31 65 23 6 35 1
TOIVO TASA 196,0000 92 49 43 19 5 14 5
KAUPO ANDRESON 163,3333 76 27 49 14 4 27 4
JAAK SOOLEP 140,0000 40 20 20 10 1 9 0
HELIKAR ÕEPA 122,5000 39 17 22 12 2 8 0
ANDREI AMBROS 108,8889 36 12 24 11 3 10 0
MATI LAOS 98,0000 21 10 11 6 3 1 1
JAANUS MATSO 89,0909 11 1 10 3 0 7 0
HEIKO JUHKAMSOO 81,6667 9 0 9 4 2 3 0
AIVO KROLL 75,3846 9 4 5 1 3 1 0
IMRE ENN 70,0000 6 5 1 0 0 1 0
ANDRUS SEPPAM 65,3333 6 3 3 1 1 0 1
KOKKU 980 399 581 246 69 228 38
ISAMAA Erakond
ERIK SANDLA 1 367,0000 217 138 79 42 24 12 1
KAUPO RÄTSEPP 683,5000 213 139 74 41 7 25 1
VELLO VIIBURG 455,6667 141 108 33 17 7 9 0
KAIDO KRUUSOJA 341,7500 117 79 38 19 0 17 2
MEELIS HÄRMS 273,4000 107 82 25 17 2 6 0
AADU KANA 227,8333 84 64 20 12 3 5 0
VEIKO TOOMINGAS 195,2857 69 32 37 8 25 2 2
ENE ALTTOA 170,8750 60 44 16 8 0 6 2
INDREK ANEPAIO 151,8889 55 39 16 6 10 0 0
REIN KOOLI 136,7000 42 20 22 18 2 2 0
ARNE KASK 124,2727 39 26 13 5 6 1 1
EDDI TOMBAND 113,9167 33 27 6 2 0 4 0
MARGE KALJURAND 105,1538 30 16 14 10 0 4 0
RAINER OTTIS 97,6429 29 18 11 3 7 1 0
MARK UUSSAAR 91,1333 21 12 9 4 5 0 0
MEELIS RAJAPUU 85,4375 15 9 6 4 0 1 1
LEMBIT TAMPERE 80,4118 15 13 2 2 0 0 0
OLAV AARNA 75,9444 13 10 3 2 1 0 0
VEIKO TOOMLAID 71,9474 11 9 2 0 0 1 1
JAANUS ILUMETS 68,3500 10 5 5 2 0 2 1
RENE SÜLD 65,0952 10 3 7 0 0 7 0
AIN KABAL 62,1364 10 6 4 4 0 0 0
IVO SAKSAKULM 59,4348 8 6 2 2 0 0 0
GERD-RAINER LUHALEP 56,9583 7 5 2 1 0 1 0
ANN HALLIKA 54,6800 6 4 2 0 0 2 0
VIIGI SAKSAKULM 52,5769 3 2 1 1 0 0 0
RAUL KESKÜLA 50,6296 2 2 0 0 0 0 0
KOKKU 1 367 918 449 230 99 108 12
Erakond Eestimaa Rohelised
ERKKI MARKUS 48 34 14 8 0 5 1
BO ARTUR OLSSON 11 8 3 1 1 0 1
KOKKU 59 42 17 9 1 5 2
Ringkond kokku 7 348 4 886 2 462 1 079 369 892 122

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 349,9048

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 7 348
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 7 370
Valijaid kokku: 11 975
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud