Anija vald

Andmed seisuga 18.10.2021 11:34

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 4 957 1 111 1 401 2 512 50,7
Kokku 4 957 1 111 1 401 2 512 50,7

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Anija Ühendus 1 046 41,8 1 046
Eesti Keskerakond 576 23,0 576
Eesti Reformierakond 479 19,1 479
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 371 14,8 371
Üksikkandidaadid 18 0,7 18
ISAMAA Erakond 13 0,5 13
Kokku 2 503 100,0 2 503

5% künnis = 125,1500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Anija Ühendus 8 42,1 8
Eesti Reformierakond 4 21,1 4
Eesti Keskerakond 4 21,1 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 15,8 3
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 19 100,0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Valimisliit Anija Ühendus
RIIVO NOOR 314 192 122 57 12 49 4
MARGUS NÕLVAK 523,0000 124 70 54 53 0 1 0
ERIK JÜRIÖÖ 348,6667 68 39 29 9 20 0 0
RANNO SOOTS 261,5000 59 32 27 7 0 17 3
ANNE ORUAAS 209,2000 58 29 29 27 0 1 1
HELI KARU 174,3333 50 29 21 17 3 1 0
PRIIT RAUDKIVI 149,4286 48 33 15 14 0 1 0
RENE KAALO 130,7500 43 23 20 19 0 0 1
TOOMAS TÕNISE 116,2222 39 17 22 1 1 20 0
VIKTOR KROPATŠJOV 104,6000 38 14 24 23 0 0 1
TANEL TALVE 95,0909 33 17 16 13 2 1 0
AARE NURM 87,1667 31 15 16 6 9 1 0
KERLI KIVISOO 80,4615 30 18 12 1 0 11 0
URVE KÜLV 74,7143 30 23 7 5 0 2 0
SVEN LUKS 69,7333 25 10 15 0 0 15 0
INGRID JÄRMUT 65,3750 24 13 11 4 0 6 1
ENN PUNG 61,5294 17 14 3 2 0 0 1
VALDUR HÜVATO 58,1111 15 12 3 3 0 0 0
KOKKU 1 046 600 446 261 47 126 12
Eesti Reformierakond
PEEP KASK 198 83 115 111 2 1 1
MAREK SUIK 239,5000 75 41 34 28 2 4 0
KALLE SAARMAS 159,6667 50 22 28 4 16 6 2
SIRLE SIREL 119,7500 27 13 14 9 0 5 0
MIHKEL KUUSE 95,8000 25 17 8 5 2 1 0
INGA KOITLA 79,8333 24 12 12 6 4 2 0
TARVO MARIPUU 68,4286 24 9 15 0 15 0 0
JOONAS KUUSKLA 59,8750 17 11 6 5 0 1 0
SERGEI DÕMŠA 53,2222 10 5 5 5 0 0 0
SAMIR MURADOV 47,9000 10 6 4 4 0 0 0
IGOR GAITŠUK 43,5455 5 0 5 5 0 0 0
KAIRE ROOSIPUU 39,9167 4 3 1 1 0 0 0
AWE MAKEJEV 36,8462 4 1 3 3 0 0 0
KÜLLIKI HERIS 34,2143 3 0 3 3 0 0 0
LEA TURMANN 31,9333 3 0 3 3 0 0 0
KOKKU 479 223 256 192 41 20 3
Eesti Keskerakond
JAANUS KALEV 576,0000 103 36 67 29 35 1 2
NATALIJA JAKOVENKO 288,0000 85 17 68 64 4 0 0
INGA LEOKE-BOSENKO 192,0000 56 10 46 46 0 0 0
MARINA PETROVA 144,0000 45 4 41 38 0 0 3
HANNES PIKKEL 115,2000 44 8 36 33 2 0 1
ERKO KRUUSAMÄGI 96,0000 33 12 21 14 7 0 0
JÜRI LILLSOO 82,2857 33 1 32 32 0 0 0
VJATŠESLAV KULBERG 72,0000 23 2 21 16 2 0 3
INDREK LILLSOO 64,0000 23 6 17 16 1 0 0
ALEFTINA KLEMETS 57,6000 18 4 14 14 0 0 0
KAJA PIIRFELDT 52,3636 17 8 9 6 1 2 0
IRENA OTS 48,0000 14 2 12 12 0 0 0
IGOR VORNA 44,3077 12 6 6 5 0 1 0
MAIA PÕLAJEVA 41,1429 10 3 7 6 0 0 1
LJUDMILLA REIGO 38,4000 9 1 8 7 1 0 0
MATI KATTAI 36,0000 9 2 7 7 0 0 0
KÄTLIN TAKK 33,8824 9 3 6 2 4 0 0
JULIA TŠERNAVSKAJA 32,0000 8 6 2 2 0 0 0
ANDRUS NILISK 30,3158 8 7 1 0 0 0 1
ENE KERB 28,8000 7 3 4 4 0 0 0
VALTER JÜRNA 27,4286 4 2 2 2 0 0 0
MARGUS MIHHAILOV 26,1818 3 0 3 3 0 0 0
MAIA ODRAS 25,0435 3 0 3 3 0 0 0
KOKKU 576 143 433 361 57 4 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
TRIINU ALLIPERE 371,0000 93 37 56 43 2 10 1
MARGUS MOLOK 185,5000 66 25 41 24 12 4 1
IVAR NEIO 123,6667 53 17 36 35 1 0 0
VEIKO MÄGI 92,7500 33 9 24 18 5 1 0
HENRI AASAMETS 74,2000 23 11 12 12 0 0 0
KAAREL ARUSTE 61,8333 19 6 13 9 3 0 1
LAURI PAJUS 53,0000 13 3 10 10 0 0 0
KAIRE PARVE 46,3750 12 3 9 7 2 0 0
MARIKA ANARI 41,2222 11 1 10 8 0 1 1
ARGO KIVI 37,1000 11 4 7 3 0 4 0
EIKE MÄGI 33,7273 10 3 7 6 1 0 0
TOOMAS TREIMAN 30,9167 9 1 8 3 3 2 0
ESTER SIKKAR 28,5385 7 1 6 6 0 0 0
KALMAR KÕIVOMÄGI 26,5000 7 6 1 1 0 0 0
URMAS PIISKOPPEL 24,7333 4 1 3 0 1 2 0
KOKKU 371 128 243 185 30 24 4
ISAMAA Erakond
ERMO PORKVELI 13 9 4 4 0 0 0
KOKKU 13 9 4 4 0 0 0
Üksikkandidaadid
KATRINA ORUSALU 18 8 10 7 2 1 0
Ringkond kokku 2 503 1 111 1 392 1 010 177 175 30

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 131,7368

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 503
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 512
Valijaid kokku: 4 957
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud