Tallinn - Valimisringkond nr 8

Andmed seisuga 19.10.2021 11:10

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 8

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J83 J84 J85 J86 J87 J88 J89 J90 J91 J92 J93 J94 J95 J96 VPR
ISAMAA Erakond
RIINA SOLMAN 4 522,3333 764 372 392 12 8 2 48 21 46 24 18 17 39 13 40 0 41 43
KALEV VAPPER 1 356,7000 205 95 110 8 3 0 8 1 11 14 3 5 8 8 5 1 8 12
HANNES TOOMSALU 798,0588 47 25 22 3 0 0 2 1 9 2 0 0 3 0 2 0 2 1
PEETER VÕSU 565,2917 42 23 19 0 1 0 0 1 5 6 0 1 2 3 0 0 1 3
ALEKSANDER OKSMANN 357,0263 27 15 12 0 0 0 2 0 2 2 0 1 2 0 3 0 1 2
JÜRI LIIM 233,9138 36 18 18 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 3 3 0 1 3
TIIT MEREN 222,4098 117 45 72 1 3 0 4 2 7 6 2 1 2 3 6 0 3 5
HENRIK AAVIK 193,8143 21 3 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
SIGRID NUUTRE 173,9359 30 7 23 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
KRISTJAN KALDMÄE 157,7558 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENN PÄRN 145,8817 36 19 17 3 0 0 3 0 0 1 0 0 6 1 2 1 2 0
ALEKSANDER PAIA 135,6700 4 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SANDRA MAIS 125,6204 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
KARMEN KIILI 117,9739 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ALEKSEI KOSTKIN 92,9247 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RAINAR RAZUMOVSKI 76,6497 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IGOR ŠAMBALOV 76,2191 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ANDRES UUSTALU 69,9330 16 13 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 2 3
LIA LOTAMÕIS 69,5744 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PEEP RAUSMA 69,2194 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIRGO MÄND 64,2986 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUULI LAATS RØSBERG 63,9953 14 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
TÕNU KALVET 63,6948 11 7 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1
LEELO KERNER 57,2447 9 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NIKITA LATENKO 57,0042 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KAIRE MAALMA 53,4134 20 8 12 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
ANDRES PIPERAL 53,2039 13 8 5 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0
VIKTOR OTTER 51,9808 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KOKKU 1 466 691 775 28 18 2 83 30 88 63 25 34 67 36 75 2 64 76
Erakond Eestimaa Rohelised
ZÜLEYXA IZMAILOVA 563 204 359 7 7 1 15 8 42 31 1 7 20 6 27 1 16 15
RASMUS LAHTVEE 51 18 33 0 1 0 4 0 2 1 1 0 1 2 2 0 2 2
KADRI SIKK 42 16 26 0 1 0 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2 2
FIDEELIA-SIGNE ROOTS 35 12 23 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 2
IONEL LEHARI 30 8 22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
VIKTOR IVKIN 20 14 6 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
TARMO ANDRE ELVISTO 18 5 13 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
LIINA FREIVALD 18 4 14 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JANA LEVITINA 17 11 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1
MARIA BOGDANOVA 15 9 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3
LIINA SIREL 14 8 6 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0
VOOTELE VAHER 13 4 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MIHKEL TIGANIK 13 5 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
MONA-LIISA LILLE 10 6 4 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
HANNES LIITMÄE 9 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TIM HEINPÕLD 8 6 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
MARTIN LAIDLA 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SVEN ARULAID 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 884 336 548 8 10 4 34 16 60 45 2 11 24 12 40 4 32 34
Vaba Eesti valimisliit
DANIEL RÜÜTMANN 46 38 8 2 2 0 9 1 2 1 2 3 1 0 2 0 13 0
SÄDE-HELIN KIIS 24 19 5 2 1 2 3 0 2 1 0 0 2 0 3 0 2 1
KOKKU 70 57 13 4 3 2 12 1 4 2 2 3 3 0 5 0 15 1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
RAIMOND KALJULAID 1 579 608 971 23 20 5 119 37 79 42 19 28 40 25 41 8 81 41
JOOSEP VIMM 3 612,2500 130 24 106 0 1 0 3 3 3 7 1 1 2 1 2 0 0 0
JAAK JUSKE 1 313,5455 712 249 463 4 9 4 17 12 40 20 4 10 45 16 21 1 30 16
NATALIE METS 1 111,4615 523 123 400 10 4 0 2 3 38 14 1 5 12 9 9 1 7 8
KARIN PAULUS 602,0417 167 37 130 1 1 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 0 5 5
JEKATERINA PRIHODKO 555,7308 18 8 10 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
JÜRI MÄEMAT 307,4255 59 25 34 1 0 0 2 2 0 1 0 0 5 1 10 0 0 3
JELENA ROOTAMM-VALTER 262,7091 17 8 9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
IRINA BUDRIK 236,8689 28 12 16 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 3 2
ÕNNE PAULUS 190,1184 82 28 54 2 0 0 2 0 5 5 0 0 3 3 2 0 2 4
ANDREJS RUSINOVSKIS 176,2073 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
RISKO SEPP 164,1932 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLESJA TANDORF 153,7128 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
REY MALM 147,4388 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AINO ALLIK 143,0594 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARLY KIRSPUU 140,2816 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAAVI HALLIKMA 137,6095 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRINA ZORINA 135,0374 11 8 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2
KATRIIN TEES 132,5596 26 11 15 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 2 0 0 1
KOKKU 3 386 1 153 2 233 43 38 10 154 61 173 98 29 47 111 62 92 10 139 86
Eesti Keskerakond
YANA TOOM 4 000 3 200 800 124 168 30 1 113 209 60 76 99 139 59 28 66 43 768 218
VADIM BELOBROVTSEV 1 670 1 338 332 49 72 7 424 73 30 46 36 47 14 10 32 18 406 74
TANEL KIIK 871 534 337 16 25 11 116 35 40 19 26 14 29 17 44 8 82 52
PEETER JÄRVELAID 438 322 116 16 16 3 105 28 7 6 15 9 12 4 10 2 74 15
MANUELA PIHLAP 2 350,1351 349 263 86 9 15 2 56 22 4 7 5 5 3 2 0 1 128 4
ILONA UZLOVA 1 890,3261 158 112 46 2 5 0 41 7 1 1 5 7 4 1 2 0 31 5
ANDREI BIROV 1 739,1000 265 205 60 5 11 1 53 2 1 0 17 6 2 1 1 2 99 4
MIHHAIL VLADISLAVLEV 1 144,1447 161 123 38 3 7 1 41 12 4 1 1 4 1 1 4 0 40 3
MÄRT SULTS 1 060,4268 372 280 92 9 26 4 86 20 5 10 6 7 4 1 11 8 65 18
JULIANNA JURTŠENKO 977,0225 142 101 41 4 6 1 35 12 1 1 3 4 0 0 2 1 26 5
JULIA TIMERBULATOVA 896,4433 148 122 26 6 7 2 45 5 4 1 2 3 1 0 1 1 34 10
LARISSA NOVOŽILOVA 828,1429 222 203 19 5 8 8 52 25 2 2 13 16 5 0 5 3 55 4
ANNA KRÕLOVA 769,5133 126 86 40 6 4 0 20 20 4 1 4 5 0 0 1 1 11 9
PAVEL BOITSOV 718,6364 343 284 59 12 17 5 83 15 0 7 3 7 2 2 3 2 114 12
ENNO TAMM 674,0698 157 118 39 5 9 2 38 6 8 8 1 3 2 0 0 1 26 9
ANTON STALNUHHIN 639,3750 94 71 23 2 4 1 21 8 2 1 6 2 1 1 3 1 12 6
REET TREI 612,3592 32 24 8 0 0 0 5 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 0
ALEKSANDR KUKK 579,7000 90 79 11 2 3 0 26 9 2 2 0 3 2 0 2 0 23 5
LYLIAN ALTMÄE 553,8535 94 88 6 2 5 0 23 3 0 0 0 0 1 0 1 0 53 0
STEN SVETLJAKOV 530,2134 59 48 11 4 32 0 2 1 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0
SVETLANA ŠVEDOVITŠ 505,5523 94 82 12 4 3 2 21 21 8 6 0 0 1 0 2 2 11 1
OKSANA TASSIMOVA 450,5440 40 38 2 0 2 0 14 12 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0
ALEKSEI SEMJONOV 434,7750 34 29 5 1 2 0 10 3 0 0 1 3 0 1 1 0 7 0
JEKATERINA FEDKINA 420,0725 33 28 5 0 1 0 15 1 0 0 0 1 0 0 2 0 6 2
TOOMAS LOO 404,4419 15 12 3 1 0 0 4 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
VALENTINA BORTNOVSKI 391,6892 14 11 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
RENO HAINLA 379,7162 67 53 14 0 2 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0
ARSEN KLJAN 368,4534 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SVETLANA ZAUGAROVA 356,3730 23 16 7 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 0 1 0 5 0
JUNATA RYMPO 346,4343 8 6 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
JANA KALINSKAYA 337,0349 22 21 1 0 7 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 2 1
ÜLLAR LUUP 318,5165 27 15 12 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 4 2
JEVGENI ŠTŠASLÕVÕI 267,5538 151 116 35 2 3 1 36 5 0 1 7 9 1 0 3 3 39 6
VERONIKA KALMANN 259,5672 39 36 3 0 1 0 14 0 1 0 0 1 0 0 1 4 14 0
KOKKU 10 363 8 066 2 297 291 463 82 2 529 568 194 199 262 298 152 70 202 102 2 188 466
Erakond Eesti 200
PEETER-EERIK OTS 2 271,7500 116 36 80 1 7 1 2 0 8 4 0 0 2 1 4 0 2 4
TRIIN SAAG 1 817,4000 175 35 140 2 2 0 4 2 6 3 1 1 5 1 1 0 5 2
KARIN KAUP-LAPÕNIN 1 135,8750 685 155 530 10 6 1 11 6 39 13 4 5 17 10 12 3 12 6
MARGOT ROOSE 908,7000 545 134 411 4 3 2 12 4 40 14 2 1 13 11 6 0 19 3
ARTJOM TROHHATŠEV 826,0909 36 13 23 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2
TIIA SIHVER 757,2500 24 10 14 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2
ASKO KÜNNAP 699,0000 231 77 154 3 3 0 5 1 19 7 1 0 14 6 8 0 4 6
KIRKE LEINATAMM 673,1111 75 30 45 1 2 1 5 1 4 1 0 0 5 4 0 0 3 3
DARA SAVINOVA 504,8333 15 7 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
ALEKSANDR MAIER 422,6512 27 8 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1
JAANUS SAAREPERA 363,4800 79 23 56 1 0 0 0 0 4 4 0 1 2 1 1 0 4 5
MART KULLAMAA 318,8421 83 24 59 0 0 0 3 0 7 2 0 1 4 2 2 0 2 1
MAARIKA VEIGEL 308,0339 21 6 15 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
MARIKA ROOMERE 271,2537 20 10 10 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1
JULIA MAKAROVA 263,3913 19 9 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2
SANDRA VOKK 236,0260 51 17 34 0 0 0 1 0 6 1 0 1 3 1 3 0 0 1
KATHARINA HEDWIG MARIA SOWA 233,0000 18 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
MARIA REINAAS 213,8118 28 12 16 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 1 1 0 1 1
AARE LAPÕNIN 174,7500 44 9 35 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 1
KOKKU 2 292 618 1 674 23 27 6 50 18 140 64 11 12 74 40 43 5 63 42
Valimisliit Narodnyi Sojuz
SERGEI MATISEN 14 9 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
ALEKSANDR KOROBOV 13 10 3 0 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
ALEKSANDR ORLOV 8 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
KOKKU 35 24 11 0 2 0 7 2 0 0 2 0 0 1 2 0 7 1
Eesti Reformierakond
YOKO ALENDER 2 051 569 1 482 16 16 3 66 23 103 48 22 20 51 45 47 3 51 55
PÄRTEL-PEETER PERE 1 899,2222 999 202 797 3 4 3 10 11 49 25 6 7 22 24 10 1 12 15
SIGNE RIISALO 1 424,4167 380 89 291 1 0 1 7 6 21 18 5 0 7 5 4 0 3 11
MATI RAIDMA 1 035,9394 234 70 164 2 1 1 11 5 3 4 1 5 11 5 9 1 8 3
KRISTEL KRANICH 854,6500 83 22 61 0 1 0 0 1 3 1 3 3 2 0 2 0 4 2
JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 712,2083 124 38 86 0 1 0 8 2 4 6 2 0 2 0 4 0 6 3
ANDRES ARO 610,4643 48 26 22 1 0 1 5 7 1 3 0 1 1 1 0 0 3 2
HELGE HALLIKA 542,6349 45 17 28 0 1 0 3 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 3
OLAVI OTEPALU 481,4930 38 8 30 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
LINDA ÜMERA 432,7342 15 5 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
LEMBIT KASS 397,5116 22 9 13 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
SIRJE JUHKAM 375,6703 22 10 12 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 3
GEROL SILKIN 363,6809 28 12 16 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 4 0
KOKKU 4 089 1 077 3 012 23 25 10 115 57 194 106 45 36 101 83 84 6 94 98
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ARGO LUUDE 2 615,8571 733 516 217 17 25 6 87 34 54 26 25 16 41 20 38 6 70 51
ELVIS BRAUER 1 144,4375 436 308 128 11 13 3 35 14 58 29 8 16 21 15 25 0 39 21
ERIK BOLTOWSKI 915,5500 335 215 120 9 6 2 27 13 30 19 4 10 26 8 20 1 23 17
TIINA ESPENBERG 678,1852 142 94 48 4 3 3 10 5 6 7 4 0 8 9 11 0 11 13
RIHO RAUSMA 554,8788 58 32 26 5 1 0 1 1 3 2 2 0 6 2 1 1 5 2
PEETER TEPP 366,2200 26 19 7 0 3 0 2 1 2 2 1 2 0 1 1 0 2 2
MEELIS KEERBERG 254,3194 35 24 11 1 2 0 2 3 1 3 3 0 1 0 0 0 4 4
LANA LEEMETS 240,9342 32 16 16 2 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 6 0
URMAS MÄGI 199,0326 55 34 21 1 0 0 9 1 2 1 1 2 4 2 1 0 7 3
URMAS SIEMER 172,7453 23 16 7 0 0 0 1 2 0 2 0 3 0 1 4 1 2 0
VALERI STOPKIN 163,4911 68 45 23 2 2 1 11 1 4 2 5 3 0 0 2 0 10 2
KALEV MURU 155,1780 59 35 24 2 2 1 9 1 1 3 0 1 5 2 4 0 1 3
KOKKU 2 002 1 354 648 54 59 16 194 76 162 97 54 55 112 60 108 9 180 118
Üksikkandidaadid
MARKO DJAGILEV 24 14 10 5 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
KRISTJAN TÕNISTE 23 11 12 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1
Ringkond kokku 24 634 13 401 11 233 480 645 132 3 184 830 1 017 677 432 496 645 364 652 138 2 785 924

Mandaate = 10

Lihtkvoot = 2 463,4000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 24 634
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 24 824
Valijaid kokku: 47 748
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 14
Jaoskondi kokku: 14
E-hääled on edastatud