Andmed seisuga 19.10.2021 11:10
Valimisringkond nr 7
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | E | P | J76 | J77 | J78 | J79 | J80 | J81 | J82 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN SESTER | 6 783,5000 | 299 | 159 | 140 | 35 | 10 | 13 | 18 | 16 | 31 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS PÄTS | 288,6596 | 78 | 59 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT MATSULEVITŠ | 282,6458 | 44 | 33 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLE MARANDI | 196,6232 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO MÜÜRISEPP | 176,1948 | 44 | 19 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEA NILSON | 159,6118 | 169 | 99 | 70 | 1 | 5 | 7 | 25 | 6 | 24 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI MALM | 147,4674 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGLE PAREK | 137,0404 | 196 | 115 | 81 | 11 | 4 | 11 | 14 | 9 | 26 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK-LENNART PURRES | 126,7944 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVI PÜSS | 119,0088 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO KALLAS | 94,2153 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS LOIK | 93,5655 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART MARANDI | 82,7256 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA ELBERG | 77,0852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERT PÄRN | 64,9139 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENELI KIRS | 64,6048 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR TIMMERMANN | 53,8373 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMITRI ŠEGIDA | 53,6245 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 910 | 537 | 373 | 55 | 24 | 38 | 64 | 57 | 97 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET RÄNI | 82 | 47 | 35 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNALIISA ASVEIT | 21 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER RAIELO | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRI TILK | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL MATTIAS EVISALU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN TALU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 135 | 80 | 55 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaba Eesti valimisliit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO RÄSTA | 20 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN AMELJUŠENKO | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA MARIA PURRE | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 41 | 7 | 34 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD | 1 444,9000 | 246 | 172 | 74 | 10 | 6 | 10 | 16 | 3 | 18 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRKE KARJA | 688,0476 | 60 | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA PETRILÄINEN | 577,9600 | 64 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO SIIG | 498,2414 | 134 | 80 | 54 | 11 | 1 | 5 | 6 | 17 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADI KÜBARSEPP | 336,0233 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBI ERNITS-KALJUSTE | 283,3137 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATALIA HORT | 244,8983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGA KOLESSOVA | 222,2923 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRETE SUURVÄLI | 200,6806 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 544 | 347 | 197 | 26 | 31 | 19 | 31 | 27 | 33 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS LIINAT | 1 449 | 683 | 766 | 130 | 84 | 124 | 81 | 70 | 219 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS MÖLDER | 516 | 201 | 315 | 44 | 46 | 36 | 51 | 17 | 67 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO TOOTSEN | 1 932,3333 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIROSLAV BEREZOVSKI | 1 159,4000 | 103 | 51 | 52 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIE KÕRB | 1 073,5185 | 96 | 36 | 60 | 12 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVETLANA SLADKOVA | 905,7813 | 64 | 18 | 46 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERLE KLANDORF | 836,1058 | 32 | 11 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA LAANMÄE | 776,3839 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTJOM ŠAPENKOV | 724,6250 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEKATERINA LAIDINEN | 679,3359 | 47 | 15 | 32 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAUM MUHHIN | 644,1111 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAINE KAMENSKAJA | 616,7021 | 16 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR NURMIK | 583,5906 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJUBOV BORZOV | 557,4038 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS SISKA | 533,4663 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMO AAS | 508,5088 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALINA LITTER | 485,7821 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRET LAUPA | 467,5000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORDEI KORJAK | 452,8906 | 22 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIKTOR MAZUR | 436,9598 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULEV METS | 422,1117 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN LAUSMA-SAAR | 406,3318 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR KALDAS | 381,3816 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE JÕKS | 370,0213 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA EESTALU | 357,8395 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN ADER | 347,8200 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANNES-EMMANUEL ALLAS | 338,3463 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI KERSNA | 330,6274 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERVIN KAUR | 323,2528 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JURI DANILOV | 315,0543 | 53 | 18 | 35 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONSTANTIN VASSILJEV | 261,1261 | 103 | 41 | 62 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 17 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2 700 | 1 195 | 1 505 | 227 | 178 | 210 | 208 | 117 | 373 | 46 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS UIBO | 804 | 560 | 244 | 47 | 15 | 23 | 34 | 32 | 65 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK VEST | 3 029,0000 | 445 | 309 | 136 | 36 | 10 | 12 | 16 | 13 | 33 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILJAR KIRIKAL | 626,6897 | 36 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMA LAUMETS | 519,2571 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL PÄRJAMÄE | 491,1892 | 63 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILIAN ERM | 413,0455 | 52 | 40 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARD EKKER | 356,3529 | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE LILLEORG | 313,3448 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTERO RAUK | 259,6286 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEET PÕDER | 230,0506 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBE LEVO | 193,3404 | 233 | 154 | 79 | 11 | 5 | 10 | 1 | 35 | 14 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1 716 | 1 193 | 523 | 104 | 35 | 47 | 62 | 98 | 129 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Narodnyi Sojuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVETLANA LVOVA | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIDY PURGA | 1 030 | 774 | 256 | 50 | 26 | 33 | 26 | 31 | 62 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUPO NÕLVAK | 2 010,9412 | 321 | 243 | 78 | 14 | 4 | 10 | 6 | 18 | 17 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE RAJASALU | 1 367,4400 | 516 | 363 | 153 | 18 | 9 | 26 | 29 | 21 | 31 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT MÄGI | 1 068,3125 | 55 | 37 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTOFER ROBIN KIRSISTE | 876,5641 | 89 | 53 | 36 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN FROLOV | 727,3617 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI TOPPI | 621,5636 | 138 | 104 | 34 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO ANDERSON | 488,3714 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELA ARRASTE | 438,2821 | 46 | 34 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2 228 | 1 628 | 600 | 105 | 45 | 91 | 75 | 81 | 128 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRET REMMAK-GRASSMANN | 2 288,8750 | 237 | 72 | 165 | 34 | 13 | 19 | 28 | 16 | 39 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENO LEIES | 1 220,7333 | 80 | 24 | 56 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAT PURJE | 963,7368 | 104 | 35 | 69 | 12 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES RAID | 832,3182 | 426 | 147 | 279 | 49 | 23 | 30 | 32 | 48 | 70 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS MÄE | 406,9111 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT KIVIMÄE | 345,4906 | 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS KIRŠBAUM | 231,7848 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR POLYAKOFF | 208,0795 | 31 | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT-RAIVO SEPP | 181,2970 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNE RANDMAA | 157,8534 | 31 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 953 | 324 | 629 | 111 | 55 | 72 | 87 | 91 | 146 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 9 240 | 5 318 | 3 922 | 638 | 377 | 487 | 539 | 492 | 933 | 163 | 293 |
Mandaate = 7
Lihtkvoot = 1 320,0000
VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled