Andmed seisuga 19.10.2021 11:10
Valimisringkond nr 6
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J65 | J66 | J67 | J68 | J69 | J70 | J71 | J72 | J73 | J74 | J75 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIHKEL MUTT | 1233.3636 | 758 | 331 | 427 | 51 | 64 | 32 | 15 | 23 | 25 | 19 | 16 | 25 | 26 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK LUBERG | 1043.6154 | 181 | 75 | 106 | 31 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGIT LEERIMAA | 753.7222 | 100 | 60 | 40 | 4 | 19 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI HELDUR ESTAM | 616.6818 | 193 | 101 | 92 | 12 | 24 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 4 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE MITT | 589.8696 | 94 | 51 | 43 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA VAJAK | 423.9688 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADI ALATALU | 271.3400 | 219 | 111 | 108 | 13 | 35 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU PIHELGAS | 255.9811 | 43 | 19 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO RÄNISOO | 246.6727 | 28 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLE KULL | 229.9492 | 198 | 88 | 110 | 23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLLE TAMPERE | 199.5147 | 57 | 18 | 39 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELIA KANGUR | 178.5132 | 35 | 18 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN TROSS | 161.5119 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO PIHLAKAS | 149.0879 | 38 | 19 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRI VÄRNIK | 138.4388 | 36 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEP PILLAK | 127.9906 | 34 | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES UIBO | 120.0619 | 45 | 24 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT PÕDER | 111.2049 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILS PER ANDERS HEDMAN | 110.3008 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE HANSBERG | 99.7574 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASKO ENDOJA | 96.9071 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNA ROOMET | 96.2199 | 23 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTI KUKKELA | 95.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN VESILOIK | 94.8741 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU SALUÄÄR-KALL | 83.7469 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN AUDRU | 83.2331 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBIN LIEBERT | 77.9713 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEANA HEINMETS | 77.5257 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEVGENI GARMAŠ | 70.6615 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHERT DANIEL | 70.2953 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANNE SILD | 65.8592 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO JÜRISSON | 65.5411 | 21 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEA TALVING | 65.2260 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR RAADIK | 57.7319 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLIN MARIIN RAPP | 57.4873 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEEME KASS | 54.0518 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO VÄRK | 52.5853 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKK TIISLÄR | 52.3822 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELLO-MARCELLI TIIDO | 52.1808 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2287 | 1063 | 1224 | 189 | 221 | 78 | 58 | 56 | 64 | 65 | 54 | 80 | 91 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELINA TILK | 258 | 111 | 147 | 24 | 22 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU TRUBETSKY | 110 | 44 | 66 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADLI KARJATSE | 105 | 20 | 85 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILJA SAAR | 31 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URVE MADAR | 28 | 10 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK JÕGISAAR | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI TAKK | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDR DORMIDONTOV | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 578 | 221 | 357 | 37 | 47 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | 7 | 9 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaba Eesti valimisliit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELI LEPSON | 99 | 71 | 28 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMO KOONIK | 14 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO TAMMISTU | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 119 | 86 | 33 | 11 | 13 | 6 | 11 | 10 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK SAAR | 4816.3333 | 588 | 191 | 397 | 33 | 35 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 3 | 11 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI URB | 849.9412 | 341 | 122 | 219 | 16 | 30 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEV REMSU | 401.3611 | 67 | 33 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAI-RIIN MERI | 390.5135 | 134 | 38 | 96 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK KANGILASKI | 352.4146 | 93 | 37 | 56 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI SPEEK | 294.8776 | 50 | 22 | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO MESIKEPP | 253.4912 | 33 | 14 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET DAHL | 229.3492 | 75 | 23 | 52 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELO LINDSALU | 206.4143 | 36 | 11 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA LINDALU | 187.6494 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA NÄRSKA | 174.0843 | 44 | 18 | 26 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEA RAUS | 162.3483 | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1487 | 525 | 962 | 80 | 109 | 42 | 33 | 46 | 35 | 31 | 24 | 30 | 33 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT TERIK | 1370 | 955 | 415 | 171 | 157 | 33 | 189 | 41 | 28 | 55 | 72 | 55 | 69 | 32 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRETE ŠILLIS | 2635.0000 | 670 | 398 | 272 | 80 | 57 | 19 | 56 | 24 | 18 | 22 | 16 | 27 | 30 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISTO KASK | 1811.5625 | 54 | 31 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRINA EMBRICH | 1774.5918 | 209 | 131 | 78 | 32 | 16 | 2 | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKITA GROZNOV | 1260.2174 | 100 | 69 | 31 | 10 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER MARDNA | 1175.0676 | 121 | 67 | 54 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRINA KEVEL | 1086.9375 | 94 | 70 | 24 | 24 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRA VEIDEMANN | 988.1250 | 54 | 29 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEEME MÕTTUS | 915.3158 | 25 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI JAKOBSON | 844.2233 | 24 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIDY TAMME | 783.3784 | 39 | 25 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATJANA ROZENBAUM | 730.7143 | 49 | 37 | 12 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERI LÕÕNIK | 684.6850 | 35 | 21 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEENA SAAG | 648.9179 | 33 | 19 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS ANTOI | 587.5338 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DOROŠ | 561.0000 | 215 | 149 | 66 | 33 | 9 | 2 | 84 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER MUSKA | 536.7593 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI VIIKNA | 511.5000 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE KASEPALU | 488.5112 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDER DADAJEV | 470.0270 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINAR JAHU | 455.2618 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIME KAASIK | 439.1667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO KOTKAS | 424.1707 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAINA LEPIK | 408.2394 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIM MALÕŠEV | 393.4615 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO KÄÄRD | 383.0617 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLADIMIR IGNATOV | 371.6026 | 37 | 25 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTA TOIM | 359.3182 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN MARK | 349.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMITRI IVASK | 339.6680 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIU HAZAK | 324.4590 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTUR VEEROJA | 316.2000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGEI BOGOVSKI | 310.5536 | 32 | 21 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 3336 | 2187 | 1149 | 432 | 302 | 74 | 466 | 89 | 62 | 113 | 142 | 115 | 149 | 88 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS TSAHKNA | 1515 | 478 | 1037 | 85 | 74 | 25 | 30 | 55 | 32 | 36 | 14 | 47 | 41 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO PIKKOV | 1514.5000 | 224 | 65 | 159 | 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUKU-KALLE RAID | 956.5263 | 686 | 218 | 468 | 36 | 41 | 19 | 12 | 16 | 13 | 17 | 11 | 26 | 16 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRIS LEINATAMM | 726.9600 | 565 | 158 | 407 | 26 | 13 | 12 | 16 | 7 | 12 | 8 | 12 | 20 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO KURN | 534.5294 | 35 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVAR OJAR | 302.9000 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALVIT PRIIMÄGI | 183.5758 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAATAN KLAUS KÄGU | 176.4466 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 3081 | 953 | 2128 | 158 | 147 | 65 | 68 | 80 | 63 | 77 | 43 | 99 | 87 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
