Andmed seisuga 19.10.2021 11:10
Valimisringkond nr 5
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J54 | J55 | J56 | J57 | J58 | J59 | J60 | J61 | J62 | J63 | J64 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS REINSALU | 13567.0000 | 1393 | 654 | 739 | 75 | 35 | 10 | 179 | 21 | 21 | 108 | 26 | 35 | 40 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVI HAMBURG | 467.8276 | 62 | 26 | 36 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE VÄRIK | 323.0238 | 79 | 30 | 49 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN MÜÜRSEPP | 308.3409 | 208 | 97 | 111 | 16 | 4 | 5 | 25 | 3 | 3 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART RANNUT | 301.4889 | 56 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES ERGMA | 294.9348 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI ILMJÄRV | 266.0196 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI KARMIN | 202.4925 | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLE LEES | 180.8933 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS LOIT | 163.4578 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGA KUPP-SILBERG | 150.7444 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIAN TASKA | 139.8660 | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO VESKIMETS | 129.2095 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET HUNT-PAULUS | 121.1339 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGA KUTT | 114.0084 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINO-ENN ARPO | 113.0583 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINA KUNDA | 112.1240 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO GRÜNMANN | 100.4963 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLAR PUHM | 99.0292 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERT LAANPERE | 98.3116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRY MARANA | 97.6043 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER-HELDUR ESTER | 85.8671 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDR LIPATOV | 85.3270 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLAND NURMHEIN | 84.7938 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO KRUUSMA | 84.2671 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGAR SÕBER | 79.8059 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELVE PIIRMETS | 79.3392 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO REINTAM | 78.8779 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEILI VASAR | 78.4220 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI REBANE | 72.1649 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELO TUST | 71.7831 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO SILEM | 71.4053 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE PILLIROOG | 71.0314 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR EESMANN | 67.4975 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTIAN-ALEX HOLZMANN | 67.1634 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI KASK | 66.8325 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEVIN VAHER | 66.5049 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA MANG | 66.1805 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL JUHKAM | 59.2445 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJUDMILLA PAALMÄE | 58.9870 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO LUUS | 58.7316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕILME RAUBA | 58.4784 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULEV KUUSKMÄE | 58.2275 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLEVI SAAR | 57.9786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE KLEEMANN | 54.4859 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILJA BOJETSKI | 54.2680 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2186 | 1031 | 1155 | 127 | 52 | 27 | 280 | 40 | 35 | 170 | 44 | 48 | 54 | 66 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN JÕGISAAR | 276 | 82 | 194 | 16 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLE OLESK | 49 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERROL VARES | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIIN KÕOSALU | 36 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI KUUSE | 34 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARJA VORONTSOVA | 28 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIA MIETTINEN | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUL PEDAJAS | 24 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKO OLUMETS | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKO KIISEL | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 551 | 182 | 369 | 28 | 10 | 6 | 37 | 13 | 2 | 29 | 4 | 11 | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaba Eesti valimisliit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRINA ARHIPENKO | 46 | 31 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADEŽDA ANDREJEVA | 43 | 37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 89 | 68 | 21 | 8 | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN MIKSER | 2408.1667 | 761 | 272 | 489 | 40 | 12 | 10 | 72 | 5 | 5 | 55 | 10 | 6 | 15 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTO LIIVAT | 1204.0833 | 139 | 45 | 94 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERLI REIDOLF | 963.2667 | 175 | 49 | 126 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADI PÄRNITS | 535.1481 | 302 | 130 | 172 | 18 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 22 | 9 | 3 | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE KEEVALLIK | 370.4872 | 75 | 28 | 47 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO MÖLDER | 321.0889 | 35 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜLTŠARA KARAJEVA | 272.6226 | 38 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMITRI DENISSOV | 240.8167 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELY KALLO | 215.6567 | 28 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMES DANIEL ROCK | 195.2568 | 133 | 36 | 97 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK MOORAST | 180.6125 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDRA PETROVA | 168.0116 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADY VEST | 157.0543 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARJU TOOM | 150.5104 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERD TARAND | 144.4900 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1790 | 655 | 1135 | 105 | 22 | 23 | 171 | 21 | 18 | 115 | 30 | 19 | 32 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI LAATS | 8457 | 6324 | 2133 | 719 | 349 | 224 | 1794 | 133 | 148 | 1714 | 257 | 145 | 187 | 373 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI RATAS | 3032 | 1943 | 1089 | 257 | 81 | 65 | 505 | 46 | 35 | 392 | 83 | 71 | 58 | 157 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGOR KRAVTŠENKO | 478 | 354 | 124 | 63 | 9 | 16 | 86 | 10 | 6 | 72 | 12 | 14 | 9 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIM VOLKOV | 442 | 350 | 92 | 68 | 11 | 14 | 87 | 4 | 4 | 63 | 3 | 6 | 40 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLADIMIR RUSNAK | 255 | 190 | 65 | 31 | 7 | 3 | 89 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA VÕRK | 2557.5000 | 173 | 119 | 54 | 12 | 5 | 3 | 28 | 2 | 0 | 33 | 7 | 2 | 6 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS MARDI | 2229.6154 | 26 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES KOLLIST | 2022.2093 | 23 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGARITA TŠERNOGOROVA | 1473.8136 | 182 | 134 | 48 | 17 | 3 | 2 | 45 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR KÕLVART | 1402.5000 | 173 | 139 | 34 | 23 | 2 | 3 | 36 | 8 | 1 | 32 | 5 | 6 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNA PODANJOVA | 1191.1644 | 75 | 53 | 22 | 10 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRI SIIKKI | 999.4828 | 60 | 40 | 20 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATALJA SOKOLOVA | 925.0532 | 81 | 62 | 19 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVO VÄÄN | 852.5000 | 61 | 46 | 15 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJUBOV VASSILJEVA | 790.5000 | 20 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDR IRO | 736.9068 | 87 | 74 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA BLITSÕNA | 690.1190 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI SIMSON | 653.7970 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATALJA GROMOVAJA | 621.1071 | 70 | 48 | 22 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMUR SARIPOV | 591.5306 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA RATTIK | 564.6429 | 28 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI OTTESON | 540.0932 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATJANA KOVALJOVA | 514.5266 | 22 | 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSTISLAV LAKUTSEVITŠ | 491.2712 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKSANA KALINSKAJA | 472.5815 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN KUUSIK | 457.6579 | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGA BOGDANOVA-KÖÖP | 441.3959 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWENN SEENE | 410.1651 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM LOIDE | 395.2500 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUGEN HIMMA | 384.7566 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNA GRITSAY | 360.8091 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN AUNAPU | 350.6250 | 121 | 83 | 38 | 17 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 5 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRINA VÕŽELEVSKAJA | 341.0000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
