Tallinn - Valimisringkond nr 4

Andmed seisuga 19.10.2021 11:10

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 4

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 J48 J49 J50 J51 J52 J53 VPR
ISAMAA Erakond
TARMO KRUUSIMÄE 3391.7500 477 223 254 16 8 7 7 11 9 5 11 1 12 23 12 9 1 19 0 10 10 8 7 6 12 19
PILLE LILL 714.0526 231 103 128 1 3 1 0 7 5 2 4 2 8 12 2 1 3 6 4 3 5 2 2 1 14 15
ANNE EENPALU 502.4815 92 61 31 2 0 3 2 5 5 3 4 0 3 8 1 2 0 3 0 7 1 0 1 2 4 5
JEKATERINA RIKKAS 411.1212 16 7 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
KALLE MUULI 399.0294 228 105 123 5 3 0 1 7 9 9 1 2 10 11 7 2 1 5 0 1 5 5 4 0 6 11
JEVGENI KARAVAJEV 387.6286 10 7 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TÕNIS PALTS 315.5116 147 54 93 2 1 2 3 3 5 3 3 0 3 6 3 1 2 3 0 2 0 2 1 1 2 6
MATIS PEDAK 205.5606 31 10 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
RAIVO OLMET 183.3378 12 10 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1
RALF KAUP 165.4512 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANRI KASK 152.4382 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KAI KIKAS 130.4519 11 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
MARIS AMON-MERILAIN 122.2252 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LAURI BERG 114.9746 12 5 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AIVAR PAAS 86.4140 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VLADISLAV MAŠINSKI 80.2781 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
FRANK KOLDE 73.7337 12 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HELBE MAASIK 72.5508 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ROZALIA KLIMSON 59.5044 9 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIN PORRO 54.9271 23 13 10 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
ANDRUS GAIDAR 54.7056 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1337 635 702 37 18 13 14 36 36 25 26 9 40 65 30 18 9 42 4 26 25 22 17 10 50 63
Erakond Eestimaa Rohelised
TIMUR SAGITOV 125 40 85 2 0 3 1 9 1 1 0 1 2 7 0 0 0 6 1 0 1 1 1 0 1 2
HELLE LY TOMBERG 107 25 82 1 2 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 3 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1
LAURA LISETE ROOSAAR 40 7 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
MARIKA MÄGI 30 15 15 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1
LINDA MARIA LAANE 29 13 16 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
ALJONA ALEKSANDROVA 23 15 8 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
ANDREI ORPONEN 15 4 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
ALEKSANDER POTOTSKI 13 5 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIKOLAI FAIST 12 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
JANNE KAJU 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
ARVO KUIV 11 8 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
ELEONORA LOGINOVA 10 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÜRI-JOONAS KEREM 8 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PAVEL KRÕLATOV 6 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTJOM PROTSKI 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEN KURIS 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU 446 147 299 8 6 9 6 15 10 6 1 2 5 12 2 7 1 15 1 4 7 4 9 2 7 8
Vaba Eesti valimisliit
EDGAR SAVISAAR 455 371 84 14 9 6 17 30 17 25 2 5 11 56 4 9 11 45 3 1 36 10 15 13 14 18
MIRELLE IRINA RIINA POOM 28 20 8 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 1 1
MIINA TOMBERG 12 11 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0
KOKKU 495 402 93 15 12 6 17 30 19 28 2 5 11 61 4 13 11 50 4 2 38 10 15 13 17 19
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
KIRILL KLAUS 1806.1250 124 46 78 0 0 2 2 4 1 2 2 1 2 8 0 2 0 7 1 0 2 1 4 3 0 2
VICTORIA EROFEEVA 760.4737 68 22 46 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 5 2 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0
VLADISLAV ZAITSEV 466.0968 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
ALEKSANDER VALDMANN 437.8485 63 43 20 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 28 0 0 1 2 0 1 0 0
ANNE VETIK 424.9706 293 68 225 8 1 5 2 5 4 2 1 2 5 10 2 0 3 0 0 4 2 1 1 0 5 5
VADIM KRISSAN 328.3864 48 36 12 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 7 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 6 0
ANASTASSIA JAKOBSON 277.8654 34 10 24 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
AVE HERMAS 218.9242 32 11 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
MARIA MOON 197.9315 8 4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JULIA GAIDUK 182.8987 12 6 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
SIRJE REBANE 169.9882 11 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
ANASTASSIA ARENG 158.7802 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
ANNA BORISSOVA 152.0947 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ANASTASSIJA KUKK 145.9495 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILLA KURVITS 141.6569 8 6 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINA LISETSKAJA-GOLUNOVA 138.9327 14 5 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IMBI MASING 136.3113 15 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
JUHAN VARIK 133.7870 5 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ELIZAVETA TAMMIK 131.3545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEROONIKA JÕEKEERD 130.1712 13 4 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELINA VOSTOKOVA 129.0089 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTINA KALDRE 127.8673 12 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
MEOS HOLGER KIIK 126.7456 72 20 52 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
ANDRUS VAARIK 125.6435 590 228 362 13 11 12 3 12 9 10 7 5 10 21 7 7 1 17 3 6 8 12 9 2 13 30
KOKKU 1454 555 899 31 16 22 8 35 33 19 15 10 25 75 14 11 5 77 5 11 22 19 17 8 33 44
Eesti Keskerakond
MIHHAIL KÕLVART 27663 21560 6103 540 360 402 605 1833 1744 690 566 216 387 3623 446 439 327 3542 114 300 1508 648 427 448 1729 666
VLADIMIR SVET 3374 2370 1004 31 24 33 115 234 209 86 51 21 88 347 31 39 37 400 15 45 144 56 62 77 186 39
ANASTASSIA KOVALENKO 339 293 46 3 4 7 4 39 31 18 10 5 1 28 1 1 1 54 1 4 20 5 2 40 10 4
ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 304 231 73 4 5 3 10 19 26 8 3 2 6 35 7 3 6 31 2 2 21 5 2 2 20 9
DENISS PRESNETSOV 277 188 89 3 0 0 2 4 6 0 2 2 2 32 6 4 3 41 2 40 14 2 6 1 13 3
MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 259 184 75 4 2 4 10 17 10 8 7 3 5 24 2 3 1 35 0 2 19 7 2 3 11 5
ALEKSANDR ZDANKEVITŠ 221 141 80 7 3 3 2 22 15 6 1 0 3 20 3 1 0 29 0 2 11 2 4 0 3 4
KALLE KLANDORF 202 158 44 4 3 5 4 13 9 10 2 2 7 23 2 6 5 20 1 3 6 3 5 2 12 11
ANDRES KOLDRE 196 149 47 1 4 2 1 8 9 2 4 1 2 25 2 6 2 31 2 6 14 5 4 0 15 3
SERGEI PTŠJOLKIN 184 120 64 2 0 0 3 6 9 7 5 4 4 30 2 1 2 12 1 1 4 4 2 4 14 3
AIVAR RIISALU 178 101 77 1 2 2 5 4 2 8 3 3 5 17 5 4 2 7 2 2 10 2 0 4 8 3
DMITRI BUDÕLIN 167 113 54 2 14 1 6 9 11 0 5 2 2 18 1 0 3 12 0 1 7 3 8 1 4 3
KARINE OGANESJAN 2288.2895 35 22 13 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 3 5 0 1 0 2 1 0 0
LEONID MIHHAILOV 1976.2500 94 72 22 2 0 0 0 4 2 3 2 6 4 18 0 3 0 8 1 2 4 2 3 4 3 1
IZABELLA RIITSAAR 1672.2115 105 55 50 1 4 0 1 6 7 1 1 1 3 7 1 0 0 3 0 2 4 4 1 2 6 0
MILENA POGODAJEVA 1640.6604 69 48 21 1 0 2 3 3 3 0 0 2 1 3 0 2 0 9 0 1 4 5 4 2 3 0
ERKI SAVISAAR 1581.0000 134 106 28 4 2 5 2 5 6 7 6 8 6 12 4 3 3 7 1 4 3 2 0 2 7 7
ANTS PILVING 1337.7692 32 22 10 0 1 0 1 0 5 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 2 1 2
MARTIN JURTOM 1100.6962 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JEKATERINA ŠTEINMILLER 1011.1047 48 23 25 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 6 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 1 1
ANDREI KANTE 935.0000 158 102 56 0 0 3 15 7 9 5 4 6 0 16 3 1 1 6 1 1 3 3 3 4 7 4
REIN VINNI 860.9406 20 13 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1
HANON BARABANER 797.7523 24 14 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 0
IGOR JERMAKOV 743.2051 134 86 48 5 2 2 1 10 1 8 0 1 0 12 4 2 3 11 2 1 5 0 3 3 9 1
ALEKSANDER BESSEDIN 695.6400 94 84 10 1 0 1 4 7 30 7 1 0 0 7 0 1 4 8 0 0 3 1 0 1 6 2
ELENA GLEBOVA 658.7500 136 104 32 0 0 0 3 15 21 4 0 0 2 10 3 0 0 17 0 1 8 2 1 3 14 0
RUSLANA VEBER 595.5822 154 119 35 1 0 4 3 5 9 3 11 2 13 22 2 3 0 13 0 0 3 4 3 2 12 4
JEVGENIJA KUKK 517.5893 131 110 21 2 3 2 4 10 19 12 5 1 0 18 2 1 0 10 0 0 3 2 1 3 10 2
ROSTISLAV TROŠKOV 494.0625 119 80 39 1 0 1 0 3 8 3 1 0 0 10 0 3 10 24 0 3 6 4 0 0 2 1
NELLI PRIVALOVA 475.1639 54 39 15 2 0 0 0 0 7 1 1 0 2 4 5 1 0 8 1 1 0 1 1 0 2 2
ANU AUS 460.0794 45 23 22 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2
VJATŠESLAV PRUSSAKOV 443.6480 61 49 12 0 0 0 5 3 3 1 2 0 4 7 0 0 1 11 1 0 5 1 0 0 2 3
VALERI KISLITSÕN 426.2500 54 47 7 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 2 0 0 19 0 0 1 10 0 0 2 1
ALLAN-KRIS MALLEUS 412.1090 32 16 16 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 3 1 0 0 0 0
JULIA SOMMER 397.0548 112 95 17 0 2 5 3 8 5 2 1 0 0 21 6 0 1 3 1 0 25 1 3 1 7 0
MARIA BARANJUK 386.4667 69 49 20 0 1 3 0 2 2 2 1 0 0 11 2 1 1 4 0 0 14 2 0 0 3 0
EDUARD KOROTIN 373.1974 11 7 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
PAVEL AFANASJEV 362.3125 50 29 21 1 1 0 0 5 3 0 1 2 0 2 0 0 1 4 0 1 0 0 2 1 1 4
ALEKSANDR GALAHHOV 352.0445 105 74 31 3 25 1 1 9 7 4 0 1 0 4 0 0 0 9 0 0 4 0 2 0 3 1
NATALIA TIMOFEJEVA 342.3425 121 71 50 2 0 0 1 3 11 1 0 0 2 16 0 0 1 8 0 2 4 7 1 2 8 2
IRENA VALGE 333.1609 26 18 8 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0
GRIGORI-KAZIMIR SELIVERSTOV 326.8985 89 72 17 4 5 3 3 8 1 1 1 1 0 11 2 3 1 13 1 0 0 2 2 1 7 2
JULIA TROFIMOVA 319.6875 88 59 29 0 0 0 3 7 2 2 0 1 1 13 0 0 0 5 1 2 17 2 1 0 2 0
AADU JÕGIAAS 312.7878 36 26 10 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 4 3 1 0 1 0 1 1 10 0 0 0 0
SERGEI MAASIN 308.3511 26 20 6 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3
MARIKA JUUSE 305.1053 35 20 15 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 3 0 1 2 0 0 1 2 0
GALINA TIMONINA 302.9791 11 10 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1
VJATŠESLAV BOTŠKARJOV 299.8448 40 20 20 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
ŠAHRIJAR ABDULLAJEV 296.7747 115 76 39 0 0 1 1 5 14 2 0 0 0 24 0 0 0 16 1 0 2 3 2 0 3 2
MARK AUNAPU 293.7669 43 25 18 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8 0
STANISLAV LOMUNOV 290.8194 25 13 12 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0
VESTA IVA 288.8870 18 10 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 1
ANASTASIJA ŽERDETSKAJA 286.9802 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIKTORIA BOGDANOVA 284.1667 36 19 17 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 2 0
ANDRES JAAKMAN 281.4078 55 39 16 3 0 1 0 0 3 1 0 4 0 8 0 1 1 4 0 1 1 3 0 1 5 2
ANDREI POZDNJAKOV 280.5000 40 38 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 7 2 1 0 3 0 0 10 2 0 2 3 1
SERGEI NOVIKOV 279.5981 9 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
AARE-AIN RANNIT 278.7019 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRINA BRONZOVA 276.9268 20 15 5 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1
ANDREI PILVING 276.0476 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALEKSANDR SAVITSKI 274.3060 6 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALIISI LOKOTAR 273.4434 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARK JEFIMOV 271.7344 71 51 20 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 3 0 0 0 26 4 2 0 2 5 0 0 0
DMITRIY FADIN 270.8879 80 55 25 0 0 3 0 12 1 0 1 1 0 6 0 0 3 14 1 0 1 3 1 0 1 7
GERMAN LEVENETS 269.2105 79 51 28 0 0 4 2 4 5 2 1 0 0 6 0 2 2 10 1 0 2 1 1 2 4 2
JEKATERINA VASSILJEVA 268.3796 82 70 12 2 0 0 4 8 10 0 0 0 0 4 3 2 1 12 0 1 17 2 2 2 0 0
HELLE KALDA 261.9127 126 90 36 0 0 1 0 8 7 0 0 0 23 8 2 1 0 11 1 0 6 1 2 0 12 7
KOKKU 36746 27993 8753 649 472 513 837 2390 2315 927 716 302 587 4575 559 543 428 4551 163 440 1958 833 578 625 2208 824
Erakond Eesti 200
RON LUVIŠTŠUK 1652.1818 103 52 51 1 2 1 2 12 5 2 0 0 0 3 0 0 4 9 1 0 1 3 1 0 3 2
SVETLANA SKREBNEVA 1211.6000 262 106 156 5 3 5 3 8 11 1 1 4 3 17 3 1 0 12 0 3 3 5 4 1 6 7
PAVEL STARKOV 550.7273 221 56 165 1 0 2 1 6 5 3 5 0 5 3 1 0 0 5 0 1 1 3 5 2 4 3
JANEK ALEKSEITŠIK 466.0000 51 15 36 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
RENE REIMER 395.0870 103 38 65 1 0 1 1 5 1 3 2 0 4 6 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 8 1
KERTI KOLLOM SEIDELBERG 342.9057 118 25 93 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 1 1 3 0 0 2 0 1 1 0 3
VASSILI MALTSEV 288.4762 19 13 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0
JANEK RAMMU 252.4167 48 26 22 4 0 0 0 1 2 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1
KAIRI KURVITS-ROOSI 224.3704 49 20 29 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 4
KRISTO MÄGI 211.3256 106 27 79 1 1 2 1 1 3 0 1 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 2
DARJA POVALIHHINA 208.8966 23 12 11 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ALEKSEI SOJUSTOV 201.9333 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
STANISLAV TITUŠKO 199.7143 14 7 7 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
DIANA ANDRIOT 185.4490 46 15 31 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3
KOKKU 1177 418 759 20 10 14 11 41 39 13 12 5 15 50 11 5 5 36 4 6 11 16 20 6 37 31
Valimisliit Narodnyi Sojuz
MSTISLAV RUSAKOV 74 49 25 1 0 1 1 5 3 0 2 2 3 3 1 3 2 11 0 1 3 1 3 0 2 1
KIRILL MURZA 6 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
LARISSA ŠAROVA 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DMITRI KUTŠER 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OLEG NAZMUTDINOV 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ARKADI DUBS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SVETLANA LABUTINA 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARD BAGLAJEV 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VEERA ORLOVA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARD ŠOPP 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 109 72 37 1 0 2 2 6 5 0 2 2 4 10 1 4 2 15 0 2 4 2 3 1 3 1
Eesti Reformierakond
KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 3107.8182 1716 631 1085 38 13 17 19 47 34 20 25 7 40 76 10 23 10 64 6 12 31 12 28 13 37 49
VILJAR JAAMU 2136.6250 375 127 248 5 0 5 4 9 7 6 7 2 3 21 4 5 5 5 1 3 6 2 2 1 13 11
EEVE KIVI 1627.9048 81 34 47 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 4 0 0 0 4 1 0 7 0 2 0 2 5
TIIT SOORM 1178.8276 119 29 90 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 5 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 6 2
JANEK KAPPER 949.6111 72 12 60 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2
MIKO MERELAHT 776.9545 54 10 44 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
RAGNAR PIKKEL 657.4231 28 6 22 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ÜLO SIIBAK 569.7667 21 6 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PETER-CHRISTIAN KIVISTIK 510.2388 14 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LARISSA KARPOVA 455.8133 14 9 5 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
NATALJA LAKATOŠ 411.8795 15 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOOMAS VIKS 388.4773 50 11 39 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
MAREK ORAS 371.5870 41 7 34 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
DIANA SUUN 359.8526 56 13 43 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
NICOLE MEOS 352.4330 19 6 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
GALINA SIRJAK 348.8367 11 6 5 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 2686 913 1773 50 17 25 26 71 51 31 34 10 50 118 15 32 18 79 8 17 49 16 37 15 63 81
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MART HELME 2485 1644 841 73 35 50 42 114 99 55 63 16 84 226 54 55 25 167 13 41 92 49 52 19 109 111
KERSTI KRACHT 1307.9286 113 83 30 5 5 2 0 5 6 1 2 1 7 7 3 3 2 9 1 1 4 1 0 3 9 6
HARRI KINGO 653.9643 148 94 54 4 5 2 5 2 9 2 2 2 6 8 2 4 1 1 1 5 5 3 3 4 6 12
PRIIT WILLBACH 590.6774 18 13 5 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
PIRET KOLLO 523.1714 31 19 12 0 1 0 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0
JUHAN KOBIN 425.8372 10 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
RIINA KABI 381.4792 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0
KALLE ALJAS 352.1346 11 8 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
TIIU POHL 321.2456 11 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
LOORE ANTON 295.3387 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1
ANNE-MARIE KIRSIMÄE 281.7077 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ANNELI VELBAUM 265.3768 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0
TAAVI LEPIKO 212.9186 9 8 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
HARRY MOOR 203.4556 12 12 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EDUARD ZGURO 192.7474 43 30 13 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 1 0 10 0 0 4 1 1 1 1 1
VALDO TÕNISSOO 186.8469 8 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORTENSIA IVANOVA 174.3905 9 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
TIIA ARENBERG 166.4636 10 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RAUL ÖPIK 152.5917 33 22 11 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 5 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2
KOKKU 2995 1989 1006 88 49 61 53 134 121 63 72 19 103 266 61 67 30 198 15 50 116 65 61 28 131 138
Üksikkandidaadid
