Tallinn - Valimisringkond nr 3

Andmed seisuga 19.10.2021 11:10

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 3

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 VPR
ISAMAA Erakond
KARL SANDER KASE 1938.1429 72 28 44 3 1 10 11 1 1 0 1 0
RAIVO TAMM 969.0714 759 355 404 96 41 53 50 34 20 13 22 26
JAAN SVEN MÄNNIK 904.4667 85 32 53 10 0 5 10 2 1 2 0 2
FELIKS UNDUSK 484.5357 85 50 35 18 5 6 8 4 2 1 1 5
KRISTJAN ÜHTID 437.6452 14 8 6 1 0 3 3 1 0 0 0 0
HELEN HÄÄL 376.8611 210 86 124 19 6 10 17 9 12 3 2 8
TIIT NABER 366.6757 21 8 13 1 1 0 1 1 0 1 1 2
INGRID MÜHLING 242.2679 64 22 42 7 1 1 4 0 5 0 0 4
ANTONII MIKKO RAIMO KUUSK 218.8226 9 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0
TOIVO JÜRGENSON 208.7231 63 24 39 10 3 2 2 2 3 0 0 2
REIGO VÄLI 185.8493 18 11 7 4 3 1 1 1 0 0 1 0
KUIDO MERITS 167.4938 6 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0
MARK MARTEN VÄNDRE 142.8105 12 3 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0
SIRLE ROSENFELDT 141.3229 10 4 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0
ARVO MÜÜRSEPP 131.7184 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASKO SIRP 115.9573 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARNO MARIPUU 87.5290 5 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
LENNARD OPER 86.9679 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ENDEL KALJUSMAA 81.2395 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ANNELI KOMMER 80.7560 8 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ELLE DENISOVA 73.3351 4 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
HUGO HEIMAR VAAREND 72.9409 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANDRES LILLEMÄE 60.5670 8 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1
IRIS UUK 60.0310 12 5 7 0 0 0 3 0 0 0 0 2
AARE NURM 59.7665 5 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
EPP IMMATO 55.3755 16 4 12 0 0 0 3 0 0 0 1 0
HELIN RÄÄK 55.1504 6 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TEET LAINEVEE 52.7899 38 15 23 2 2 4 1 2 2 0 1 1
KOKKU 1545 693 852 190 66 99 120 63 46 22 33 54
Erakond Eestimaa Rohelised
JOONAS LAKS 160 44 116 21 1 2 5 4 4 1 2 4
ANN LIND-LIIBERG 65 13 52 3 0 1 3 1 0 1 0 4
SILLE-KADRI SIMER 53 8 45 5 0 0 2 0 0 1 0 0
MARET MERISAAR 47 14 33 2 0 1 2 2 3 2 1 1
GLORIA NIIN 37 4 33 2 0 0 0 0 0 0 1 1
KRISTA LEHARI 28 11 17 4 1 0 3 1 1 1 0 0
MIHKEL AROLD 20 6 14 1 1 2 1 0 1 0 0 0
VLAD ÜKSSARV 19 10 9 3 0 1 0 1 2 0 0 3
TIIT PÕLDVER 10 5 5 1 0 0 2 0 1 1 0 0
HELGI RANNIT 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 442 115 327 42 3 7 18 9 12 7 4 13
Vaba Eesti valimisliit
KÜLLI KARBUS 49 37 12 12 10 4 3 2 0 1 2 3
VIRGE VELDI 17 5 12 0 0 0 1 2 1 0 1 0
KOKKU 66 42 24 12 10 4 4 4 1 1 3 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
MARIS SILD 2064.1429 239 57 182 14 4 15 6 5 2 2 4 5
KADRI KÕUSAAR 1605.4444 513 168 345 56 9 15 28 18 11 7 13 11
SILVER MEIKAR 656.7727 182 65 117 23 4 8 8 4 4 5 4 5
GERTRUD KASEMAA 380.2368 89 24 65 9 0 2 8 3 0 2 0 0
ANN KRAAK 344.0238 24 6 18 3 0 0 0 1 1 0 0 1
AGO PUUSEPP 288.9800 12 6 6 4 0 0 1 0 1 0 0 0
ANNA BAŠKIROVA 249.1207 25 10 15 4 0 1 2 1 1 0 0 1
LAGLE MÄLL 225.7656 17 7 10 4 0 1 1 0 0 0 0 1
AIRI-ULRIKE LILLEVÄLJA 203.5070 18 2 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SOFIA LAINUS 185.2436 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
INGA MAIMIK 172.0119 6 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
OTT HEIDMETS 160.5444 26 10 16 4 1 0 3 0 0 2 0 0
KOKKU 1156 363 793 126 19 42 59 32 21 18 21 25
Eesti Keskerakond
ANDREI NOVIKOV 1968 1449 519 452 156 192 151 127 76 48 110 137
JAANUS RIIBE 871 560 311 156 73 76 87 43 41 27 23 34
URMO SAAREOJA 2070.3571 62 36 26 12 3 9 2 3 2 2 0 3
EVA-MARIA LIIMETS 1525.5263 120 59 61 22 5 4 5 3 3 3 4 10
JÜRI ENNET 1358.6719 100 54 46 17 3 4 9 7 5 2 3 4
IGOR GRÄZIN 1278.7500 290 173 117 50 16 17 34 13 11 4 8 20
VLADIMIR VELMAN 1207.7083 213 132 81 37 13 13 27 7 1 4 4 26
NIKOLAI KORB 1023.0000 194 148 46 49 9 19 21 11 8 3 9 19
KADRI RIISALU 945.1630 21 14 7 5 0 2 4 0 0 0 3 0
VIKTORIA NIKOLAJEVA 869.5500 37 17 20 5 0 2 1 5 1 0 0 3
OKSANA JAAKSON 805.1389 97 70 27 20 7 30 8 0 0 1 1 3
ROLAND ANTON RAND 749.6121 12 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
SVETLANA BALTINA 701.2500 18 6 12 1 1 1 1 0 1 0 0 1
OLEG ŽEMTŠUGOV 663.7786 19 14 5 3 0 1 5 1 1 1 0 2
HELMUT KOIDLA 625.5755 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
JAAK HAUD 599.6897 10 5 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0
NATALJA VEGŽANOVSKAJA 568.3333 11 8 3 2 1 0 0 0 4 0 1 0
PEETER KRIPSAAR 543.4688 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MERIKE LAHE 520.6886 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
ANASTASSIA ROHTLA 496.8857 8 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0
SERGEI OREHHOV 477.7747 28 20 8 6 3 2 1 0 0 1 5 2
MIHHAIL NIKITIN 445.9231 5 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
REIN KORK 428.3498 14 10 4 0 1 0 5 0 0 2 2 0
KRISTOFER ROHTLA 414.0714 5 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SILVI TEDER 398.8761 5 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
LEA NÕUAKAS 374.8060 46 36 10 14 3 0 5 0 0 8 2 4
AIVAR JARNE 363.8285 6 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
ÜLO KÕLVART 258.0267 80 46 34 14 3 6 8 1 2 2 4 6
KOKKU 4251 2891 1360 881 301 384 379 221 156 108 185 276
Erakond Eesti 200
LIINA NORMET 1148 335 813 114 24 26 56 30 30 10 28 17
JOEL JESSE 3634.8000 246 79 167 20 3 9 16 10 6 3 11 1
PIRKO KONSA 567.9375 327 86 241 32 7 4 11 9 5 4 10 4
MAILI MÄELT 454.3500 48 15 33 4 0 0 5 3 1 0 2 0
AIGAR ALAVEER 386.6809 46 13 33 3 1 0 2 1 0 2 4 0
SANDER UDAM 336.5556 74 21 53 5 1 1 2 3 2 3 2 2
MARGIT ADORF 283.9688 51 15 36 6 1 2 2 1 1 1 0 1
AIMAR VENTSEL 248.9589 108 29 79 12 3 2 2 4 2 3 1 0
JAAK MARGUS KLAAR 221.6341 39 13 26 4 0 2 5 1 1 0 0 0
TOOMAS KUTSER 187.3608 40 15 25 5 3 2 2 1 0 0 1 1
KOKKU 2127 621 1506 205 43 48 103 63 48 26 59 26
Valimisliit Narodnyi Sojuz
JULIA HAUD 20 9 11 4 0 1 2 0 0 0 0 2
KOKKU 20 9 11 4 0 1 2 0 0 0 0 2
Eesti Reformierakond
JÜRGEN LIGI 2352 720 1632 213 66 62 144 55 51 33 36 60
MARTIN KUKK 320 81 239 25 4 12 18 5 2 6 5 4
LIIS KLAAR 1709.3000 177 74 103 20 10 12 19 2 4 1 3 3
KRISTO ENN VAGA 1220.9286 192 54 138 19 3 4 15 5 5 1 0 2
LIINA HERMAKÜLA 976.7429 131 42 89 8 4 7 8 7 2 0 1 5
LEHO KRAAV 795.0233 180 35 145 12 2 1 8 5 1 2 3 1
MERIKE KALJUMÄE 670.3137 87 29 58 5 3 0 4 8 2 2 3 2
HEIDI TORMET 579.4237 104 17 87 6 1 1 6 0 0 2 1 0
MERLIN KIVISALU 517.9697 38 12 26 1 1 1 4 0 2 0 2 1
PILLE SEI 461.9730 24 5 19 0 0 1 0 1 0 1 0 2
HANAH LAHE 416.9024 187 46 141 13 4 9 5 6 2 2 2 3
KOKKU 3792 1115 2677 322 98 110 231 94 71 50 56 83
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
URMAS REITELMANN 3662.2000 1201 849 352 220 76 108 140 77 69 48 53 58
GEORG KIRSBERG 1408.5385 208 130 78 46 7 18 23 6 7 6 5 12
ANDRUS VIIRG 796.1304 61 28 33 4 0 3 4 5 6 1 0 5
OLEV KOOL 631.4138 50 33 17 3 1 4 14 2 3 1 1 4
PEETER TANI 435.9762 7 5 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1
DENISS DÕMNIKOV 300.1803 23 11 12 3 0 3 1 1 1 0 1 1
NIKOLAI JAKOBIŠVILI 247.4459 14 10 4 5 0 1 0 1 2 0 1 0
EGERT TOOME 215.4235 28 16 12 1 1 1 5 3 1 1 2 1
HEIKI TARTES 194.7979 26 16 10 5 0 5 1 1 1 0 3 0
LAURI LIIKANE 176.0673 16 11 5 2 0 5 1 2 1 0 0 0
RAUL TÕKKE 167.9908 23 18 5 4 1 2 4 2 1 0 3 1
HELERY TÕKKE 159.2261 61 39 22 19 4 1 7 5 1 1 0 1
KOKKU 1718 1166 552 312 91 152 200 105 94 59 69 84
Ringkond kokku 15117 7015 8102 2094 631 847 1116 591 449 291 430 566

Mandaate = 8

Lihtkvoot = 1889.6250

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 15117
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 15181
Valijaid kokku: 26333
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 8
Jaoskondi kokku: 8
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.