Tallinn - Valimisringkond nr 2

Andmed seisuga 19.10.2021 11:10

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 2

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 VPR
ISAMAA Erakond
OLLE KOOP 2713.4000 22 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
RIHO TERRAS 2261.1667 837 343 494 50 26 37 25 11 27 57 11 4 13 14 38 0 30
TIINA MÄGI 678.3500 190 82 108 3 7 8 11 2 3 23 5 3 2 2 9 0 4
PEEP LASSMANN 646.0476 105 52 53 3 1 3 5 1 6 23 1 0 1 5 2 0 1
KÄTLIN KULDMAA 542.6800 70 24 46 2 2 2 3 2 0 7 2 0 0 3 0 0 1
ANDRES KRAAS 452.2333 12 7 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2
TRIVIMI VELLISTE 347.8718 242 102 140 12 9 11 7 6 7 14 6 3 3 7 3 0 14
PEETER SAAN 339.1750 46 16 30 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1 1 2 0 5
JÜRI TREI 330.9024 104 44 60 2 1 5 3 0 7 8 6 2 1 0 3 0 6
KERSTI TOOTS 276.8776 62 30 32 3 1 7 0 2 0 8 1 0 2 0 2 0 4
SIMMO SAAR 251.2407 59 20 39 5 1 3 1 1 2 2 0 0 1 1 2 0 1
KAJA VILLEM 238.0175 28 12 16 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 1
TÕNIS RÄTSEP 226.1167 39 17 22 1 0 0 3 0 1 3 2 0 2 1 3 0 1
JAAK AHELIK 211.9844 41 11 30 1 0 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0
TRIIN LUMI 188.4306 20 8 12 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1
KATI KÄPP 169.5875 72 25 47 3 5 2 1 0 3 4 1 0 0 1 2 0 3
AIVAR KIVISIV 154.1705 32 20 12 4 1 2 3 3 0 3 1 0 0 1 1 0 1
REIN EINASTO 144.3298 18 6 12 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
GEORG MÄNNIK 133.0098 14 6 8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
IGOR GARŠNEK 123.3364 16 9 7 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
LEONARDO MEIGAS 108.5360 15 4 11 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
HELDUR-VALDEK SEEDER 107.6746 48 19 29 3 0 4 1 0 2 4 1 2 0 0 2 0 0
RUDOLF KASPER NARUSKI 105.1705 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SALLA EVELIINA KOIVUAHO 104.3615 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
MARJE LIIGUS 103.5649 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MARTIN LOOG 102.7803 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNE REHKALT 101.2463 6 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
MEELIS LIIVLAID 89.8477 7 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
JAAN NÕMM 89.2566 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EVELIN SENNETT 88.6732 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MARKO PEEK 88.0974 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIN VAHER 82.2242 9 6 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MAI LOOG 81.7289 21 6 15 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
RALF HENDRIK VAAREND 74.9558 18 13 5 0 2 0 3 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2
KATRIN KAASIK 74.5440 6 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
MERILEN MENTAAL 74.1366 23 2 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KATRIN HEELE ANDERSON 68.8680 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
JAANUS-KARL RUISO 68.5202 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
MARIKA VANAKÜLA 68.1759 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIVO VASKE 67.8350 38 9 29 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
LEELO SUI 62.5207 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÜLO KANGUR 62.2339 9 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
HANNA-LISETT KOPPEL 61.9498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEETER SOLMAN 61.6682 27 12 15 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1
PILVI BLANKIN JONES 61.3891 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTS TEPPE 61.1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTIN KÄO 60.8386 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
VILJAM BORISSENKO 60.2978 34 19 15 2 3 1 0 0 0 1 2 0 2 2 5 0 1
RIINA KITT 55.8313 17 8 9 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
JAAK TUKSAM 55.6025 17 10 7 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1
JÜRI ARRAK 51.7824 75 30 45 2 4 4 1 2 1 6 2 0 1 1 4 0 2
KOKKU 2451 1014 1437 104 76 106 75 32 70 210 49 17 39 51 94 0 91
Erakond Eestimaa Rohelised
JÜRGEN ROOSTE 238 93 145 6 11 13 7 3 4 15 1 0 8 8 10 0 7
ALEKSANDER LAANE 129 39 90 3 1 1 4 1 4 12 0 2 0 4 1 0 6
RIINA KALLAS 70 20 50 4 2 2 0 1 3 4 1 0 1 0 1 0 1
KAAREL PEETERSOO 53 16 37 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 0 1 0 3
KÜLLIKE REIMAA 50 19 31 1 1 2 1 0 2 5 2 0 1 3 1 0 0
JOOSEP JÜRGENSON 41 14 27 0 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 3 0 2
TUULA RAIDNA 40 8 32 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0
ELO-MARIA ROOTS 38 8 30 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
TÕNIS MALKOV 34 10 24 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0
ELINA SINIJÄRV 31 19 12 3 2 0 0 1 1 9 0 0 0 1 1 0 1
EDVIN AEDMA 22 8 14 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
SIIMON NATHAN TINN 17 6 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
DMITRI TERAS 16 4 12 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BRENDON URGARD 6 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RAIMOND ERNST LEITARU 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 787 267 520 22 24 22 18 7 16 65 9 2 14 20 20 0 28
Vaba Eesti valimisliit
ANNIKA URM 49 36 13 6 1 4 0 0 3 6 1 1 4 2 6 0 2
ÜLO PRUUL 29 22 7 2 0 2 1 1 4 3 0 0 1 0 6 0 2
KOKKU 78 58 20 8 1 6 1 1 7 9 1 1 5 2 12 0 4
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
RIINA SIKKUT 1665 482 1183 43 45 48 33 6 50 125 16 5 20 27 40 0 24
HANNO MATTO 1032.0714 22 5 17 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
MARGIT HIIET 802.7222 144 39 105 2 2 5 3 3 3 7 1 2 3 0 7 0 1
MARIS HELLRAND 722.4500 484 119 365 4 14 20 19 4 10 30 0 0 3 4 6 0 5
TARVO SARMET 516.0357 17 5 12 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
KARL-MARTIN SINIJÄRV 481.6333 341 103 238 5 11 13 4 4 8 20 7 1 0 8 11 0 11
SIIM TUISK 451.5313 210 46 164 4 4 4 3 1 4 13 2 1 2 1 7 0 0
ARTJOM DMITRIJEV 314.1087 60 16 44 4 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 4
ANETTE MÄLETJÄRV 267.5741 406 103 303 10 6 10 5 1 12 27 10 0 1 6 9 0 6
MARJU LEETS-KÕIV 212.4853 24 10 14 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
UIK LEETE 192.6533 31 8 23 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
HELI ILJAŠENKO 178.3827 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TATJANA ŽAMOVA 166.0805 6 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ELSA METSAR 155.3656 8 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REET LAJA 148.9588 51 14 37 2 0 4 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
KOKKU 3478 958 2520 76 84 111 74 21 90 238 39 10 32 48 84 0 51
Eesti Keskerakond
ARKADI POPOV 2438 1330 1108 261 48 168 76 23 62 267 39 40 38 57 101 0 150
TAAVI AAS 983 626 357 117 33 54 40 17 34 116 18 20 17 25 65 0 70
MONIKA HAUKANÕMM 2415.4167 421 261 160 71 11 26 13 9 23 41 7 5 12 10 22 0 11
HELVE SÄRGAVA 2120.8537 170 82 88 27 1 5 7 0 7 16 3 3 1 1 4 0 7
JANEK MÄGGI 1850.1064 91 42 49 5 5 3 1 0 4 7 3 0 2 3 4 0 5
ALEKSANDRA PAVLOVA 1610.2778 32 17 15 5 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2
NATALIA MALLEUS 1552.7679 249 161 88 29 4 16 9 9 6 21 3 10 2 7 13 0 32
JULIA FERMAN 1380.2381 36 16 20 2 0 1 2 0 2 3 2 0 1 0 1 0 2
LARISSA SAVANKOVA 1297.8358 93 51 42 13 0 7 5 0 2 12 2 2 1 0 2 0 5
JÜRI KUUSKEMAA 1224.7183 155 89 66 13 8 2 5 3 9 19 7 4 4 3 6 0 6
VLADIMIR AFANASJEV 1114.8077 376 257 119 106 3 20 15 8 12 31 6 5 1 8 9 0 33
KARL LAAS 1035.1786 19 8 11 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
GALINA TŠERNAVSKAJA 955.5495 46 34 12 5 0 0 6 0 0 5 1 3 2 5 2 0 5
ANDRES PÄTS 878.3333 27 21 6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VALERI PETROV 812.6636 34 29 5 9 0 1 0 0 3 1 1 2 1 1 3 0 7
ALEKSANDR KORB 756.1304 150 106 44 24 3 7 5 5 4 17 3 4 3 5 7 0 19
JELENA TEDER 706.9512 88 47 41 15 3 1 2 0 0 6 2 0 0 4 6 0 8
MAREK LEEMETS 668.8846 9 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GERTTU BLANK 630.1087 13 8 5 2 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
AINI HÄRM 603.8542 47 25 22 1 0 2 0 0 2 7 3 1 0 0 4 0 5
SERGEI TEPLOV 572.0724 53 34 19 7 0 1 2 0 2 4 2 10 1 1 3 0 1
TATJANA TŠERVOVA 546.8868 20 16 4 5 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
JELENA KALBINA 523.8253 21 8 13 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ANNE-LY VIIKHOLM 499.7414 21 13 8 3 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
DARIA TARASSOVA 480.4144 39 25 14 4 0 3 2 0 1 7 1 1 0 2 1 0 3
HELVE LIIVAND 462.5266 9 6 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
ARVI KÄÄRD 430.4703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKAR NAVITSKI 416.0526 27 11 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1
ANNA HALINA 400.7143 6 5 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIA LENTSMAN 388.1920 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VIKTORIA ANDRUSSOVA 376.4286 30 17 13 7 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0
MARTA-MAGDALEEN KUNINGAS 365.3571 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ARINA HAN 353.4756 14 11 3 2 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1
ERIK SIMIN 343.6957 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDUARD VORONKOV 334.4423 16 11 5 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2
SOFIA NEDOREZOVA 328.1321 10 10 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
ERKKI-ALO KIRDE 320.8672 33 19 14 4 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4
JEVGENI TARASSOV 263.5000 8 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CARMEN MARIA MILLER 262.7039 13 3 10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
KARIN RIISALU 260.3443 12 7 5 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
NIINA TRETJAKOVA 258.7946 11 8 3 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU 5836 3429 2407 787 136 333 203 80 177 607 115 115 90 133 264 0 389
Erakond Eesti 200
MAREK REINAAS 1939 481 1458 52 48 44 31 4 35 95 22 6 22 37 55 0 30
IVO KAPPET 1298.1429 203 69 134 3 5 6 7 1 5 19 4 3 1 5 6 0 4
SILVAR LAANEMÄE 865.4286 24 7 17 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 586.2581 545 127 418 8 7 12 13 3 17 29 4 1 5 13 8 0 7
SANDER MARIPUU 443.2683 208 60 148 10 8 7 5 2 6 11 2 1 2 0 4 0 2
HENRI ARRO 378.6250 25 11 14 1 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
MARE JALLAI 330.4364 54 13 41 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3
STEN MARTIN 279.6000 11 4 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
KADRI VILGATS 245.5946 128 28 100 2 4 3 3 0 2 5 1 0 0 4 3 0 1
MARIANNA KAAT 242.3200 114 36 78 4 4 4 1 0 0 11 3 0 3 1 4 0 1
INDREK PEENMAA 218.9639 32 6 26 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
HENN LEETNA 206.5227 23 8 15 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RAIKO PUUSTUSMAA 204.2022 81 12 69 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 3 0 0
MIHKEL ASE 197.5435 18 6 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
VALERI IVANOV 195.4194 12 6 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
KADI KÄRNER 191.3053 103 28 75 6 4 1 1 0 1 9 1 0 0 2 0 0 3
VLADIMIR MAKAROV 189.3125 35 11 24 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
EERO KOSK 181.7400 50 18 32 1 0 3 5 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1
KOKKU 3605 931 2674 99 83 89 72 19 73 195 41 12 36 68 87 0 57
Valimisliit Narodnyi Sojuz
ALISA BLINTSOVA 34 18 16 5 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3
IRINA KURG 6 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 40 21 19 6 0 5 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 3
Eesti Reformierakond
KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 3586 878 2708 97 59 85 58 25 75 202 35 17 28 56 56 0 85
JUHAN KANGILASKI 1256 257 999 17 20 24 28 4 19 56 14 3 18 15 22 0 17
SANDER ANDLA 2629.6923 138 33 105 4 1 6 4 1 1 8 1 1 1 4 1 0 0
IVI EENMAA 2279.0667 768 195 573 16 12 12 14 7 17 40 10 8 10 14 21 0 14
TOOMAS KRUUSIMÄGI 1266.1481 662 140 522 10 16 12 4 7 6 28 8 0 9 12 14 0 14
RAINAR ENDEN 813.9524 38 8 30 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0
MEELIS SOLL 683.7200 46 17 29 1 4 1 1 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0
MARGIT ELVISTE 589.4138 212 43 169 6 8 1 3 0 3 10 1 2 1 2 1 0 5
TOOMAS ZUPPING 525.9385 138 43 95 4 4 4 3 0 5 10 0 0 2 2 5 0 4
KAIT KADAJAMÄGI 468.3014 44 7 37 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0
OTTO KARL NÄRSKA 422.0494 88 17 71 0 0 2 3 0 1 2 1 1 1 1 4 0 1
TAIMO TOOMAST 392.9425 70 14 56 0 0 4 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1
KOKKU 7046 1652 5394 155 126 153 118 44 136 363 73 33 72 111 127 0 141
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JAAK MADISON 1334 846 488 108 58 55 41 26 72 176 25 15 47 49 84 0 90
LEO KUNNAS 2034.5556 707 415 292 56 23 35 38 11 35 69 17 6 21 25 41 0 38
MAIT TALU 1077.1176 74 40 34 6 4 3 5 1 1 9 2 0 1 1 5 0 2
RIHO NÜÜD 732.4400 21 14 7 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
VEIKO HARTWIG VALGEPEA 538.5588 22 16 6 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 4 0 1
EVE PÄRNASTE 481.8684 133 70 63 2 5 6 2 6 7 13 1 2 5 8 4 0 9
KARL OLAF RÄÄK 446.6098 29 18 11 0 2 1 1 0 1 5 0 0 2 3 1 0 2
KARINE SIIAK 389.5957 23 11 12 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1
ALAR MAAS 359.0392 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALAR SÖÖT 326.9821 16 10 6 3 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
URMAS SIMON 305.1833 17 11 6 0 2 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0
TOOMAS PURRES 286.1094 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PIRET VALGMA-KIRME 269.2794 11 7 4 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
TAIRO JÜRISSON 250.8356 18 8 10 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0
KNUT THOR KAUR 234.7564 18 12 6 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 4
JAANUS TUTT 226.0617 10 8 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
KUNO KAUR 217.9881 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KIRILL-KEVIN KABI 205.7416 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
ARGO MALLA 196.8925 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEN MÄSES 188.7732 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
SANDER TILK 183.1100 9 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SERGEI TŠEBANOV 177.7767 15 9 6 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1
ARMIN ILISSON 169.5463 7 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
IVAN MAKAROV 160.6228 237 169 68 20 11 14 14 6 11 31 7 4 9 6 19 0 17
KOKKU 2722 1686 1036 204 111 125 107 59 144 325 55 30 92 99 165 0 170
Eesti Tulevikuerakond
RIINA EIGI 39 14 25 1 1 1 0 1 4 2 0 0 0 1 1 0 2
ERKI ENNOK 24 9 15 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 63 23 40 1 3 3 1 2 5 4 0 0 0 1 1 0 2
Ringkond kokku 26106 10039 16067 1462 644 953 670 266 718 2018 382 221 380 533 856 0 936

Mandaate = 10

Lihtkvoot = 2610.6000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 26106
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 26218
Valijaid kokku: 49018
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 13
Jaoskondi kokku: 13
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.