Tallinn - Valimisringkond nr 1

Andmed seisuga 19.10.2021 11:10

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 VPR
ISAMAA Erakond
ANDRES LUUS 1695.8750 69 41 28 5 2 13 3 3 2 5 3 0 3 2
PRIIDU PÄRNA 1507.4444 210 73 137 4 2 3 6 7 10 25 2 2 7 5
TARMO KÕUTS 1130.5833 533 243 290 11 15 18 20 21 20 60 14 7 43 14
ARVI KINK 847.9375 29 10 19 0 0 0 1 0 1 6 0 0 2 0
AVO ÜPRUS 521.8077 70 28 42 1 2 3 5 0 2 8 1 0 4 2
JAAK PROZES 260.9038 29 11 18 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 2
IMRE RAMMUL 215.3492 48 13 35 0 1 1 3 0 0 7 0 0 0 1
VOOTELE HANSEN 191.0845 93 33 60 2 0 2 3 2 5 11 3 0 5 0
KRISTO ÜHTID 171.7342 15 5 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
DAJAANA-JESSICA VAHER 155.9425 27 11 16 0 1 2 0 1 1 4 0 0 2 0
KAIE JOSING 134.3267 21 10 11 0 0 0 2 1 0 4 1 0 2 0
JAANUS OJANGU 124.4679 5 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
HELLE MÄELTSEMEES 116.9569 12 5 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0
RAIN VEETÕUSME 109.4113 106 32 74 0 1 1 1 1 3 20 0 0 5 0
RAINER ILVES 106.8268 20 9 11 1 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0
ERVIN TRUU 105.9922 9 4 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ANNE REINSALU 102.0075 14 8 6 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 1
JAANUS PAASOJA 92.2925 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALLAN TÕNISSOO 91.6689 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0
ALVAR ELBING 91.0537 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ENNO JÕHVIK 90.4467 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LY RAUKAS 75.7933 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANIS RIBULIS 75.3722 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SILJA KÄRBIS 63.3972 8 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
LIIDIA PRAKS 63.1023 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MAREK NUMMU 62.8102 7 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
AARNE LÄTTE 56.7657 12 3 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
JAAK TALVIK 56.5292 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AILI SAAR 56.2946 16 6 10 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
JULIA SAUN 56.0620 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MARGIT LENTSMAN 52.9961 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KOKKU 1385 566 819 28 26 45 52 37 53 177 31 11 76 30
Erakond Eestimaa Rohelised
MATTIAS TUROVSKI 240 80 160 1 2 7 7 7 2 25 1 4 18 6
ALINA LERNER 54 10 44 0 0 0 1 3 0 3 1 0 1 1
SANDER SILDVEE 25 10 15 0 0 2 0 0 0 6 0 1 0 1
OLEV-ANDRES TINN 19 3 16 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
EERO UUSTALU 19 7 12 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
ELINA POST 19 8 11 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1
PIRET KÄIGE 13 2 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
HENDRIK STEN TALIVEE 8 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
TAAVO SAVIK 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 401 125 276 4 4 10 10 10 5 40 4 5 24 9
Vaba Eesti valimisliit
OTT AUNVER 55 44 11 2 4 4 2 6 3 13 0 0 7 3
KOKKU 55 44 11 2 4 4 2 6 3 13 0 0 7 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
JEVGENI OSSINOVSKI 2889.8000 829 284 545 9 10 21 16 22 28 87 16 7 46 22
ALISSA AIT 903.0625 17 7 10 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0
ANNELA OJASTE 628.2174 87 30 57 0 0 4 3 0 4 9 2 2 4 2
JANE KALJULAID 412.8286 145 41 104 2 1 3 4 1 3 11 4 0 9 3
ALEKSEI PIIRISILD 361.2250 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
VLADISLAV VELIŽANIN 301.0208 40 18 22 4 0 0 0 3 2 3 4 0 1 1
ELLA KLIMENKO 258.0179 7 7 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1
VLADIMIR SIMAGIN 233.0484 14 13 1 1 0 3 0 2 1 2 2 1 1 0
NATALJA HAN 209.4058 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
KOKKU 1154 410 744 17 11 35 25 29 38 116 33 10 66 30
Eesti Keskerakond
OLEG SILJANOV 1629 1199 430 107 70 67 19 143 125 105 199 52 293 19
MAREK JÜRGENSON 1505 994 511 64 56 56 40 99 87 160 134 48 201 49
VIKTOR VASSILJEV 959 642 317 29 27 17 24 77 54 101 93 32 136 52
ANDRE HANIMÄGI 852 546 306 44 28 40 22 66 55 96 51 19 98 27
BETINA BEŠKINA 2484.4286 835 537 298 44 23 26 27 65 34 80 56 23 121 38
JUHAN HINDOV 2173.8750 88 42 46 4 2 1 1 5 4 14 2 0 6 3
EDUARD TOMAN 1705.0000 528 295 233 20 6 13 17 27 24 67 35 9 46 31
KRISTI RÜÜTEL 1499.2241 102 64 38 5 3 1 24 3 1 7 7 0 9 4
OLGA BARABANER 1449.2500 253 178 75 9 5 6 29 16 2 23 27 10 42 9
IRINA ANTONJUK 1425.4918 451 332 119 54 43 14 1 27 23 31 40 8 81 10
INGA RUMJANTSEVA 1317.5000 341 293 48 23 11 11 3 68 16 18 67 5 65 6
SIRET PAASMÄE 1242.2143 41 18 23 0 0 0 1 3 0 8 1 0 5 0
ZAVEN BOZIKJAN 1129.2857 75 40 35 0 6 0 3 2 0 5 10 0 10 4
JEVGENI GURJANOV 1047.6506 101 52 49 3 3 2 0 7 7 8 6 6 9 1
SERGEI BILINSKI 966.1667 49 27 22 2 1 2 0 1 2 9 5 0 3 2
RAFIK GRIGORJAN 887.2959 40 22 18 0 0 3 2 3 2 4 1 2 5 0
OLGA NIGROVSKAJA 820.3302 45 29 16 6 0 0 0 1 3 5 7 3 4 0
ANDRES ELLAMAA 762.7632 41 21 20 1 0 1 3 1 0 6 1 0 5 3
ANDREI VAINGORT 712.7459 67 48 19 8 3 4 1 3 0 6 5 3 13 2
ANDRES-MARIUS ROSENBLATT 634.7080 823 736 87 48 32 40 3 75 255 36 83 16 138 10
VALENTINA KOVAL 608.0769 81 54 27 6 1 3 2 3 6 7 9 3 13 1
PAAVO PETTAI 575.8609 49 24 25 3 1 1 0 7 2 3 4 0 2 1
EDUARD PIHLO 550.3481 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RUTH OJATALU 527.0000 15 8 7 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1
TÕNU KIVIMAKER 502.6301 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA 483.0833 36 23 13 3 2 3 0 3 0 4 0 0 7 1
ANITA ANDERMAN 465.0000 13 10 3 0 1 0 0 1 5 1 0 0 2 0
ENN-TOIVO ANNUK 448.2216 9 5 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
MARIANNA OTSA 432.6119 23 12 11 1 0 0 1 1 1 4 0 1 2 1
MARJU POOLSAAR 418.0529 22 18 4 0 1 2 0 1 0 1 5 0 8 0
OLGA PONOMARJOVA 402.5694 36 32 4 3 1 0 2 5 2 4 3 1 5 6
JAAK VIHMAND 389.9327 11 7 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2
LIINA KAEV 378.0652 9 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LJUDMILA BELAN 366.8987 28 17 11 4 0 0 0 8 0 1 0 1 2 1
VALLE FELDMANN 354.9184 6 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
OLGA GORJANSKAJA 345.0595 7 5 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
VALERI KONOVALOV 335.7336 18 12 6 0 0 0 0 0 2 5 2 0 1 2
MAIE TERIK 329.3750 19 15 4 0 1 0 0 4 1 0 0 5 4 0
ADELJA PÕLD 322.0556 8 7 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1
TÕNIS BRAMANIS 313.9170 17 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
ARTUR IKKONEN 311.6667 39 22 17 2 0 1 0 11 0 2 1 1 2 2
TERESA KIPPER 309.4484 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PJOTR JEFIMKIN 306.1796 14 12 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 6 0
VALENTINA KOLOMAINEN 304.0385 33 27 6 1 0 0 0 4 3 4 4 2 5 4
AIN MUMM 300.8824 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE LIINAT 297.7911 10 3 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
MAIRE KURMET 294.7627 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
DANIIL GATÕŽSKI 291.7953 13 7 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
JEKATERINA FEDOTOVA 289.8500 21 12 9 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5 1
JEKATERINA KURTŠIKOVA 287.9305 7 4 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
TALEHH GUSSEINOV 285.0984 13 6 7 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0
SVYATOSLAV MAYER 282.3214 19 15 4 0 3 0 0 2 5 0 0 0 5 0
ALEX ANDERMAN 277.8115 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNA TSAP 275.1741 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LELE CAFARO 272.5862 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NIKITA ŠALOV 270.0466 33 20 13 6 4 0 0 0 1 4 2 1 1 1
MARGARITA KEMPI 266.7331 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SIMON LISKMANN 265.9174 24 14 10 0 2 0 0 2 0 2 2 1 4 1
KOKKU 9489 6531 2958 506 337 321 226 751 730 843 884 258 1375 300
Erakond Eesti 200
KRISTA SOA-TAMM 2019.3333 249 57 192 0 0 0 2 1 3 34 2 3 9 3
DIANA INGERAINEN 1069.0588 1120 323 797 13 10 16 29 25 23 102 26 5 50 24
TARMO PRIKK 605.8000 73 37 36 2 1 2 5 2 1 16 1 1 5 1
JOHANNES VERGI 432.7143 103 22 81 0 1 0 4 1 2 7 3 0 4 0
NADEŽDA GRETŠNEVKINA 370.8980 34 15 19 0 1 1 0 0 0 5 2 0 5 1
KALLE TAIMLA 324.5357 27 15 12 0 2 1 1 1 4 5 0 0 0 1
KIRSIKA BERIT REINO 275.3636 51 13 38 0 0 2 0 1 3 5 0 0 1 1
PEETER TEDER 239.1316 32 6 26 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0
EDUARD BRINDFELDT 216.3571 43 15 28 0 0 0 0 0 1 12 1 1 0 0
MARTIN GAPON 178.1765 15 6 9 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
KOKKU 1747 509 1238 16 15 22 42 31 39 190 38 10 75 31
Valimisliit Narodnyi Sojuz
DMITRI SUHOROSLOV 48 34 14 6 2 1 1 3 2 4 4 0 7 4
IGOR MATSKEVITŠ 12 6 6 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1
KOKKU 60 40 20 6 3 1 1 3 5 4 5 0 7 5
Eesti Reformierakond
KRISTEN MICHAL 2718 741 1977 24 24 42 62 40 55 267 40 13 115 59
SIRLIS SÕMER-KULL 2441.8571 242 46 196 1 1 0 6 2 0 20 1 3 10 2
LEMBIT KOLK 1799.2632 148 50 98 1 3 4 3 2 4 23 2 1 5 2
TÕNU PEIT 1314.8462 567 115 452 0 0 2 2 0 0 85 5 3 15 3
KADRI KARUS 1005.4706 100 25 75 0 0 0 10 2 0 6 0 0 4 3
KATRIN HELENDI 833.8049 107 23 84 0 0 0 0 0 0 14 0 0 7 2
MARTIN TUULIK 697.6735 54 17 37 0 0 3 1 0 1 6 3 0 3 0
KARIN PÄRTEL 599.7544 44 15 29 0 0 1 0 0 1 8 1 1 3 0
PIRET TULPE 534.1563 55 15 40 0 0 3 2 3 3 2 0 0 1 1
VIKTOR TURKIN 474.8056 36 10 26 1 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1
HANS-KAAREL LAES 427.3250 50 18 32 0 0 2 2 3 1 5 2 0 1 2
KOKKU 4121 1075 3046 27 29 57 89 53 66 439 54 21 165 75
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
HELLE-MOONIKA HELME 3051.8333 1427 895 532 28 29 43 69 93 63 246 55 11 195 63
URMAS ESPENBERG 1664.6364 243 159 84 8 6 10 16 10 10 49 7 1 30 12
ANTS MILLER 762.9583 71 42 29 0 1 1 7 2 7 11 3 0 6 4
EDA RÜÜTEL 610.3667 37 18 19 1 0 2 1 1 5 4 0 1 2 1
KÜLLI REMSU 457.7750 12 8 4 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1
ÜLLAR SOO 398.0652 19 5 14 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
OLAV KARRO 339.0926 16 9 7 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2
ANNIKA LEIES 310.3559 12 7 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
KRISTA KÄÄR 273.2985 19 16 3 2 1 0 1 0 3 3 1 1 3 1
LIISI KÜLVAND 237.8052 10 8 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0
VIIVIKA LEITROP 228.8875 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARGUS MÄRSS 220.6145 18 11 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0
ANDRES SELG 179.5196 7 6 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1
SIRLI KIVISALU 171.1308 18 10 8 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0
RAUL RENTER 162.0442 20 16 4 0 0 1 1 0 1 7 2 0 2 2
KOKKU 1933 1211 722 40 37 62 99 108 89 351 73 15 249 88
Eesti Tulevikuerakond
PEETER LIINSOO 26 7 19 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1
KOKKU 26 7 19 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1
Üksikkandidaadid
ROBERT KALLASMAA 21 11 10 0 1 0 0 1 2 2 1 0 2 2
Ringkond kokku 20392 10529 9863 647 468 557 546 1029 1032 2176 1123 330 2047 574

Mandaate = 9

Lihtkvoot = 2265.7778

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 20392
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 20490
Valijaid kokku: 38019
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.