Tallinn - Electoral district No. 5

Data as of 19.10.2021 11:10

Distribution of votes between candidates

Electoral district No. 5

List/Candidate CF D P I S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 OD
ISAMAA Erakond
URMAS REINSALU 13,567.0000 1,393 654 739 75 35 10 179 21 21 108 26 35 40 47 57
ARVI HAMBURG 467.8276 62 26 36 3 3 1 4 2 2 2 2 1 0 1 5
MERIKE VÄRIK 323.0238 79 30 49 3 1 1 10 1 1 6 3 0 0 3 1
MARTIN MÜÜRSEPP 308.3409 208 97 111 16 4 5 25 3 3 17 3 6 5 3 7
MART RANNUT 301.4889 56 28 28 2 2 0 5 5 0 8 1 1 2 0 2
ANDRES ERGMA 294.9348 15 11 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 2
MATI ILMJÄRV 266.0196 33 20 13 4 0 0 9 0 0 3 0 0 2 2 0
MATI KARMIN 202.4925 25 13 12 3 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 1
ELLE LEES 180.8933 15 10 5 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1
MEELIS LOIT 163.4578 15 6 9 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
INGA KUPP-SILBERG 150.7444 11 4 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
KRISTIAN TASKA 139.8660 43 18 25 4 1 1 2 0 1 3 1 0 2 1 2
ARVO VESKIMETS 129.2095 18 4 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
REET HUNT-PAULUS 121.1339 13 6 7 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0
OLGA KUTT 114.0084 10 9 1 1 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0
HEINO-ENN ARPO 113.0583 9 2 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VALENTINA KUNDA 112.1240 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
JANNO GRÜNMANN 100.4963 6 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ÜLAR PUHM 99.0292 20 17 3 2 3 0 9 0 0 1 0 0 0 1 1
ROBERT LAANPERE 98.3116 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRY MARANA 97.6043 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PEETER-HELDUR ESTER 85.8671 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEKSANDR LIPATOV 85.3270 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ROLAND NURMHEIN 84.7938 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARVO KRUUSMA 84.2671 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
EDGAR SÕBER 79.8059 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
HELVE PIIRMETS 79.3392 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
RAIVO REINTAM 78.8779 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEILI VASAR 78.4220 6 4 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
ERKI REBANE 72.1649 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELO TUST 71.7831 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MARKO SILEM 71.4053 11 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ENE PILLIROOG 71.0314 7 6 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
IVAR EESMANN 67.4975 9 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CHRISTIAN-ALEX HOLZMANN 67.1634 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERSTI KASK 66.8325 13 4 9 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
KEVIN VAHER 66.5049 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIA MANG 66.1805 20 8 12 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 1
RAUL JUHKAM 59.2445 14 5 9 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0
LJUDMILLA PAALMÄE 58.9870 4 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
ARVO LUUS 58.7316 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÕILME RAUBA 58.4784 10 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SULEV KUUSKMÄE 58.2275 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
HILLEVI SAAR 57.9786 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MERIKE KLEEMANN 54.4859 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ILJA BOJETSKI 54.2680 5 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2,186 1,031 1,155 127 52 27 280 40 35 170 44 48 54 66 88
Erakond Eestimaa Rohelised
KATRIN JÕGISAAR 276 82 194 16 4 2 14 3 1 15 0 7 5 8 7
EGLE OLESK 49 12 37 0 1 0 5 2 1 1 1 0 0 0 1
ERROL VARES 43 17 26 3 0 0 6 1 0 2 1 0 0 3 1
KRISTIIN KÕOSALU 36 19 17 3 2 1 3 1 0 4 1 1 1 2 0
HELI KUUSE 34 11 23 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 4 1
DARJA VORONTSOVA 28 14 14 3 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 1
JULIA MIETTINEN 24 8 16 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0
AUL PEDAJAS 24 10 14 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0
ERKO OLUMETS 19 6 13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0
ERKO KIISEL 18 3 15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 551 182 369 28 10 6 37 13 2 29 4 11 10 21 11
Vaba Eesti valimisliit
IRINA ARHIPENKO 46 31 15 5 0 1 7 0 2 4 5 0 0 3 4
NADEŽDA ANDREJEVA 43 37 6 3 3 0 10 0 1 5 1 0 2 4 8
TOTAL 89 68 21 8 3 1 17 0 3 9 6 0 2 7 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
SVEN MIKSER 2,408.1667 761 272 489 40 12 10 72 5 5 55 10 6 15 20 22
ANTO LIIVAT 1,204.0833 139 45 94 11 1 1 10 1 2 10 2 2 0 3 2
MERLI REIDOLF 963.2667 175 49 126 11 3 0 8 1 3 5 4 3 4 6 1
KADI PÄRNITS 535.1481 302 130 172 18 4 3 33 4 5 22 9 3 5 9 15
SIRJE KEEVALLIK 370.4872 75 28 47 1 0 2 9 3 1 2 3 0 3 2 2
TARMO MÖLDER 321.0889 35 10 25 2 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1
GÜLTŠARA KARAJEVA 272.6226 38 18 20 4 0 0 4 3 0 4 1 0 1 1 0
DMITRI DENISSOV 240.8167 24 14 10 0 0 2 3 0 0 5 0 0 2 1 1
ANNELY KALLO 215.6567 28 11 17 3 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1
JAMES DANIEL ROCK 195.2568 133 36 97 5 0 2 13 3 0 3 1 0 0 5 4
ERIK MOORAST 180.6125 11 6 5 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0
ALEKSANDRA PETROVA 168.0116 16 8 8 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1
NADY VEST 157.0543 17 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
MARJU TOOM 150.5104 20 12 8 4 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0
GERD TARAND 144.4900 16 10 6 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 1,790 655 1,135 105 22 23 171 21 18 115 30 19 32 48 51
Eesti Keskerakond
LAURI LAATS 8,457 6,324 2,133 719 349 224 1,794 133 148 1,714 257 145 187 373 281
JÜRI RATAS 3,032 1,943 1,089 257 81 65 505 46 35 392 83 71 58 157 193
IGOR KRAVTŠENKO 478 354 124 63 9 16 86 10 6 72 12 14 9 27 30
MAKSIM VOLKOV 442 350 92 68 11 14 87 4 4 63 3 6 40 29 21
VLADIMIR RUSNAK 255 190 65 31 7 3 89 1 0 28 4 4 4 12 7
EHA VÕRK 2,557.5000 173 119 54 12 5 3 28 2 0 33 7 2 6 12 9
URMAS MARDI 2,229.6154 26 10 16 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
ANDRES KOLLIST 2,022.2093 23 14 9 1 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 1
MARGARITA TŠERNOGOROVA 1,473.8136 182 134 48 17 3 2 45 4 1 23 3 6 5 10 15
VAHUR KÕLVART 1,402.5000 173 139 34 23 2 3 36 8 1 32 5 6 6 4 13
ERNA PODANJOVA 1,191.1644 75 53 22 10 4 1 20 0 0 11 1 3 0 3 0
KATRI SIIKKI 999.4828 60 40 20 5 1 0 13 4 2 5 2 2 0 3 3
NATALJA SOKOLOVA 925.0532 81 62 19 11 3 1 15 2 1 20 3 3 1 1 1
AAVO VÄÄN 852.5000 61 46 15 21 2 1 6 1 0 1 9 2 0 3 0
LJUBOV VASSILJEVA 790.5000 20 8 12 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1
ALEKSANDR IRO 736.9068 87 74 13 6 0 0 6 1 0 52 4 1 1 1 2
MARINA BLITSÕNA 690.1190 24 12 12 1 0 1 3 0 0 5 0 1 0 0 1
TAAVI SIMSON 653.7970 16 6 10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
NATALJA GROMOVAJA 621.1071 70 48 22 2 2 1 19 1 1 7 0 4 4 2 5
TIMUR SARIPOV 591.5306 12 3 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
JELENA RATTIK 564.6429 28 22 6 5 0 0 4 0 1 3 0 0 1 5 3
KERSTI OTTESON 540.0932 9 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1
TATJANA KOVALJOVA 514.5266 22 17 5 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 2 1
ROSTISLAV LAKUTSEVITŠ 491.2712 7 5 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
OKSANA KALINSKAJA 472.5815 15 6 9 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
KRISTJAN KUUSIK 457.6579 15 8 7 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
OLGA BOGDANOVA-KÖÖP 441.3959 10 5 5 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
SCHWENN SEENE 410.1651 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIIM LOIDE 395.2500 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
EUGEN HIMMA 384.7566 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
ANNA GRITSAY 360.8091 14 9 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1
ALLAN AUNAPU 350.6250 121 83 38 17 3 1 9 1 0 24 2 0 5 15 6
IRINA VÕŽELEVSKAJA 341.0000 12 12 0 0 0 1 2 1 0 5 0 0 0 1 2
REIN LEEMET 331.8893 7 6 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ERICH UDRAS 325.6742 20 18 2 0 1 0 5 0 2 8 0 0 0 2 0
ŽANNA MOROZOVA 317.3540 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
MARIANNA NOVIKOVA 307.2615 90 75 15 5 1 8 15 2 0 27 1 1 4 8 3
ANNE-LII PÄIV 301.9271 31 14 17 2 1 0 4 0 0 2 0 1 0 2 2
JULIA TIIDO 298.8144 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NATALIA KISSELJOVA 295.7653 22 19 3 0 0 1 2 1 0 11 0 0 0 1 3
JÜRI KALINSKI 292.7778 6 4 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
KAI KAYA 286.0362 6 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
LIKA BEKASOVA 283.2410 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORG IKKONEN 265.1067 22 17 5 2 0 0 4 0 0 9 0 0 0 2 0
DINA NEIDER 264.3009 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 14,234 10,278 3,956 1,296 494 349 2,821 229 203 2,589 399 274 331 680 613
Erakond Eesti 200
MAREK KARM 2,596.2857 150 29 121 4 0 0 1 0 3 9 2 7 1 0 2
HENDRIK JOHANNES TERRAS 1,398.0000 576 150 426 26 3 1 43 8 3 25 2 11 6 15 7
JOAKIM JOHAN HELENIUS 1,009.6667 715 212 503 32 9 3 52 7 5 49 7 7 17 8 16
ALEKSEI JAŠIN 790.1739 174 58 116 17 0 3 13 0 1 7 1 5 4 2 5
TANEL SOKK 649.0714 301 102 199 11 6 2 33 1 4 9 6 6 5 14 5
KARINA KOLL 478.2632 68 21 47 4 2 1 5 0 0 4 0 0 1 4 0
ANGELIKA NARIS 403.8667 61 13 48 2 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1
VJATŠESLAV APRELKOV 349.5000 13 5 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ANŽELA KAMINSKAS 297.9344 37 17 20 4 0 1 5 0 0 4 1 0 0 1 1
HENDRIK UNT 293.1290 35 9 26 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
KADRI JÄÄTMA 267.2647 238 77 161 9 8 2 20 3 0 10 4 2 3 5 11
IGOR GOLOSSOV 255.9718 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
MARIA GRIGORJEV 227.1750 22 4 18 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JAN KUUSKMAN 179.9406 34 11 23 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 2
TOTAL 2,429 711 1,718 117 30 14 180 21 17 123 24 43 39 52 51
Valimisliit Narodnyi Sojuz
OKSANA POST 36 16 20 2 3 1 6 0 0 1 0 1 1 0 1
DMITRI TSEHHANOVSKI 20 15 5 3 4 0 3 0 0 1 0 1 0 2 1
ANDREI ORAV 6 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1
TOTAL 62 37 25 6 7 1 9 0 0 5 0 3 1 2 3
Eesti Reformierakond
MARIS LAURI 1,851 632 1,219 90 19 20 159 32 21 108 14 24 26 53 66
ANDRES SUTT 2,848.8333 1,309 375 934 71 18 10 93 7 6 46 9 22 18 35 40
ÕNNE PILLAK 1,553.9091 251 72 179 16 3 3 20 1 2 11 1 4 1 4 6
KAIDO KAABERMA 1,139.5333 461 153 308 23 8 2 41 5 6 25 4 8 3 15 13
KUNO JÄRV 923.9459 24 8 16 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
ALLAN KEIAN 759.6889 51 22 29 0 2 0 9 1 0 4 0 4 0 1 1
ANU LUST-WAHAR 645.0189 48 19 29 1 1 0 6 0 6 2 1 1 1 0 0
TOOMAS KÄRK 560.4262 62 29 33 5 1 1 7 3 0 5 0 1 1 3 2
AARE KÄRNER 502.7353 19 8 11 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1
IVI UBEI-KON 449.8158 26 7 19 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1
MARI-ANNE MEISTER 406.9762 78 21 57 3 0 0 6 1 0 5 0 2 0 2 2
HELI TEDER 384.1124 94 30 64 2 2 0 8 1 1 4 2 2 3 3 2
HELEN PURGE 367.5914 69 19 50 4 0 0 3 0 0 5 2 0 2 2 1
SERGIO KLEIN 356.1042 91 27 64 2 3 1 11 0 0 4 1 1 1 2 1
TOTAL 4,434 1,422 3,012 220 58 37 368 52 42 225 36 70 56 121 137
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MARTIN HELME 2,957 1,965 992 267 85 60 505 53 61 366 50 100 69 170 179
MART KALLAS 1,525.9167 77 57 20 10 1 3 13 4 4 8 1 5 1 4 3
MATTIAS AABMETS 1,017.2778 23 15 8 1 2 1 4 1 0 1 1 0 2 1 1
JÜRI BÖHM 508.6389 31 20 11 2 1 0 6 0 0 6 0 2 0 1 2
OLIVER VILBA 469.5128 20 10 10 2 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0
DMITRI AZAROV 416.1591 29 16 13 3 1 0 3 0 1 7 0 1 0 0 0
TIINA MÄRTENS-WATERHOUSE 373.6939 28 16 12 2 2 1 3 1 0 4 0 1 0 2 0
TAAVI PÄRTEL 315.7069 10 6 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
TIINA PEEPSON 290.6508 25 18 7 4 0 0 6 0 0 3 0 1 1 0 3
JAAN ALVER 277.4394 19 12 7 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2
MARGUS HIIETAMM 261.5857 9 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
KATRIN LILLE 244.1467 10 9 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0
JAAN KOTKA 210.4713 28 20 8 1 1 1 8 1 0 3 0 2 0 3 0
ATS ÄKKE 201.2198 8 6 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1
AHTI KURM 184.9596 9 3 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
JAKO KULL 153.8739 31 21 10 3 1 1 9 1 2 2 0 1 0 0 1
TOTAL 3,314 2,199 1,115 300 96 69 569 63 69 410 55 116 74 186 192
Independent candidates
OLEG TESLA 36 25 11 2 2 2 6 0 0 5 1 2 0 2 3
Total of district 29,125 16,608 12,517 2,209 774 529 4,458 439 389 3,680 599 586 599 1,185 1,161

Mandates = 11

Simple quota = 2,647.7273

RF - reference figure, D - district, P - votes by paper ballot (incl. paper votes cast outside district of residence), I - Internet votes (only i-votes of voters residing permanently in Estonia), S - polling station, OD - votes cast by paper ballot by voters who voted outside the district of their residence

Total number of valid votes: 29,125
Participating voters (valid + invalid votes): 29,288
Total number of voters: 53,352
Polling stations which have delivered reports on voting results: 11
Polling stations in total: 11
Internet votes have been delivered